| 2005年 | ラブ | ベリー |
| 8月 | 学力診断テストK4分 満点 | 学力診断テストK4分 満点 |
| 9月 | 3A1~D120 | 3A1~D130 |
| 10月 | D121~E200 | D131~E200 |
| 11月 | F1~F200 | F1~GI5 |
| 12月 | GI1~GI130 | GI6~GI130 |
| 2006年 | ||
| 1月 | GI131~GII50 | GI131~GII50 |
| 2月 | GII51~GII140 | GII51~GII140 |
| 3月 | GII141~HI50 | GII141~HI50 |
| 4月 | HI51~HI100 | HI51~HI100 |
| 5月 | HI101~HI200 | HI101~HI200 |
| 6月 | HI1~HI200 | HI1~HI200 |
| 7月 | HI1~HII75 | HI1~HII75 |
| 8月 | HII76~HII200 | HII76~HII200 |
| 9月 | II1~II25 | II1~HII25 |
| 10月 | II26~II110 | II26~II110 |
| 11月 | II111~III50 | II111~III50 |
| 12月 | III51~III100 | III51~III65 |

![]()
![]()