| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | OB | Bunker | Penalty | Comment |
| 1 | 380 | 4 | 5 | 2 | - | ○ | - | - | - | セカンドミス |
| 2 | 361 | 4 | 4 | 2 | ○ | ○ | - | - | - | セカンド良 |
| 3 | 499 | 5 | 5 | 2 | ○ | - | - | - | - | PT゙良 |
| 4 | 164 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | - | - | - | PT良 |
| 5 | 387 | 4 | 4 | 1 | - | ○ | - | - | - | AP良 |
| 6 | 505 | 5 | 5 | 2 | ○ | ○ | - | - | - | サード良 |
| 7 | 122 | 3 | 3 | 2 | ○ | - | - | - | - | 9I |
| 8 | 371 | 4 | 4 | 2 | ○ | ○ | - | - | - | セカンド良 |
| 9 | 404 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | ドラミス |
| OUT | 3193 | 36 | 38 | 17 | 66.7% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 良い出来 |
| 10 | 373 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | ドラひっかけ | |
| 11 | 431 | 4 | 3 | 1 | ○ | ○ | - | - | - | セカンド良 |
| 12 | 486 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | ドラミス |
| 13 | 139 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | ヒッカケ |
| 14 | 342 | 4 | 3 | 1 | ○ | ○ | - | - | - | セカンド良 |
| 15 | 519 | 5 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | ドラひっかけ |
| 16 | 389 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | AP良 |
| 17 | 132 | 3 | 3 | 2 | ○ | - | - | - | - | 9I |
| 18 | 448 | 4 | 5 | 2 | - | ○ | - | - | - | セカンドミス |
| IN | 3259 | 36 | 41 | 15 | 33.3% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | まずまず |
| Total | 6452 | 72 | 79 | 32 | 50% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 良い出来 |
PR
Calendar