| # | 竿名 | 脇名 | 材質 | デザイン | 握り | 長さ | 継数 | 調子 | |
| 1 | 玉成 | 矢竹 | 注文 | 笛巻き | 漆 | 6.1 | 3 | 中硬 | |
| 2 | 玉成 | 矢竹 | 注文 | 笛巻き | 漆 | 7.1 | 3 | 中硬 | |
| 3 | 自作 | 矢竹 | 自作 | 口巻き | 漆 | 6.8 | 3 | 中硬 | |
| 4 | 師光 | 50周年記念作 | 高野竹 | 注文 | 口巻き | 螺鈿 | 7.0 | 3 | 中硬 |
| 5 | 池ノ坊 | 矢竹 | 節巻き | 籐巻 | 8.0 | 3 | 硬 | ||
| 6 | 玉成 | 矢竹 | 口巻き | 綿糸 | 8.0 | 3 | 中 | ||
| 7 | 青雲観 | わかぎく | 高野竹 | 口巻き | 綿糸 | 9.0 | 3 | 中軟 | |
| 8 | 桔梗 | 山彦 | 矢竹 | 口巻き | 籐巻 | 9.0 | 4 | 硬 | |
| 9 | 玉成 | 高野竹 | 口巻き | 綿糸 | 9.0 | 4 | 中 | ||
| 10 | 光司 | 悠 | 矢竹 | 口巻き | 乾漆 | 9.0 | 3 | 中 | |
| 11 | こま鳥 | 手錬 | 高野竹 | 口巻き | 乾漆 | 9.1 | 3 | 中 | |
| 12 | 桔梗 | 矢竹 | 口巻き | 綿糸 | 10.0 | 4 | 中硬 | ||
| 13 | 光司 | 青岳 | 矢竹 | 口巻き | 籐巻 | 10.0 | 4 | 中 | |
| 14 | 魚集 英雄 | 矢竹 | 口巻き | 綿糸 | 10.0 | 4 | 中 | ||
| 15 | 源一人 | 雅 | 矢竹 | 注文 | 口巻き | 籐・漆 | 10.0 | 3 | 中 |
| 16 | 魚集 | 純一本造り | 矢竹 | 口巻き | 籐巻 | 10.1 | 4 | 中硬 | |
| 17 | 恵匠 | 鬼志の | 高野竹 | 口巻き | 綿糸 | 10.3 | 4 | 中 | |
| 18 | 竿春 春洋 | 矢竹 | 口巻き | 綿糸 | 10.9 | 4 | 中硬 | ||
| 19 | 光司 | 矢竹 | 口巻き | 籐巻 | 11.0 | 4 | 硬 | ||
| 20 | 魚集 英雄 | 遊心 | 矢竹 | 注文 | 口巻き | 乾漆 | 11.0 | 4 | 中 |
| 21 | 無月道人 | つづみ | 矢竹 | 節巻き | 籐巻 | 11.0 | 4 | 硬 | |
| 22 | 魚集 | 一本造り | 矢竹 | 口巻き | 籐巻 | 11.1 | 4 | 硬 | |
| 23 | 一光 | 道一筋30年 | 高野竹 | 口巻き | 漆 | 11.2 | 3 | 中軟 | |
| 24 | 世志彦 | 高野竹 | 口巻き | 籐・漆 | 11.3 | 4 | 軟 | ||
| 25 | 青雲観 | わかぎく | 高野竹 | 口巻き | 綿糸 | 11.7 | 4 | 中 | |
| 26 | 玉成 | 矢竹 | 節巻き | 綿糸 | 12.0 | 4 | 中軟 | ||
| 27 | 素光 | 矢竹 | 口巻き | 籐巻 | 12.0 | 4 | 中 | ||
| 28 | 恵舟 | 最上作 和人 | 矢竹 | 口巻き | 籐巻 | 12.0 | 4 | 中軟 | |
| 29 | 山彦(先代) | 無心 | 矢竹 | 口巻き | 竹張 | 12.1 | 4 | 中硬 | |
| 30 | 芸舟 | 高野竹 | 節巻き | 漆 | 12.3 | 4 | 軟 | ||
| 31 | 光司 | 悠 | 矢竹 | 笛巻き | 籐・漆 | 12.3 | 4 | 中硬 | |
| 32 | 深山 | 高野竹 | 口巻き | 黒漆 | 12.5 | 5 | 中硬 | ||
| 33 | 玉成 | 矢竹 | 口巻き | 綿糸 | 13.1 | 4 | 中 | ||
| 34 | 凡舟 | 寒蘭 | 高野竹 | 口巻き | 綿糸 | 13.1 | 4 | 軟 | |
| 35 | 源一人 | 矢竹 | 口巻き | 籐・漆 | 13.1 | 4 | 中硬 | ||
| 36 | 寿扇 (玲峰) | 矢竹 | 節巻き | 綿糸 | 13.1 | 4 | 中軟 | ||
| 37 | 美研 | 矢竹 | 口巻き | 綿糸 | 13.2 | 5 | 中硬 | ||
| 38 | 寿扇 (玲峰) | 矢竹 | 笛巻き | 綿糸 | 13.3 | 4 | 中軟 | ||
| 39 | 伊集院 | 無二 | 矢竹 | 口巻き | 螺鈿握り | 13.4 | 5 | 硬 | |
| 40 | 寿扇 (玲峰) | 特作 | 矢竹 | 節巻き | 綿糸 | 14.0 | 5 | 中 | |
| 41 | 春満 | ゆうづる | 矢竹 | 口巻き | 籐・綿糸 | 14.0 | 4 | 中硬 | |
| 42 | 夢坊 | 特作 | 矢竹 | 口巻き | 籐・漆 | 14.0 | 5 | 硬 | |
| 43 | 菊秀 | 矢竹 | 節巻き | 綿糸 | 14.0 | 4 | 中 | ||
| 44 | 東峰 | 無量寿 | 矢竹 | 口巻き | 銘木 | 14.2 | 4 | 中 | |
| 45 | 美研 | 矢竹 | 口巻き | 綿糸 | 14.2 | 5 | 中硬 | ||
| 46 | 弧龍 | 矢竹 | 節巻き | 綿糸 | 14.6 | 5 | 中 | ||
| 47 | 孤舟(2代目) | とびぬけ鶺鴒 | 矢竹 | 節巻き | 綿糸 | 14.8 | 5 | 中硬 | |
| 48 | 玉成 | 矢竹 | 口巻き | 綿糸 | 15.0 | 5 | 中 | ||
| 49 | 鉄心斉 | 真情 | 矢竹 | 節巻き | 乾漆 | 15.0 | 4 | 中軟 | |
| 50 | 源一人 | 矢竹 | 注文 | 口巻き | 籐・漆 | 15.0 | 5 | 中硬 | |
| 51 | 東進斉 | 矢竹 | 節巻き | 籐・綿糸 | 15.3 | 5 | 中 | ||
| 52 | 至峰 | 秘作・硬式 | 矢竹 | 口巻き | 綿糸 | 15.5 | 5 | 中硬 | |
| 53 | 寿扇 (玲峰) | 特作 皮付き | 矢竹 | 口巻き | 綿糸 | 15.6 | 5 | 中 | |
| 54 | 東峰 | 無量寿 | 矢竹 | 口巻き | 銘木 | 16.0 | 5 | 中 | |
| 55 | 夢坊(先代) | 夕なぎ | 矢竹 | 口巻き | 綿糸 | 16.0 | 5 | 中 | |
| 56 | 世志彦 | たまゆら | 矢竹 | 注文 | 口巻き | 乾漆 | 16.3 | 5 | 中 |
| 57 | 美研 | 光択 | 矢竹 | 節巻き | 綿糸 | 16.7 | 5 | 中硬 | |
| 58 | 若駒 | ひだか | 矢竹 | 口巻き | 籐・漆 | 16.2 | 5 | 中 | |
| 59 | 至連 | とびぬけ | 矢竹 | 節巻き | 漆 | 17.0 | 6 | 中硬 | |
| 60 | 一光 | 不なかげ | 矢竹 | 口巻き | 綿糸 | 17.4 | 6 | 中 | |
| 61 | 宝竹(至連) | 矢竹 | 口巻き | 漆 | 18.1 | 5 | 軟 |
ヘラブナ和竿 リスト 2008年12月


