| ゲーム数 | 種別 | 消化 | スイカ | チェリー | 備考 |
| 205 | Middle | 4 | 0 | 0 | RC1 |
| 60 | 赤 | 37 | 2 | 1 | 単独 |
| 31 | Middle | 6 | 0 | 1 | RC1 |
| 19 | 青 | 38 | 3 | 2 | |
| 366 | 青 | 40 | 4 | 2 | 単独 |
| 291 | 黄 | 27 | 2 | 1 | |
| 74 | 黄 | 27 | 3 | 2 | 単独 |
| 48 | 黄 | 26 | 3 | 3 | |
| 20 | 黄 | 22 | 2 | 2 | 単独 |
| 82 | 赤 | 47 | 4 | 4 | 単独 |
| 192 | Middle | 4 | 0 | 0 | RC3 |
| 30 | 赤 | 44 | 3 | 2 | |
| 259 | 赤 | 47 | 4 | 2 | |
| 7 | 黄 | 23 | 3 | 2 | 単独 |
| 43 | Middle | 4 | 0 | 0 | RC2 |
| 30 | 黄 | 26 | 3 | 0 | |
| 250 | 黄 | 21 | 4 | 1 | 単独 |
| 74 | Middle | 4 | 1 | 0 | |
| 13 | Middle | 4 | 2 | 0 | RC4 |
| 539 | 黄 | 26 | 3 | 1 | |
| 48 | 青 | 37 | 4 | 1 | リプレイ同時 |
| 271 | 赤 | 36 | 6 | 1 | |
| 104 | 青 | 36 | 0 | 1 | 単独 |
| 610 | Middle | 5 | 1 | 0 | RC6 |
| 83 | Middle | 4 | 0 | 0 | RC3(41~暴走) |
| 295 | Middle | 4 | 0 | 0 | RC3 |
| 69 | 赤 | 38 | 3 | 1 | |
| 23 | 青 | 42 | 6 | 1 | 単独 |
| 277 | 青 | 47 | 4 | 2 | |
| 118 | 黄 | 23 | 5 | 0 | 単独 |
| 168 | 黄 | 23 | 1 | 1 | 単独 |
| 160 | 赤 | 41 | 3 | 1 | |
| 17 | Middle | 5 | 0 | 0 | RC1 |
| 31 | 黄 | 23 | 2 | 1 | |
| 150 | Middle | 5 | 0 | 0 | (39~暴走) |
| 198 | 黄 | 32 | 3 | 4 | 単独 |
| 120 | 青 | 35 | 2 | 0 | 単独 |
| 16 | Middle | 4 | 0 | 0 | RC4 |
| 160 | 黄 | 25 | 3 | 1 | |
| 222 | 青 | 39 | 2 | 1 | |
| 90 | Middle | 4 | 1 | 0 | RC3 |
| 80 | 黄 | 23 | 4 | 0 | |
| 140 | Middle | 5 | 1 | 0 | RC2 |
| 675 | 赤 | 37 | 2 | 2 | |
| 7 | 赤 | 44 | 7 | 4 | |
| 16 | 青 | 41 | 6 | 1 | 単独 |
| 167 | 黄 | 23 | 6 | 1 | 単独 |
| 11 | Middle | 6 | 1 | 1 | |
| 69 | Middle | 5 | 0 | 1 | RC3 |
| 98 | Middle | 4 | 0 | 0 | |
| 30 | 黄 | 25 | 5 | 3 | |
| 118 | 赤 | 39 | 4 | 2 | |
| 246 | Middle | 4 | 1 | 0 | RC3 |
| 61 | Middle | 5 | 0 | 0 | RC5 |
| 400 | 赤 | 37 | 4 | 0 | 単独 |
| 138 | 赤 | 48 | 4 | 4 | |
| 51 | やめ | 1331 | 137 | 61 |
![]()

