PR
Freepage List
Keyword Search
Comments
| JF2RDG | 22/10/16 | 09:08J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JK3HFN | 22/10/16 | 09:09J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JH4OUH | 22/10/16 | 09:10J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JA3BRB | 22/10/16 | 09:10J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| 7N4KQM | 22/10/16 | 09:11J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JH7MJB | 22/10/16 | 09:12J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JH1WFS | 22/10/16 | 09:12J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JA7BEW | 22/10/16 | 09:13J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JA2FUA | 22/10/16 | 09:14J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JA1DKU | 22/10/16 | 09:14J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JG2INL | 22/10/16 | 09:15J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JF2NLF | 22/10/16 | 09:16J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JJ0SFV | 22/10/16 | 09:16J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JA3SYK | 22/10/16 | 09:17J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JR1EYS | 22/10/16 | 09:18J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JF7LJN | 22/10/16 | 09:18J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| 7M2ALZ | 22/10/16 | 09:19J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JM2RUV | 22/10/16 | 09:20J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JA0BDJ/1 | 22/10/16 | 09:21J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JA9LNZ | 22/10/16 | 09:22J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JG7HRZ | 22/10/16 | 09:23J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JL1MWY | 22/10/16 | 09:24J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JF2PHJ | 22/10/16 | 09:24J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JF1XQL | 22/10/16 | 09:25J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JR2NMJ | 22/10/16 | 09:26J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JP6SPZ | 22/10/16 | 09:26J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JF1SEK | 22/10/16 | 09:27J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JH2HUQ | 22/10/16 | 09:28J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JN7DIY | 22/10/16 | 09:28J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JG3SUQ | 22/10/16 | 09:29J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JA9DGI | 22/10/16 | 09:29J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JA0IOF | 22/10/16 | 09:30J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JM1KNI | 22/10/16 | 09:31J | 599 | 599 | 10.125 | CW |
| JA7KE | 22/10/16 | 09:31J | 599 | 599 | 10.125 | CW |
| JK2KIM | 22/10/16 | 09:32J | 599 | 599 | 10.125 | CW |
| JA9AVU | 22/10/16 | 09:32J | 5JN | 599 | 10.126 | CW |
| 7K1CRO | 22/10/16 | 09:33J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JE4CMJ | 22/10/16 | 09:34J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JH4MPR | 22/10/16 | 09:34J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JH1RYE | 22/10/16 | 09:35J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JA9ELE | 22/10/16 | 09:36J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JA7JEC | 22/10/16 | 09:36J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JL6PIP | 22/10/16 | 09:37J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JH9DRX | 22/10/16 | 09:38J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JR2DOL | 22/10/16 | 09:38J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JA7IRI | 22/10/16 | 09:39J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JK7QJK | 22/10/16 | 09:40J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JI1VVB | 22/10/16 | 09:41J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| 7L1WQO | 22/10/16 | 09:41J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JM1FST | 22/10/16 | 09:42J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JA7FLG | 22/10/16 | 09:43J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JR7FMQ | 22/10/16 | 09:43J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JN1KWR | 22/10/16 | 09:44J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JQ1DPP | 22/10/16 | 09:45J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JA5IVG | 22/10/16 | 09:45J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JA3KQN | 22/10/16 | 09:46J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JI2SVL | 22/10/16 | 09:47J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JF7SAR | 22/10/16 | 09:48J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JA7AMP | 22/10/16 | 09:49J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JQ1VDJ/1 | 22/10/16 | 09:49J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JP3WSW | 22/10/16 | 09:50J | 599 | 599 | 10.126 | CW |
| JG1KTC/7 | 22/10/16 | 10:12J | 59 | 59 | 144 | FM |




福島県耶麻郡北塩原村 2023.04.25
/7 宮城県刈田郡七ヶ宿町#06003B,QM07FX 2023.04.25
/7 福島県石川郡平田村#07003D,QM07GE 2023.04.23