PR
Freepage List
Keyword Search
Comments

| JL7IVS | 23/04/18 | 12:58J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JJ1KSG/7 | 23/04/18 | 13:00J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JG2TYN | 23/04/18 | 13:02J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JJ1TUI | 23/04/18 | 13:07J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JH2ROB | 23/04/18 | 13:10J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JA1RYC | 23/04/18 | 13:10J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JA3HZR | 23/04/18 | 13:11J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JR2MKM | 23/04/18 | 13:12J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JG1KQA | 23/04/18 | 13:13J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| 7N4LCV | 23/04/18 | 13:15J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JA1RFJ | 23/04/18 | 13:16J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JG1TAP | 23/04/18 | 13:17J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JH7MQK | 23/04/18 | 13:19J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JE0GTK | 23/04/18 | 13:21J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JG0SYA | 23/04/18 | 13:22J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JA0HNA | 23/04/18 | 13:23J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JO1AFC | 23/04/18 | 13:24J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JR2RMS | 23/04/18 | 13:25J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JH0ACJ | 23/04/18 | 13:25J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JN1LWH | 23/04/18 | 13:26J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JA2NDA | 23/04/18 | 13:27J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JF1XQL | 23/04/18 | 13:29J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JG1IEB | 23/04/18 | 13:31J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JP3GBO | 23/04/18 | 13:31J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JH7GYD | 23/04/18 | 13:32J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JA3MZN | 23/04/18 | 13:34J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JN7JON | 23/04/18 | 13:36J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JH0EOS | 23/04/18 | 13:38J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JA2SXS | 23/04/18 | 13:39J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JI7TBT | 23/04/18 | 13:40J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JR1RFH | 23/04/18 | 13:41J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JR1DTN | 23/04/18 | 13:42J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JH1GIN | 23/04/18 | 13:43J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JA3HXQ | 23/04/18 | 13:44J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JA2LFT | 23/04/18 | 13:45J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JI7SNU | 23/04/18 | 13:46J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JR2XDQ | 23/04/18 | 13:48J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JF2XDO | 23/04/18 | 13:49J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JN3QNG | 23/04/18 | 13:51J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JK3LZI | 23/04/18 | 13:53J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JL1FOR | 23/04/18 | 13:54J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JA1SHA | 23/04/18 | 13:54J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JH1LFP | 23/04/18 | 13:55J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JO1HUW | 23/04/18 | 13:58J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JA3IFW | 23/04/18 | 13:58J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JF3MAU | 23/04/18 | 13:59J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JM1BVP | 23/04/18 | 14:00J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JA3WLV | 23/04/18 | 14:01J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| 7M1UBW | 23/04/18 | 14:02J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JH4LHF | 23/04/18 | 14:03J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JF1JGY | 23/04/18 | 14:03J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JI0IOI | 23/04/18 | 14:05J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JG1BOZ | 23/04/18 | 14:10J | +00 | -02 | 7.043 | FT8 |
| JL7IVS | 23/04/18 | 14:11J | -02 | -01 | 7.043 | FT8 |
| JJ3DKQ | 23/04/18 | 14:12J | +02 | +03 | 7.043 | FT8 |
| JG1BOZ | 23/04/18 | 14:12J | +00 | -02 | 7.043 | FT8 |
| JA1NEJ | 23/04/18 | 14:13J | +02 | -03 | 7.043 | FT8 |
| JR7MIR | 23/04/18 | 14:15J | +01 | +07 | 7.043 | FT8 |
| JR1CCT | 23/04/18 | 14:16J | +02 | +19 | 7.043 | FT8 |
| JA2AHR | 23/04/18 | 14:19J | +01 | +02 | 7.043 | FT8 |
| JA5SAN | 23/04/18 | 14:22J | -03 | -11 | 7.043 | FT8 |
| JI3ERY | 23/04/18 | 14:24J | +01 | +08 | 7.043 | FT8 |
| JE1BQQ | 23/04/18 | 14:25J | -01 | +02 | 7.043 | FT8 |
| JH1KVI | 23/04/18 | 14:26J | -03 | -07 | 7.043 | FT8 |
| JA1XWK | 23/04/18 | 14:28J | +02 | +08 | 7.043 | FT8 |
| JI7EKT | 23/04/18 | 14:29J | +00 | -04 | 7.043 | FT8 |
| 7K3QPL | 23/04/18 | 14:30J | -05 | +10 | 7.043 | FT8 |
| JH2FNN | 23/04/18 | 14:31J | +06 | +12 | 7.043 | FT8 |
| 7K3QPL | 23/04/18 | 14:31J | -05 | +10 | 7.043 | FT8 |
| JA0ECZ | 23/04/18 | 14:33J | -03 | +01 | 7.043 | FT8 |
| JA4FDZ | 23/04/18 | 14:37J | +02 | +00 | 7.043 | FT8 |
| JF2RYX | 23/04/18 | 14:37J | +05 | +03 | 7.043 | FT8 |
| JA4FDZ | 23/04/18 | 14:38J | +02 | +00 | 7.043 | FT8 |
| JF2RYX | 23/04/18 | 14:38J | +05 | +03 | 7.043 | FT8 |
| JE4GJV | 23/04/18 | 14:39J | +03 | -05 | 7.043 | FT8 |
| JA2JTN | 23/04/18 | 14:40J | +03 | +00 | 7.043 | FT8 |
| 7K4GUR | 23/04/18 | 14:42J | -12 | +21 | 7.043 | FT8 |
| JA8JWZ | 23/04/18 | 14:44J | +03 | +12 | 7.043 | FT8 |
| JA1RHX | 23/04/18 | 14:45J | -03 | +04 | 7.043 | FT8 |
| JO6JAW | 23/04/18 | 14:48J | -11 | -17 | 7.043 | FT8 |
| JH3IEF | 23/04/18 | 14:49J | +03 | +03 | 7.043 | FT8 |
| JO6JAW | 23/04/18 | 14:50J | -11 | -17 | 7.043 | FT8 |
| JA3JNS | 23/04/18 | 14:50J | -02 | +05 | 7.043 | FT8 |
| JR1MSY | 23/04/18 | 14:51J | -03 | +05 | 7.043 | FT8 |
| JR2UQU | 23/04/18 | 14:52J | +01 | +08 | 7.043 | FT8 |
| JK1OTP | 23/04/18 | 14:53J | -04 | +02 | 7.043 | FT8 |
| JM3GDE | 23/04/18 | 14:54J | +01 | +01 | 7.043 | FT8 |
| JO6JAW | 23/04/18 | 14:56J | -05 | -13 | 7.043 | FT8 |
| JA4MNO | 23/04/18 | 14:57J | -04 | -13 | 7.043 | FT8 |
| JO6JAW | 23/04/18 | 14:58J | -05 | -13 | 7.043 | FT8 |
| JH8KHD | 23/04/18 | 15:00J | +04 | -14 | 7.043 | FT8 |
| JA3OSA/P | 23/04/18 | 15:04J | -06 | -13 | 7.043 | FT8 |
| JA7PFI/7 | 23/04/18 | 15:06J | 599 | 599 | 7.014 | CW |
| JA7PFI/7 | 23/04/18 | 15:12J | -02 | +12 | 7.043 | FT8 |
| JJ1EPE | 23/04/18 | 15:21J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JA2DHF | 23/04/18 | 15:22J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JE3JAF | 23/04/18 | 15:23J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JR9SLB | 23/04/18 | 15:24J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JN1VSI | 23/04/18 | 15:26J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JG2AZS | 23/04/18 | 15:27J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JQ1HMV | 23/04/18 | 15:28J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JA1BAU | 23/04/18 | 15:29J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JF2RDG | 23/04/18 | 15:30J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JE1WBA | 23/04/18 | 15:30J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JH2NWP | 23/04/18 | 15:31J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| 7M2VPR | 23/04/18 | 15:32J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JQ1NKJ | 23/04/18 | 15:32J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JA0CXQ | 23/04/18 | 15:33J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JN1FAO | 23/04/18 | 15:34J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JE8OYB | 23/04/18 | 15:35J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JO3JFG | 23/04/18 | 15:36J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JR7ROQ | 23/04/18 | 15:37J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JN1KWR | 23/04/18 | 15:38J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JJ3CDK | 23/04/18 | 15:38J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JA8SNA | 23/04/18 | 15:39J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JN3QNG | 23/04/18 | 15:40J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JA7AEM | 23/04/18 | 15:41J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JM6CIP | 23/04/18 | 15:42J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JR1VCP | 23/04/18 | 15:43J | 599 | 559 | 7.010 | CW |
| JR1BNV | 23/04/18 | 15:44J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JA7TJ | 23/04/18 | 15:45J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JL1MWI | 23/04/18 | 15:46J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JG1IEB | 23/04/18 | 15:46J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JA2FJF | 23/04/18 | 15:47J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JA3MQY | 23/04/18 | 15:48J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JA3EYZ | 23/04/18 | 15:48J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JA3SYK | 23/04/18 | 15:49J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JI2NOT | 23/04/18 | 15:50J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JN3EDK | 23/04/18 | 15:51J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JR1DTN | 23/04/18 | 15:53J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| 7L1QWK | 23/04/18 | 15:53J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JP3NOJ | 23/04/18 | 15:54J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JA1IRH | 23/04/18 | 15:55J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JM2CAN | 23/04/18 | 15:56J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JP1PBP | 23/04/18 | 15:57J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JR2HHS | 23/04/18 | 15:58J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JA1WL | 23/04/18 | 15:59J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JH4TXW/QRP | 23/04/18 | 16:00J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JA9ELE | 23/04/18 | 16:01J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JF6BYT | 23/04/18 | 16:01J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JH0JRU | 23/04/18 | 16:02J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JS2HRC | 23/04/18 | 16:03J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JA9LJY | 23/04/18 | 16:04J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JA7IRI | 23/04/18 | 16:04J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JE1NJO | 23/04/18 | 16:05J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| 7N3SHX | 23/04/18 | 16:06J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JF3ITH | 23/04/18 | 16:07J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JH1RAG | 23/04/18 | 16:08J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JF1NUG | 23/04/18 | 16:12J | 59 | 59 | 7.054 | SSB |
| 7L3ATQ/1 | 23/04/18 | 16:13J | 59 | 59 | 7.054 | SSB |
| JA8EHV | 23/04/18 | 16:15J | 59 | 59 | 7.054 | SSB |
| JN4BNV | 23/04/18 | 16:16J | 59 | 59 | 7.054 | SSB |
| JH8EAQ | 23/04/18 | 16:18J | 59 | 59 | 7.054 | SSB |
| JH1KZQ | 23/04/18 | 16:22J | 59 | 59 | 7.054 | SSB |
| JA7PFI/7 | 23/04/18 | 16:22J | 59 | 59 | 7.054 | SSB |
| JH1TZV | 23/04/18 | 16:25J | 59 | 59 | 7.054 | SSB |
| JK7USL | 23/04/18 | 16:26J | 59 | 59 | 7.054 | SSB |






福島県耶麻郡北塩原村 2023.04.25
/7 宮城県刈田郡七ヶ宿町#06003B,QM07FX 2023.04.25
/7 福島県石川郡平田村#07003D,QM07GE 2023.04.23