| 日付 | パチ収支 | スロ収支 | 累計 | メイン機種など |
| 1/4 | +27.9k | +27.9k | Z 太王 17.6/k 7.5h | |
| 1/5 | -1.4k | +26.5k | Z 大アグ2 21.9/k 5h | |
| 1/6 | +4.4k | +30.9k | Z 大アグ2 19.6/k 7h | |
| 1/7 | +45.8k | +76.7k | Z 大アグ2 20.2/k他 7h | |
| 1/8 | +15.2k | +91.9k | Z 大アグ2 18.7 太王 20 6.5h | |
| 1/9 | -38.2k | +53.7k | Z 大アグ2 15.9 猪木 18.7 甘りんぐ 19.4 6.5h | |
| 1/10 | +7.5k | +61.2k | Z 甘りんぐ 16.5 AKB 15 太王 18.9 7h | |
| 1/11 | +23k | +84.2k | Z 太王 20/k 6.5h | |
| 1/12 | -10.1k | +74.1k | Z 太王 15.9 仕事人 18.9 大アグー2 26.1 13h | |
| 1/16 | +36.3k | +110.4k | Z 太王 15.5 仕事人 18.8 大アグー2 18.2 5.5h | |
| 1/17 | -24.4k | +86k | Z 仕事人 15.5 大アグー2 20.3 7.5h | |
| 1/18 | +34.8k | +120.8k | Z 太王 11 大アグー2 22.7 6h | |
| 1/19 | +38.5k | +159.3k | Z 大アグー2 21.4/k 8.5h | |
| 1/22 | -16.4k | +142.9k | Z 甘リング 11.6 太王 17.1 大海2 17.8 大アグー2 20.2 6.5h | |
| 1/23 | -22k | +120.9k | Z 大海2 13.7 仕事人 17.4 ぼの 18.9 5h | |
| 1/24 | +22k | +142.9k | Z 海など 5h(外) | |
| 1/25 | -4.4k | +138.5k | Z 新アグ 19.8 大アグ2 19.7 6.5h | |
| 1/28 | +14.7k | +153.2k | Z 大海2 18.8 太王 17.6 大アグ2 21.2 5h+1h | |
| 1/29 | +0.4k | +153.6k | E 色々 7h(外) | |
| 1/30 | -32.6k | +121k | E 大アグ2 19.2 太王 16.5 5+1h | |
| 1/31 | -43.6k | +77.4k | HA 太王 17.5 AKB 18.2 7h |


