| 月日 | 曜 | スコア | 対戦相手 | 球 場 | 本日のMVP |
| 5/01 | 日 | ●1-5 | スワローズ | 神 宮 | ▲能見3回でKO!(ノ_-;)ハアー打てない。4連敗で遂に貯金ゼロ。
|
| 5/03 | 火 | ●2-3 | カープ | 甲子園 | 投手の黒田に二死から三塁打を打たれ、今季初の5連敗で借金1。
|
| 5/04 | 水 | 〇6-1 | カープ | 甲子園 | ブラウンが来日初勝利。今岡連敗脱出の走者一掃タイムリー2塁打
|
| 5/05 | 木 | 〇9-3 | カープ | 甲子園 | 井川が8回3失点でも赤星、シーツ、今岡ら打線が9点取って2勝目
|
| 5/06 | 金 | 〇10-2 | ファイターズ | 札幌D | 今岡が同点打、濱中がDHで今季初出場し、逆転のタイムリー2塁打!
|
| 5/07 | 土 | ●1-2x | ファイターズ | 札幌D | 下柳→藤川→ウイリアムス→久保田→江草→橋本→吉野。延長12回サヨナラ負け
|
| 5/08 | 日 | 〇4-1 | ファイターズ | 札幌D | 能見がプロ初完投勝利、9回を7安打1失点。今岡が2ランで援護射撃
|
| 5/10 | 火 | ●0-3 | マリーンズ | 千 葉 | あと1本出ていればなんて愚痴は良そう。赤星選手の守備は凄かった
|
| 5/11 | 水 | ●1-4 | マリーンズ | 千 葉 | 打てない守れない!相手に合わせないで自分達の普段着野球をしてよ!
|
| 5/12 | 木 | 〇3-0 | マリーンズ | 千 葉 | 井川8安打されても無四球完封。金本の初回の2ランは気分的に大きい。
|
| 5/13 | 金 | 〇9-1 | イーグルス | 甲子園 | 安藤対市場の注目対決でした。今岡のだめ押し3ランが効いています。
|
| 5/14 | 土 | 〇5-1 | イーグルス | 甲子園 | 下柳は無傷の4連勝で首位とのゲーム差は2。濱中がタイムリー打!
|
| 5/15 | 日 | 〇7-4 | イーグルス | 甲子園 | 今岡の2点タイムリーと桧山の2号の2ラン。4連勝で1ゲーム差です。
|
| 5/17 | 火 | ●2-3 | ライオンズ | 西京極 | 西武の帆足投手に完投&完封目前、9回にシーツが6号ソロで一矢。
|
| 5/18 | 水 | 〇3-2 | ライオンズ | 甲子園 | 杉山が松坂との投げ合いに勝って2勝目。桧山が2ランでアシスト!
|
| 5/19 | 木 | 〇5-3 | ライオンズ | 甲子園 | 井川が7回2失点で4勝目。代打浜中の2点タイムリーで勝ち越し。
|
| 5/20 | 金 | ●7-16 | ホークス | ヤフーD | 安藤が2ランを3本被弾。6回に一挙8得点を許し今季チーム最多失点。
|
| 5/21 | 土 | 〇9-2 | ホークス | ヤフーD | 下柳が5勝目。金本が先制2ラン、タイムリー、ダメ押し2ランの5打点。
|
| 5/22 | 日 | 〇8-4 | ホークス | ヤフーD | 阪神が首位に!桧山で勝ち越し、代打浜中の2点三塁打でダメ押し。
|
| 5/24 | 火 | ●2-4 | オリックス | 倉 敷 | 先発の杉山は7回を投げて失点は初回の3点だけ。毎回の10奪三振。
|
| 5/25 | 水 | △6-6 | オリックス | 甲子園 | 今岡が六回に8号2ランで通算1000安打を達成。久保田が打たれる!
|
| 5/26 | 木 | 〇10-0 | オリックス | 甲子園 | 福原が3安打、無四球で完投・完封で2勝目。金本、今岡が大当たり。
|
| 5/27 | 金 | 雨天中止 | イーグルス | 宮城 | 楽天が敵地の中日に3連勝して本拠地に戻っての阪神との初戦でした。
|
| 5/28 | 土 | ●1-2 | イーグルス | 宮城 | 先発の安藤は1回と3回に1点ずつの合計2点で抑えたが、打線が沈黙。
|
| 5/29 | 日 | 〇9-6 | イーグルス | 宮城 | 今岡が1回と7回にタイムリー、8回金本の13号ソロなどで合計9得点。
|
| 5/30 | 月 | 〇4-0 | イーグルス | 宮城 | 下柳が6回を3安打無失点で無傷の6連勝です!金本も絶好調です。
、
|
| 5/31 | 火 | ●0-2 | ホークス | 甲子園 | 杉山が好投しましたが、打線が杉内に2安打に抑えられて完敗でした。
|
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
阪 神 | 52 | 28 | 22 | 2 | .560 | ― | .274 | 41 | 246 | 183 | 3.13 |
|
2
|
ヤクルト | 47 | 26 | 21 | 0 | .553 | 0.5 | .259 | 43 | 186 | 184 | 3.83 |
|
3
|
中 日 | 51 | 27 | 24 | 0 | .529 | 1.0 | .269 | 48 | 232 | 237 | 4.51 |
|
4
|
横 浜 | 48 | 22 | 24 | 2 | .478 | 2.5 | .266 | 50 | 215 | 216 | 4.11 |
|
5
|
広 島 | 49 | 22 | 25 | 2 | .468 | 0.5 | .278 | 58 | 221 | 251 | 4.61 |
|
6
|
巨 人 | 51 | 20 | 28 | 3 | .417 | 2.5 | .255 | 74 | 233 | 268 | 4.89 |
![]()

