ま・み・む だよ♪

ま・み・む だよ♪

2007年 結果

エクストリーム http://www.ex-dogs.com/index.html

   ○北海道・東北地区 練習会   参加決定
      6月30日(土) 岩手県・岩手産業文化センター(アピオ)第二屋外展示場


   ○北海道・東北地区大会   参加決定
      7月1日(日) ミニチュア・オープン 岩手県・岩手産業文化センター(アピオ)第二屋外展示場

コース

スタート>ワープトンネル>60cmジャンプ>リング>70cmジャンプ>80cmジャンプ> ドラゴントンネル>スロープ>マウンテン>リング×2>フラッグ>ハイウェイ>ゴール





■オープン総合 順位 出順 ゼッケン 出場者氏名 出場犬名 性別 犬種 タイム 加算ポイント 総合ポイント 権 住   所
1 44 817 有本 孝典 Raiz(ライズ) ♂ オーストラリアンシェパード 21.12       21.12 既 東京都杉並区
2 13 902 長島 茂男 BOKU ♂ ボーダーコリー 21.22       21.22 既 茨城県笠間市
3 23 851 小川口 建 グティ ♀ ボーダーコリー 22.76       22.76 決 岩手県盛岡市
4 25 916 早川 利光 ユウ ♀ ラブラドールレトリ-バー 22.86       22.86 既 栃木県佐野市
5 47 937 山本 雅子 Pozz(ポッツ) ♀ ボーダーコリー 22.88       22.88 既 東京都西東京市
6 18 919 平沼 舞 キング ♂ ボーダーコリー 23.36       23.36 繰 東京都狛江市
7 20 936 山本 雅子 Dion(ディオン) ♀ ラブラドールレトリ-バー 23.56       23.56 繰 東京都西東京市
8 29 869 小山 大作 アレク ♂ ボーダーコリー 23.60       23.60 繰 千葉県船橋市
9 19 865 黒田 寿男 MELODY♪(メロディ) ♀ ボーダーコリー 23.91       23.91 繰 東京都墨田区
10 8 816 有本 孝典 Sandy(サンディ) ♀ オーストラリアンシェパード 23.96       23.96 d 東京都杉並区
11 5 809 相澤 裕司 小鉄(コテツ) ♂ ミックス 24.13       24.13   埼玉県所沢市
12 9 832 伊東 ななみ 海舞(カリブ) ♂ ヘディングドッグ 24.39       24.39   東京都武蔵村山市
13 11 818 石倉 祐子 KAY(カイ) ♂ タービュレン 24.90       24.90   東京都板橋区
14 40 825 泉 友規枝 フラン ♀ オーストラリアンシェパード 24.93       24.93   群馬県高崎市
15 22 828 伊藤 喜美江 ティアラ ♀ ラブラドールレトリ-バー 25.52       25.52   埼玉県菖蒲町
16 30 921 平沼 恭子 Gackt(ガクト) ♂ ボーダーコリー 22.74 3     25.74 既 東京都狛江市
17 15 830 伊藤 喜美江 ゴロー ♂ ミックス 26.25       26.25   埼玉県菖蒲町
18 21 875 志村 実江子 TOP(トップ) ♂ ボーダーコリー 26.49       26.49 既 神奈川県横浜市
19 1 814 東 輝雄 マロン ♀ ボーダーコリー 27.01       27.01   岩手県盛岡市
20 32 855 柏葉 義幸 美美(ミミ) ♀ ボーダーコリー 27.37       27.37   岩手県北上市
21 43 928 宮詰 重夫 海(カイ) ♂ ボーダーコリー 27.49       27.49   茨城県稲敷市
22 39 944 渡辺 和幸 ぽぅ ♂ ラブラドールレトリ-バー 24.73 3     27.73   埼玉県川越市
23 14 924 藤田 聖貴 珀(ハク) ♀ オーストラリアンシェパード 28.02       28.02   東京都立川市
24 45 849 大畑 輝明 コペン ♀ ボーダーコリー 25.26 3     28.26   茨城県取手市
25 51 920 平沼 修二 ジャンヌ ♀ ボーダーコリー 25.52 3     28.52 既 東京都狛江市
26 50 914 畠中 有道 Jasmine(ジャスミン) ♀ ラブラドールレトリ-バー 22.87 3 3   28.87 既 神奈川県横浜市
27 4 812 藍澤 隆治 ヨーゼフ ♂ オーストラリアンシェパード 26.32 3     29.32   東京都葛飾区
28 33 829 伊藤 静夫 小太郎(コタロウ) ♂ ボーダーコリー 29.35       29.35   埼玉県菖蒲町
29 49 908 野口 博和 Mary(メアリー) ♀ ボーダーコリー 29.75       29.75   愛知県名古屋市
30 6 864 黒田 寿男 LADY ♀ ボーダーコリー 27.04 3     30.04   東京都墨田区
31 17 847 大谷 雄二 レイン ♂ ボーダーコリー 27.24 3     30.24   茨城県取手市
32 10 833 岩佐 京子 まな ♀ ボーダーコリー 27.54 3     30.54   栃木県宇都宮市
33 41 874 志村 光昭 Sky(スカイ) ♂ ボーダーコリー 29.06 3     32.06   神奈川県横浜市
34 35 813 藍澤 隆治 うな ♂ ボーダーコリー 33.07       33.07   東京都葛飾区
35 27 933 安田 知夏 アンナ ♀ ラブラドールレトリ-バー 32.03 3     35.03   東京都江戸川区
36 38 895 千葉 伸光 アリス ♀ ボーダーコリー 36.69       36.69   岩手県花巻市
37 7 888 高橋 剛 ハリー ♂ ボーダーコリー 32.55 3 3   38.55   岩手県北上市
38 24 866 紅野 久美子 らんど ♂ シェットランドシープドッグ 36.81 3     39.81   神奈川県愛川町
39 16 887 高橋 菜穂 メグ ♀ ボーダーコリー 35.95 3 3   41.95   岩手県北上市
40 28 935 山越 幸子 ごん太 ♂ ミックス 41.97       41.97   千葉県我孫子市
41 48 885 関口 衣文 アクア ♀ ボーダーコリー 36.24 3 3   42.24   茨城県取手市
42 46 862 切替 輝美 アルクウェード ♂ ドーベルマン 42.71       42.71   千葉県船橋市
43 12 878 菅原 直子 ジェッ太 ♂ ミックス 42.23 3     45.23   岩手県盛岡市
44 34 925 藤田 聖貴 日向(ヒナタ) ♀ ヘディングドッグ 47.25 3     50.25   東京都立川市
45 52 854 鹿島 正則 Pan(パン) ♀ マリノワ 50.81       50.81   東京都稲城市
46 36 834 上田 久美子 erry(エリー) ♂ ゴールデンレトリーバー 65.78 3     68.78   埼玉県川越市
47 3 852 小原 美恵子 ベル ♀ アフガンハウンド 70.66       70.66   岩手県花巻市
48 42 912 芳賀 宏介 ハリー ♂ ボーダーコリー             宮城県利府町
49 2 923 藤井 由香 奏(カナデ) ♀ ボーダーコリー             岩手県花巻市
50 26 915 畠中 有道 てぃだどらごん ♂ ボーダーコリー             神奈川県横浜市



■オープンハイスピード 順位 出順 ゼッケン 出場者氏名 出場犬名 性別 犬種 タイム 加算ポイント 総合ポイント 権 住   所
1 14 869 小山 大作 アレク ♂ ボーダーコリー 8.44       8.44 既 千葉県船橋市
2 10 817 有本 孝典 Raiz(ライズ) ♂ オーストラリアンシェパード 8.57       8.57 既 東京都杉並区
3 6 928 宮詰 祐一 海(カイ) ♂ ボーダーコリー 8.59       8.59 既 茨城県稲敷市
4 43 915 畠中 有道 てぃだどらごん ♂ ボーダーコリー 8.75       8.75 既 神奈川県横浜市
5 19 875 志村 実江子 TOP(トップ) ♂ ボーダーコリー 8.83       8.83 既 神奈川県横浜市
5 30 813 藍澤 隆治 うな ♂ ボーダーコリー 8.83       8.83 繰 東京都葛飾区
7 26 902 長島 茂男 BOKU ♂ ボーダーコリー 8.98       8.98 繰 茨城県笠間市
8 3 849 大畑 輝明 コペン ♀ ボーダーコリー 9.03       9.03 繰 茨城県取手市
9 35 916 早川 利光 ユウ ♀ ラブラドールレトリ-バー 9.04       9.04 繰 栃木県佐野市
10 39 832 伊東 ななみ 海舞(カリブ) ♂ ヘディングドッグ 9.07       9.07 繰 東京都武蔵村山市
11 12 829 伊藤 静夫 小太郎(コタロウ) ♂ ボーダーコリー 9.13       9.13   埼玉県菖蒲町
12 24 914 畠中 有道 Jasmine(ジャスミン) ♀ ラブラドールレトリ-バー 9.27       9.27   神奈川県横浜市
13 46 854 鹿島 正則 Pan(パン) ♀ マリノワ 9.31       9.31   東京都稲城市
14 7 937 山本 雅子 Pozz(ポッツ) ♀ ボーダーコリー 9.38       9.38   東京都西東京市
15 11 847 大谷 雄二 レイン ♂ ボーダーコリー 9.45       9.45   茨城県取手市
15 38 874 志村 光昭 Sky(スカイ) ♂ ボーダーコリー 9.45       9.45   神奈川県横浜市
17 40 921 平沼 恭子 Gackt(ガクト) ♂ ボーダーコリー 9.49       9.49   東京都狛江市
18 13 885 関口 衣文 アクア ♀ ボーダーコリー 9.51       9.51   茨城県取手市
19 1 913 橋本 嗣郎 風花(フウカ) ♀ ボーダーコリー 9.52       9.52   千葉県長柄町
20 42 936 山本 雅子 Dion(ディオン) ♀ ラブラドールレトリ-バー 9.58       9.58   東京都西東京市
21 4 818 石倉 祐子 KAY(カイ) ♂ タービュレン 9.72       9.72   東京都板橋区
22 32 944 渡辺 和幸 ぽぅ ♂ ラブラドールレトリ-バー 9.75       9.75   埼玉県川越市
23 41 895 千葉 伸光 アリス ♀ ボーダーコリー 9.82       9.82   岩手県花巻市
24 20 827 伊藤 静夫 シーザー ♂ オーストラリアンシェパード 9.93       9.93   埼玉県菖蒲町
25 29 825 泉 諭子 フラン ♀ オーストラリアンシェパード 10.00       10.00   群馬県高崎市
26 45 920 平沼 舞 ジャンヌ ♀ ボーダーコリー 10.08       10.08 既 東京都狛江市
27 9 864 黒田 寿男 LADY ♀ ボーダーコリー 10.09       10.09   東京都墨田区
28 25 862 切替 國夫 アルクウェード ♂ ドーベルマン 10.22       10.22   千葉県船橋市
29 5 812 藍澤 隆治 ヨーゼフ ♂ オーストラリアンシェパード 10.40       10.40   東京都葛飾区
30 34 865 黒田 寿男 MELODY♪(メロディ) ♀ ボーダーコリー 10.84       10.84   東京都墨田区
31 27 866 紅野 久美子 らんど ♂ シェットランドシープドッグ 10.93       10.93   神奈川県愛川町
32 44 908 野口 博和 Mary(メアリー) ♀ ボーダーコリー 10.97       10.97   愛知県名古屋市
33 15 833 岩佐 京子 まな ♀ ボーダーコリー 11.10       11.10   栃木県宇都宮市
34 16 912 芳賀 宏介 ハリー ♂ ボーダーコリー 11.26       11.26   宮城県利府町
35 31 855 柏葉 義幸 美美(ミミ) ♀ ボーダーコリー 11.57       11.57   岩手県北上市
36 37 888 高橋 剛 ハリー ♂ ボーダーコリー 11.60       11.60   岩手県北上市
37 18 814 東 輝雄 マロン ♀ ボーダーコリー 11.65       11.65   岩手県盛岡市
38 33 923 藤井 由香 奏(カナデ) ♀ ボーダーコリー 11.88       11.88   岩手県花巻市
39 28 887 高橋 菜穂 メグ ♀ ボーダーコリー 13.31       13.31   岩手県北上市
40 17 935 山越 幸子 ごん太 ♂ ミックス 14.96       14.96   千葉県我孫子市
41 36 852 小原 美恵子 ベル ♀ アフガンハウンド 18.93       18.93   岩手県花巻市
42 8 834 上田 久美子 erry(エリー) ♂ ゴールデンレトリーバー             埼玉県川越市
43 2 853 小原 裕司 ザクロ ♀ アフガンハウンド             岩手県花巻市
44 22 851 小川口 建 グティ ♀ ボーダーコリー             岩手県盛岡市



   ○最終練習会    参加決定
    7月14日(土) 東京都立川市「国営 昭和記念公園」


   ○最終地区大会   参加決定
      7月15日(日)オープン  東京都立川市「国営 昭和記念公園」

コース

スタート>ドラゴントンネル>60cmジャンプ>スロープ>ワープトンネル>ハイウェイ>70cmジャンプ>マウンテン>リング×3>フラッグ>80cmジャンプ。ゴール




■オープン総合 順位 出順 ゼッケン 出場者氏名 出場犬名 性別 犬種 タイム 加算ポイント 総合ポイント 権 住   所
1 67 1039 宮詰 重夫 海(カイ) ♂ ボーダーコリー 21.11       21.11 決 茨城県稲敷市
2 76 986 志村 光昭 TOP(トップ) ♂ ボーダーコリー 22.48       22.48 既 神奈川県横浜市
3 26 936 伊藤 静夫 小太郎(コタロウ) ♂ ボーダーコリー 22.64       22.64 決 埼玉県菖蒲町
3 31 1024 平沼 修二 ジャンヌ ♀ ボーダーコリー 22.64       22.64 既 東京都狛江市
5 10 1053 山本 三枝子 幸太(コータ) ♂ ボーダーコリー 23.15       23.15 決 長野県池田町
6 5 959 鹿島 正則 Jam(ジャム) ♂ マリノワ 23.24       23.24 既 東京都稲城市
7 85 953 大野 貴美 リン ♀ ボーダーコリー 23.25       23.25 繰 東京都小平市
8 22 973 小迫 幸男 アイン ♀ ラブラドールレトリ-バー 23.38       23.38 既 福岡県行橋市
8 45 995 高崎 雅紀 NOIR(ノアール) ♂ ラブラドールレトリ-バー 23.38       23.38 繰 神奈川県相模原市
10 47 1037 緑川 力 ソラ ♀ ボーダーコリー 20.43 3     23.43 既 茨城県守谷市
11 37 974 小迫 幸男 ティディ ♀ ラブラドールレトリ-バー 23.71       23.71 既 福岡県行橋市
12 35 939 伊藤 広幸 ひめ ♀ ボーダーコリー 23.86       23.86 d 長野県松川村
13 73 927 有本 孝典 Raiz(ライズ) ♂ オーストラリアンシェパード 20.91 3     23.91 既 東京都杉並区
14 48 1062 渡辺 和幸 ぽぅ ♂ ラブラドールレトリ-バー 24.05       24.05   埼玉県川越市
15 32 932 泉 友規枝 フラン ♀ オーストラリアンシェパード 24.16       24.16   群馬県高崎市
16 27 998 高橋 弘嗣 Annie(アニー) ♀ ラブラドールレトリ-バー 24.19       24.19   福岡県北九州市
17 87 921 相澤 裕司 小鉄(コテツ) ♂ ミックス 24.23       24.23   埼玉県所沢市
18 13 935 伊藤 喜美江 ティアラ ♀ ラブラドールレトリ-バー 24.44       24.44   埼玉県菖蒲町
19 75 1050 山口 義勇 ピッピ ♀ ボーダーコリー 24.50       24.50   埼玉県上尾市
20 68 929 石倉 祐子 KAY(カイ) ♂ タービュレン 24.56       24.56   東京都板橋区
21 61 1030 藤田 聖貴 珀(ハク) ♀ オーストラリアンシェパード 24.73       24.73   東京都立川市
22 51 944 臼井 くみ ドキッチ ♀ オーストラリアンシェパード 25.09       25.09   東京都練馬区
23 11 988 杉田 叔江 パティ ♀ ゴールデンレトリーバー 25.29       25.29   東京都墨田区
23 52 948 宇山 久美子 揚羽(アゲハ) ♀ ボーダーコリー 22.29 3     25.29 既 兵庫県神戸市
25 19 1025 平沼 恭子 Gackt(ガクト) ♂ ボーダーコリー 22.32 3     25.32 既 東京都狛江市
26 78 1019 畠中 有道 Jasmine(ジャスミン) ♀ ラブラドールレトリ-バー 22.35 3     25.35 既 神奈川県横浜市
27 89 1031 藤田 聖貴 日向(ヒナタ) ♀ ヘディングドッグ 26.08       26.08   東京都立川市
28 55 947 内堀 徳子 ローズ ♂ ミックス 26.24       26.24   埼玉県上尾市
29 86 1047 安田 知夏 アンナ ♀ ラブラドールレトリ-バー 26.30       26.30   東京都江戸川区
30 2 1023 東岡 保嘉 UZA(ウサ) ♂ ボーダーコリー 23.47 3     26.47   神奈川県二宮町
31 62 1060 吉原 真由弥 ネオ ♂ ボーダーコリー 23.53 3     26.53   東京都小平市
32 80 999 高橋 弘嗣 SMILE(スマイル) ♂ ボーダーコリー 23.69 3     26.69   福岡県北九州市
33 72 952 大沼 美紀 LIPLEY(リプリー) ♂ マリノワ 26.74       26.74   東京都墨田区
34 15 926 有本 孝典 Sandy(サンディ) ♀ オーストラリアンシェパード 23.77 3     26.77   東京都杉並区
35 82 928 池田 研 BADU(バデュ) ♂ オーストラリアンケルピー 23.84 3     26.84   東京都武蔵野市
36 29 1027 平野 光高 プライド ♂ グローネンダール 24.44 3     27.44   静岡県浜松市
37 66 1016 能代谷 篤士 Kelly(ケリー) ♂ ラブラドールレトリーバー 25.29 3     28.29   新潟県長岡市
38 28 971 黒田 寿男 MELODY♪(メロディ) ♀ ボーダーコリー 25.75 3     28.75 既 東京都墨田区
39 84 1055 山本 友幸 ケービー ♂ ボーダーコリー 28.96       28.96   茨城県つくばみらい市
40 58 960 鹿島 正則 Pan(パン) ♀ マリノワ 29.44       29.44   東京都稲城市
41 18 951 大谷 雄二 レイン ♂ ボーダーコリー 26.57 3     29.57   茨城県取手市
42 21 1046 諸石 康二郎 ラヴ ♀ ボーダーコリー 26.73 3     29.73   東京都江戸川区
43 33 1020 畠中 有道 てぃだどらごん ♂ ボーダーコリー 24.27 3 3   30.27   神奈川県横浜市
44 25 940 井上 修 ベッカム ♂ ボーダーコリー 24.36 3 3   30.36   兵庫県姫路市
45 57 933 市川 智将 さくら ♀ ボーダーコリー 30.55       30.55   静岡県静岡市
46 4 1038 宮城島 咲 まな ♀ フラットコ-テッドレトリ-バ- 27.71 3     30.71   静岡県静岡市
47 83 968 工藤 恵利子 ジョディ ♂ ボーダーコリー 27.75 3     30.75   東京都西東京市
48 12 1033 堀内 清貴 CREW(クルー) ♀ ラブラドールレトリ-バー 28.26 3     31.26   大阪府豊中市
49 43 997 高橋 紀代美 ハッピー ♂ ボーダーコリー 21.89 10     31.89   福岡県北九州市
50 1 1009 長島 篤 サンゴ ♀ ボーダーコリー 32.28       32.28   東京都町田市
51 40 1048 柳 達男 サリー ♀ ボーダーコリー 29.68 3     32.68   群馬県伊勢崎市
52 46 1036 三浦 裕子 マリー ♀ ボーダーコリー 32.70       32.70   東京都三鷹市
53 9 1051 山口 義勇 プリン ♂ ボーダーコリー 29.89 3     32.89 既 埼玉県上尾市
54 8 970 黒田 寿男 LADY ♀ ボーダーコリー 27.62 3 3   33.62   東京都墨田区
55 14 945 内堀 徳子 クーちゃん ♀ ミックス 33.83       33.83   埼玉県上尾市
56 90 992 関口 衣文 アクア ♀ ボーダーコリー 24.98 3 3 3 33.98   茨城県取手市
57 59 1042 村田 美由喜 ジェイド・ブルーム ♂ ボーダーコリー 31.63 3     34.63   東京都あきる野市
58 6 982 佐々木 美穂 バーディー ♂ 柴犬 35.07       35.07   広島県広島市
59 7 923 藍澤 隆治 うな ♂ ボーダーコリー 32.92 3     35.92   東京都葛飾区
60 42 955 大畑 輝明 コペン ♀ ボーダーコリー 33.35 3     36.35   茨城県取手市
61 64 937 伊藤 喜美江 ゴロー ♂ ミックス 36.54       36.54   埼玉県菖蒲町
62 50 969 黒田 智也 ラピス ♂ タービュレン 30.65 3 3   36.65   愛知県名古屋市
63 63 925 荒井 美智代 モモ ♀ ラブラドールレトリーバー 36.85       36.85   山梨県甲府市
64 94 949 恵田 康由 アロ ♂ ボーダーコリー 31.18 3 3   37.18   山梨県上野原市
65 71 1049 山口 靖之 Qoo(クー) ♂ ミックス 37.96       37.96   静岡県静岡市
66 49 1007 寺田 浩二 アトム ♂ ミックス 38.22       38.22   埼玉県所沢市
67 69 967 切替 輝美 アルクウェード ♂ ドーベルマン 38.22       38.22   千葉県船橋市
68 79 983 佐々木 美穂 リュウ ♂ 柴犬 36.08 3     39.08   広島県広島市
69 60 958 奥平 良正 Dear(ディア) ♀ ボーダーコリー 36.13 3     39.13   埼玉県朝霞市
70 44 1021 早川 利光 ユウ ♀ ラブラドールレトリ-バー 39.37       39.37 既 栃木県佐野市
71 41 1002 武井 浩計 ハニー ♀ ボーダーコリー 37.47 3     40.47   神奈川県藤沢市
72 88 938 伊東 ななみ 海舞(カリブ) ♂ ヘディングドッグ 38.40 3     41.40   東京都武蔵村山市
73 38 954 大野 友子 メイ ♀ ミックス 41.71       41.71 既 千葉県八街市
74 24 1063 渡辺 浩史 ラテ ♂ ボーダーコリー 41.83       41.83   千葉県船橋市
75 74 993 高木 博 ボニー ♀ ダルメシアン 41.92       41.92   神奈川県横浜市
76 20 1032 細井 聡之 マックス ♂ ラブラドールレトリーバー 39.05 3     42.05   東京都江戸川区
77 77 924 浅川 昌美 らぶ ♀ ボーダーコリー 42.22 3     45.22   山梨県甲府市
78 92 991 須田 浩世 ロビン ♂ ダルメシアン 47.38       47.38   神奈川県横浜市
79 30 972 紅野 久美子 らんど ♂ シェットランドシープドッグ 42.78 3 3   48.78   神奈川県愛川町
80 53 1061 米山 裕子 バルト ♂ オーストラリアンシェパード 48.79       48.79   新潟県三条市
81 81 950 大澤 睦男 凛(リン) ♀ ボーダーコリー 48.96       48.96   群馬県伊勢崎市
82 3 1035 丸山 治紀 凛(リン) ♀ オーストラリアンシェパード 46.18 3     49.18   東京都大田区
83 23 985 志村 光昭 Sky(スカイ) ♂ ボーダーコリー 46.34 3     49.34   神奈川県横浜市
84 16 941 岩佐 京子 まな ♀ ボーダーコリー 48.34 3 3   54.34   栃木県宇都宮市
85 65 942 上田 久美子 erry(エリー) ♂ ゴールデンレトリーバー 53.11 3     56.11   埼玉県川越市
86 70 1001 田川 総子 bell(ベル) ♀ ボーダーコリー 57.99       57.99   群馬県富士見村
87 39 1015 野崎 佳奈子 ライカ ♀ ボーダーコリー 73.10 3     76.10   新潟県見附市
88 36 946 内堀 徳子 ハート ♂ ミックス 83.58       83.58   埼玉県上尾市
89 91 1028 平野 光高 クイン ♀ グローネンダール 84.44       84.44   静岡県浜松市
90 17 1004 田村 めぐみ 力丸(リキマル) ♂ シベリアンハスキー 86.40 3     89.40   東京都三鷹市
91 93 1059 吉原 真由弥 ハニー ♀ ラブラドールレトリ-バー             東京都小平市
92 34 966 北川 るみ Q太郎 ♂ ミックス             愛知県豊明市
93 54 1052 山越 幸子 ごん太 ♂ ミックス             千葉県我孫子市
94 56 943 植田 さや香 カイ ♀ ボーダーコリー             長野県松本市
95 95 981 坂本 有紀 蘭 ♀ サルーキ             千葉県八千代市

■オープンハイスピード 順位 出順 ゼッケン 出場者氏名 出場犬名 性別 犬種 タイム 加算ポイント 総合ポイント 権 住   所
1 45 999 高橋 弘嗣 SMILE(スマイル) ♂ ボーダーコリー 8.36       8.36 既 福岡県北九州市
2 59 1034 松原 義久 ソニック・ブーム ♂ ボーダーコリー 8.64       8.64 既 神奈川県相模原市
3 24 927 有本 孝典 Raiz(ライズ) ♂ オーストラリアンシェパード 8.68       8.68 既 東京都杉並区
3 94 1037 緑川 力 ソラ ♀ ボーダーコリー 8.68       8.68 既 茨城県守谷市
5 33 1039 宮詰 祐一 海(カイ) ♂ ボーダーコリー 8.73       8.73 既 茨城県稲敷市
6 14 1040 村上 輝久 Rock'n(ロックン) ♂ ボーダーコリー 8.89       8.89 繰 東京都墨田区
6 37 986 志村 実江子 TOP(トップ) ♂ ボーダーコリー 8.89       8.89 既 神奈川県横浜市
8 95 961 勝又 明寿 MARO ♀ ボーダーコリー 8.89       8.89 繰 静岡県裾野市
9 23 1023 東岡 保嘉 UZA(ウサ) ♂ ボーダーコリー 8.90       8.90 繰 神奈川県二宮町
10 82 923 藍澤 隆治 うな ♂ ボーダーコリー 8.97       8.97 既 東京都葛飾区
11 15 956 岡部 美佐子 LEO(レオ) ♂ ボーダーコリー 8.99       8.99 繰 東京都あきる野市
12 50 959 鹿島 正登 Jam(ジャム) ♂ マリノワ 9.01       9.01 既 東京都稲城市
13 30 958 奥平 良正 Dear(ディア) ♀ ボーダーコリー 9.04       9.04 繰 埼玉県朝霞市
14 20 1041 村上 輝久 アニス ♀ ボーダーコリー 9.08       9.08   東京都墨田区
15 88 960 鹿島 正則 Pan(パン) ♀ マリノワ 9.13       9.13   東京都稲城市
16 92 1063 渡辺 浩史 ラテ ♂ ボーダーコリー 9.17       9.17   千葉県船橋市
17 6 938 伊東 ななみ 海舞(カリブ) ♂ ヘディングドッグ 9.20       9.20 既 東京都武蔵村山市
18 29 1018 橋本 嗣郎 風花(フウカ) ♀ ボーダーコリー 9.21       9.21   千葉県長柄町
19 74 985 志村 光昭 Sky(スカイ) ♂ ボーダーコリー 9.23       9.23   神奈川県横浜市
19 79 928 池田 研 BADU(バデュ) ♂ オーストラリアンケルピー 9.23       9.23   東京都武蔵野市
21 18 1020 畠中 有道 てぃだどらごん ♂ ボーダーコリー 9.24       9.24 既 神奈川県横浜市
22 61 973 小迫 幸男 アイン ♀ ラブラドールレトリ-バー 9.27       9.27   福岡県行橋市
23 16 948 宇山 久美子 揚羽(アゲハ) ♀ ボーダーコリー 9.30       9.30   兵庫県神戸市
24 22 1024 平沼 舞 ジャンヌ ♀ ボーダーコリー 9.34       9.34 既 東京都狛江市
24 84 1017 能代谷 篤士 Birkin(バーキン) ♂ ボーダーコリー 9.34       9.34   新潟県長岡市
26 40 955 大畑 輝明 コペン ♀ ボーダーコリー 9.38       9.38 既 茨城県取手市
27 11 992 関口 裕輔 アクア ♀ ボーダーコリー 9.40       9.40   茨城県取手市
28 51 936 伊藤 静夫 小太郎(コタロウ) ♂ ボーダーコリー 9.41       9.41   埼玉県菖蒲町
29 68 1027 平野 光高 プライド ♂ グローネンダール 9.42       9.42   静岡県浜松市
30 39 1062 渡辺 和幸 ぽぅ ♂ ラブラドールレトリ-バー 9.43       9.43   埼玉県川越市
31 2 982 佐々木 美穂 バーディー ♂ 柴犬 9.49       9.49   広島県広島市
31 28 1033 堀内 清貴 CREW(クルー) ♀ ラブラドールレトリ-バー 9.49       9.49   大阪府豊中市
33 83 1019 畠中 有道 Jasmine(ジャスミン) ♀ ラブラドールレトリ-バー 9.5       9.50   神奈川県横浜市
33 89 1021 早川 利光 ユウ ♀ ラブラドールレトリ-バー 9.50       9.50 既 栃木県佐野市
35 3 929 石倉 祐子 KAY(カイ) ♂ タービュレン 9.53       9.53   東京都板橋区
35 62 1050 山口 義勇 ピッピ ♀ ボーダーコリー 9.53       9.53   埼玉県上尾市
37 5 974 小迫 幸男 ティディ ♀ ラブラドールレトリ-バー 9.57       9.57   福岡県行橋市
38 9 1026 平野 光高 オメガ ♂ グローネンダール 9.60       9.60   静岡県浜松市
38 64 969 黒田 智也 ラピス ♂ タービュレン 9.60       9.60 既 愛知県名古屋市
40 80 967 切替 輝美 アルクウェード ♂ ドーベルマン 9.61       9.61   千葉県船橋市
41 86 1060 吉原 尚太朗 ネオ ♂ ボーダーコリー 9.62       9.62   東京都小平市
42 21 951 大谷 雄二 レイン ♂ ボーダーコリー 9.67       9.67   茨城県取手市
43 60 953 大野 貴美 リン ♀ ボーダーコリー 9.69       9.69   東京都小平市
44 13 988 杉田 叔江 パティ ♀ ゴールデンレトリーバー 9.74       9.74   東京都墨田区
45 38 1061 米山 裕子 バルト ♂ オーストラリアンシェパード 9.79       9.79   新潟県三条市
46 75 932 泉 諭子 フラン ♀ オーストラリアンシェパード 9.82       9.82   群馬県高崎市
47 67 1015 野崎 佳奈子 ライカ ♀ ボーダーコリー 10.00       10.00   新潟県見附市
48 71 944 臼井 くみ ドキッチ ♀ オーストラリアンシェパード 10.14       10.14   東京都練馬区
49 70 1046 諸石 康二郎 ラヴ ♀ ボーダーコリー 10.15       10.15   東京都江戸川区
50 4 977 後藤 秀幸 ベリー ♀ ボーダーコリー 10.29       10.29   神奈川県横浜市
50 35 971 黒田 寿男 MELODY♪(メロディ) ♀ ボーダーコリー 10.29       10.29   東京都墨田区
52 49 1030 藤田 聖貴 珀(ハク) ♀ オーストラリアンシェパード 10.31       10.31   東京都立川市
53 31 931 石塚 久乃 レオン ♂ ジャーマンシェパード 10.42       10.42   埼玉県入間市
54 63 924 浅川 昌美 らぶ ♀ ボーダーコリー 10.55       10.55   山梨県甲府市
55 8 970 黒田 寿男 LADY ♀ ボーダーコリー 10.62       10.62   東京都墨田区
55 85 1049 山口 靖之 Qoo(クー) ♂ ミックス 10.62       10.62   静岡県静岡市
57 19 942 上田 久美子 erry(エリー) ♂ ゴールデンレトリーバー 10.81       10.81   埼玉県川越市
58 58 972 紅野 久美子 らんど ♂ シェットランドシープドッグ 10.94       10.94   神奈川県愛川町
59 90 983 佐々木 美穂 リュウ ♂ 柴犬 11.00       11.00   広島県広島市
60 56 1031 藤田 聖貴 日向(ヒナタ) ♀ ヘディングドッグ 11.15       11.15   東京都立川市
61 48 1036 三浦 裕子 マリー ♀ ボーダーコリー 11.16       11.16   東京都三鷹市
62 52 950 大澤 睦男 凛(リン) ♀ ボーダーコリー 11.17       11.17   群馬県伊勢崎市
63 42 1038 宮城島 賢 まな ♀ フラットコ-テッドレトリ-バ- 11.23       11.23   静岡県静岡市
64 54 933 市川 智将 さくら ♀ ボーダーコリー 11.32       11.32   静岡県静岡市
