まりんの株日誌

まりんの株日誌

12月28日爆上げ表


2 4747 東マ クレイフィッシュ 2,790,000 +400,000 +16.74% 752 30,975 追加
3 3714 東マ アソシエント・テクノロジー 7,180 +1,000 +16.18% 1,888 523 追加
4 8423 東マ フィデック 2,210,000 +300,000 +15.71% 1,269 19,072 追加
5 4566 東マ LTTバイオファーマ 215,000 +29,000 +15.59% 2,602 10,701 追加
6 2399 東マ 綜合臨床薬理研究所 297,000 +40,000 +15.56% 1,326 29,908 追加
7 1712 東マ ダイセキ環境ソリューション 755,000 +100,000 +15.27% 3,008 9,740 追加
8 8924 東マ リサ・パートナーズ 261,000 +30,000 +12.99% 2,151 27,397 追加
9 8936 東マ リプラス 911,000 +100,000 +12.33% 1,510 25,599 追加
10 3347 東マ トラスト 344,000 +36,000 +11.69% 366 19,264 追加
11 3723 東マ 日本ファルコム 270,000 +27,000 +11.11% 64 5,408 追加
12 3755 東マ GDH 1,000,000 +100,000 +11.11% 3,796 24,432 追加
13 2370 東マ メディネット 40,600 +4,000 +10.93% 4,598 22,419 追加
14 1711 東マ 省電舎 1,340,000 +130,000 +10.74% 1,145 9,581 追加
15 2379 東マ ディップ 195,000 +18,000 +10.17% 2,760 23,932 追加
16 4565 東マ そーせい 549,000 +50,000 +10.02% 1,465 33,610 追加
17 4740 東マ ニューディール 11 +1 +10.00% 8,772,000 7,035 追加
18 3745 東マ サミーネットワークス 1,660,000 +150,000 +9.93% 488 71,264 追加
19 8426 東マ ニッシン債権回収 213,000 +19,000 +9.79% 1,063 28,031 追加
20 2397 東マ DNAチップ研究所 390,000 +34,000 +9.55% 151 5,304 追加
21 4794 東マ デザインエクスチェンジ 55,200 +4,700 +9.31% 355 3,312 追加
22 2385 東マ 総合医科学研究所 489,000 +37,000 +8.19% 2,570 56,722 追加
23 4751 東マ サイバーエージェント 336,000 +24,000 +7.69% 4,943 109,496 追加
24 4744 東マ メッツ 34,400 +2,400 +7.50% 329 8,390 追加
25 3328 東マ ネットプライス 513,000 +35,000 +7.32% 410 52,720 追加
26 4974 東マ タカラバイオ 214,000 +14,000 +7.00% 3,576 56,068 追加
27 3736 東マ コネクトテクノロジーズ 715,000 +45,000 +6.72% 298 25,994 追加
28 4753 東マ ライブドア 382 +24 +6.70% 15,679,395 245,299 追加
29 2402 東マ アマナ 2,250 +140 +6.64% 36,800 11,925 追加
30 6778 東マ アルチザネットワークス 131,000 +8,000 +6.50% 732 12,526 追加
31 2652 東マ まんだらけ 384,000 +23,000 +6.37% 29 1,492 追加
32 3325 東マ ケンコーコム 318,000 +19,000 +6.35% 99 8,646 追加
33 2413 東マ ソネット・エムスリー 830,000 +48,000 +6.14% 139 35,524 追加
34 4749 東マ アドバックス 210 +12 +6.06% 191,000 5,400 追加
35 2395 東マ 新日本科学 1,500 +85 +6.01% 9,600 23,658 追加
36 2788 東マ アップルインターナショナル 178,000 +10,000 +5.95% 1,993 22,005 追加
37 4809 東マ パラカ 872,000 +46,000 +5.57% 592 11,667 追加
38 4741 東マ インターネット総合研究所 214,000 +11,000 +5.42% 925 40,813 追加
39 3722 東マ 日本ベリサイン 462,000 +23,000 +5.24% 2,232 205,485 追加
40 2418 東マ ベストブライダル 1,830,000 +90,000 +5.17% 127 24,888 追加
41 3744 東マ テンアートニ 369,000 +18,000 +5.13% 186 13,963 追加
42 2351 東マ アドミラルシステム 53,400 +2,600 +5.12% 120 3,524 追加
43 2363 東マ モック 539,000 +26,000 +5.07% 268 29,633 追加
44 2342 東マ トランスジェニック 126 +6 +5.00% 449,000 7,582 追加
45 3740 東マ フレームワークス 147,000 +7,000 +5.00% 421 9,330 追加
46 2369 東マ メディビック 107,000 +5,000 +4.90% 432 8,133 追加
47 4821 東マ インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス 258,000 +12,000 +4.88% 23 4,954 追加
48 6726 東マ オー・エイチ・ティー 131,000 +6,000 +4.80% 91 3,659 追加
49 8922 東マ アイディーユー 177,000 +8,000 +4.73% 2,993 28,516 追加
50 2392 東マ セキュアード・キャピタル・ジャパン 797,000 +36,000 +4.73% 107 30,632


© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: