| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー | 154 |
| ナトリウム | - |
| 食塩相当量 | 7.0 |
| 品目 | g | 品目 | mg |
|---|---|---|---|
|
たんぱく質
|
5.2 | ビタミンB1 | - |
|
脂質
|
13.0 | ビタミンB2 | - |
|
炭水化物
|
4.0 | カルシウム | - |

| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー | 219 |
| ナトリウム | - |
| 食塩相当量 | 7.5 |
| 品目 | g | 品目 | mg |
|---|---|---|---|
|
たんぱく質
|
7.1 | ビタミンB1 | - |
|
脂質
|
16.1 | ビタミンB2 | - |
|
炭水化物
|
11.4 | カルシウム | - |

| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー | 116 |
| ナトリウム | - |
| 食塩相当量 | 6.1 |
| 品目 | g | 品目 | mg |
|---|---|---|---|
|
たんぱく質
|
3.7 | ビタミンB1 | - |
|
脂質
|
10.0 | ビタミンB2 | - |
|
炭水化物
|
2.7 | カルシウム | - |

| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー | 149 |
| ナトリウム | - |
| 食塩相当量 | 6.3 |
| 品目 | g | 品目 | mg |
|---|---|---|---|
|
たんぱく質
|
1.8 | ビタミンB1 | - |
|
脂質
|
15.1 | ビタミンB2 | - |
|
炭水化物
|
1.5 | カルシウム | - |

| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー | 143 |
| ナトリウム | - |
| 食塩相当量 | 6.2 |
| 品目 | g | 品目 | mg |
|---|---|---|---|
|
たんぱく質
|
6.9 | ビタミンB1 | - |
|
脂質
|
11.4 | ビタミンB2 | - |
|
炭水化物
|
3.2 | カルシウム | - |

[カップ麺]2025年11月30日以降の新商品・… 2025.12.02
[カップ麺]2025年11月23~29日以降の新商… 2025.12.02
推しの一杯 NAKAMURA かけそば塩(東洋水産) 2025.12.02