06年の売買履歴


でも、ほぼ近い数字になっているようです。
(所得単価には手数料分の1円繰り上げがあるので、実際の損益をきっちり計算できていないようです。
 実際の利益額はもうちょっとだけ多いようです。)

約定日 銘柄名 売買区分 数量 単価 受渡金額 譲渡益税 売買損益
12/27 ブリヂストン 売 3000 2460 7,378,110 0 -214,890
12/28 マルハ本社 売 7000 281 1,964,585 0 74,585
12/28 福山運 買 4000 469 1,877,890 0 0
12/30 日本ペ 買 1000 527 527,000 0 0
12/30 日本ペ 買 1000 527 527,000 0 0
12/30 日本ペ 買 8000 527 4,218,415 0 0
1/5 ミツウロコ 買 2000 874 1,750,415 0 0
1/10 新日鉄 買 2000 419 838,000 0 0
1/10 新日鉄 買 1000 419 419,000 0 0
1/10 新日鉄 買 3000 419 1,259,415 0 0
1/10 東芝セラミ 売 3000 498 1,444,944 48,216 433,944
1/10 東芝セラミ 売 1000 498 494,514 1,911 157,514
1/13 旭化成 売 4000 798 3,139,027 50,558 455,027
1/13 福山運 売 1000 499 496,100 2,900 26,100
1/13 福山運 売 1000 499 494,682 2,743 24,682
1/17 伊藤ハム 買 4000 506 2,026,415 0 0
1/18 福山運 買 3000 459 1,379,415 0 0
1/19 ハイデ日高 買 900 984 886,150 0 0
1/19 ハイデ日高 買 100 980 98,500 0 0
1/20 日本ペ 売 1000 527 526,562 396 3,562
1/20 日本ペ 売 13000 528 6,857,272 6,476 58,272
1/20 日本ペ 売 10000 529 5,283,774 5,974 53,774
1/20 日本ペ 売 26000 530 13,759,948 17,994 161,948
1/23 日本ペ 買 2000 516 1,032,042 0 0
1/23 日本ペ 売 15000 518 7,766,800 1,310 11,800
1/23 日本ペ 買 1000 517 517,000 0 0
1/23 日本ペ 買 7000 517 3,619,168 0 0
1/23 日本ペ 買 15000 517 7,755,336 0 0
1/23 日本ペ 買 25000 516 12,902,541 0 0
1/25 日本ペ 買 7000 525 3,677,415 0 0
1/30 堺化学 買 9000 607 5,465,415 0 0
1/30 新日鉄 売 2000 439 872,782 3,643 32,782
1/31 ブリヂストン 買 1000 2380 2,381,890 0 0
1/31 日本ペ 売 1000 555 550,455 3,495 31,455
2/6 福山運 売 2000 499 989,583 6,842 61,583
2/13 三星ベ 売 1000 977 952,262 24,696 222,262
2/13 三星ベ 売 4000 978 3,812,762 99,196 892,762
2/13 三星ベ 売 5000 979 4,770,500 124,500 1,120,500
2/13 三星ベ 売 2000 980 1,908,299 49,811 448,299
2/14 日本ペ 買 1000 514 514,000 0 0
2/14 日本ペ 買 7000 514 3,600,415 0 0
2/14 新日鉄 買 8000 406 3,250,415 0 0
2/16 日本ペ 買 1000 511 511,000 0 0
2/16 日本ペ 買 7000 511 3,577,000 0 0
2/22 伊藤ハム 買 2000 456 913,575 0 0
2/22 福山運 買 1000 481 481,840 0 0
2/22 福山運 買 2000 481 963,575 0 0
2/22 新日鉄 売 6000 429 2,561,026 10,559 95,026
2/23 旭化成 売 1000 798 785,300 12,700 114,300
2/23 旭化成 売 2000 798 1,568,427 25,158 226,427
2/27 福山運 売 6000 489 2,922,698 9,412 84,698
2/27 新日鉄 売 6000 458 2,717,626 27,959 251,626
2/27 ニチレイ 売 6000 528 3,147,827 17,758 159,827
3/1 東芝セラミ 買 9000 410 3,692,415 0 0
3/2 日本ペ 売 2000 559 1,109,763 8,195 73,763
3/2 日本ペ 売 20000 559 11,095,751 81,750 735,751
3/3 福山運 買 1000 471 471,840 0 0
3/3 福山運 買 1000 471 471,000 0 0
3/3 福山運 買 1000 471 472,575 0 0
3/6 日本ペ 買 4000 538 2,154,415 0 0
3/6 NTTドコモ 買 1 168000 168,000 0 0
3/6 NTTドコモ 買 2 168000 336,000 0 0
3/6 NTTドコモ 買 3 168000 504,000 0 0
3/6 NTTドコモ 買 5 168000 840,000 0 0
3/6 NTTドコモ 買 19 168000 3,194,415 0 0
3/8 堺化学 買 1000 571 571,000 0 0
3/8 堺化学 買 1000 571 571,000 0 0
3/8 堺化学 買 2000 571 1,142,000 0 0
3/8 堺化学 買 1000 571 571,840 0 0
3/8 日本ペ 買 4000 521 2,084,000 0 0
3/8 日本ペ 買 5000 520 2,600,000 0 0
3/8 日本ペ 買 4000 521 2,084,000 0 0
3/8 日本ペ 買 5000 520 2,602,415 0 0
3/8 日本ペ 売 18000 522 9,393,585 0 -2,415
3/8 日本ペ 買 3000 528 1,584,000 0 0
3/8 日本ペ 買 1000 528 528,000 0 0
3/8 日本ペ 買 2000 528 1,058,415 0 0
3/8 堺化学 買 1000 571 572,575 0 0
3/10 NTTドコモ 売 29 171000 4,949,284 8,326 74,935
3/10 NTTドコモ 売 1 171000 169,786 189 1,705
3/13 東芝セラミ 買 6000 415 2,491,890 0 0
3/14 日本ペ 売 1000 548 544,483 1,942 17,483
3/14 日本ペ 買 12000 544 6,530,415 0 0
3/15 日本ペ 売 8000 538 4,295,162 8,796 79,162
3/15 日本ペ 売 4000 538 2,147,600 4,400 39,600
3/15 日本ペ 売 3000 538 1,610,700 3,300 29,700
3/15 日本ペ 売 5000 538 2,682,326 5,259 47,326
3/15 ブリヂストン 売 1000 2490 2,477,027 10,558 95,027
3/16 日本ペ 買 1000 537 537,000 0 0
3/16 日本ペ 買 3000 537 1,611,042 0 0
3/16 日本ペ 買 3000 537 1,611,000 0 0
3/16 日本ペ 買 13000 536 6,970,415 0 0
3/20 日本ペ 買 20000 546 10,922,457 0 0
3/20 東芝セラミ 売 2000 439 872,044 5,116 46,044
3/20 東芝セラミ 売 1000 439 434,982 2,443 21,982
3/20 日本ペ 売 9000 548 4,919,544 11,616 104,544
3/22 日本ペ 売 3000 558 1,667,100 6,900 62,100
3/22 日本ペ 売 1000 558 555,700 2,300 20,700
3/22 日本ペ 売 3000 558 1,667,100 6,900 62,100
3/22 日本ペ 売 10000 558 5,554,827 22,758 204,827
3/27 堺化学 売 1000 617 614,600 2,400 21,600
3/27 堺化学 売 1000 617 613,844 2,316 20,844
3/27 堺化学 売 1000 617 613,182 2,243 20,182
3/28 大日塗 買 20000 241 4,822,415 0 0
3/29 福山運 売 3000 498 1,484,027 7,558 68,027
3/29 日本ペ 売 5000 578 2,868,387 21,487 193,387
3/29 日本ペ 売 3000 578 1,721,100 12,900 116,100
3/29 日本ペ 売 1000 578 573,700 4,300 38,700
3/29 日本ペ 売 3000 578 1,721,100 12,900 116,100
3/29 日本ペ 売 10000 578 5,734,826 42,759 384,826
3/30 伊藤ハム 買 1000 454 454,840 0 0
3/30 伊藤ハム 買 1000 454 454,000 0 0
3/30 伊藤ハム 買 1000 454 455,575 0 0
3/30 大日塗 買 16000 242 3,872,000 0 0
3/30 大日塗 買 24000 242 5,810,415 0 0
3/30 東芝セラミ 売 6000 469 2,778,226 33,359 300,226
4/3 大日塗 買 11000 240 2,640,000 0 0
4/3 大日塗 買 10000 240 2,400,000 0 0
4/3 大日塗 買 1000 240 240,000 0 0
4/3 大日塗 買 1000 240 240,000 0 0
4/3 大日塗 買 10000 240 2,400,840 0 0
4/3 大日塗 買 2000 240 481,575 0 0
4/4 大日塗 買 2000 240 480,000 0 0
4/4 大日塗 買 1000 240 240,000 0 0
4/4 大日塗 買 1000 240 240,000 0 0
4/4 大日塗 買 1000 240 240,000 0 0
4/4 日本ペ 売 2000 608 1,201,400 14,600 131,400
4/4 日本ペ 売 1000 608 600,700 7,300 65,700
4/4 日本ペ 売 1000 608 600,700 7,300 65,700
4/4 日本ペ 売 9000 608 5,404,127 65,458 589,127
4/5 大日塗 買 10000 241 2,410,126 0 0
4/5 大日塗 買 40000 241 9,642,415 0 0
4/5 大日塗 買 6000 245 1,470,084 0 0
4/5 大日塗 買 10000 245 2,450,042 0 0
4/5 大日塗 買 4000 245 980,000 0 0
4/5 大日塗 買 10000 245 2,450,000 0 0
4/5 大日塗 買 1000 245 245,000 0 0
4/5 大日塗 買 18000 245 4,410,840 0 0
4/5 大日塗 買 1000 243 244,575 0 0
4/5 大日塗 売 52000 243 12,635,454 0 -546
4/5 大日塗 売 5000 244 1,219,463 495 4,463
4/5 大日塗 売 1000 244 243,954 46 954
4/5 大日塗 売 42000 244 10,242,061 4,007 36,061
4/10 東 電 買 2000 3000 6,002,415 0 0
4/17 大日塗 買 7000 231 1,617,000 0 0
4/17 大日塗 買 8000 231 1,848,000 0 0
4/17 大日塗 買 4000 231 924,840 0 0
4/17 大日塗 買 1000 231 232,575 0 0
5/1 ハイデ日高 売 1000 1024 1,017,926 3,659 32,926
5/1 東 電 売 100 3030 302,720 280 2,520
5/1 東 電 売 900 3030 2,724,480 2,520 22,680
5/1 東 電 売 800 3030 2,421,004 2,156 19,404
5/1 東 電 売 100 3030 302,720 280 2,520
5/1 東 電 売 100 3030 301,302 123 1,102
5/2 日本ペ 買 5000 584 2,922,415 0 0
5/2 東芝セラミ 買 3000 451 1,353,000 0 0
5/2 東芝セラミ 買 5000 451 2,255,840 0 0
5/2 東芝セラミ 買 1000 451 452,575 0 0


© Rakuten Group, Inc.
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: