| コエドブルワリー(9種) | 川越市 | http://www.coedobrewery.com/ |

| 品名 | : | 漆黒 -Shikkoku- |
| 紹介 | : | 鮮やかな黒色と茶白色の細やかな泡立ち アロマホップは心地よい香りをあたえ、2種のブラックモルトの他、6種の麦芽の配合が重たすぎないまろやかさと軽やかさのバランスを生み出しました |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 5% |
| 飲酒記録 | : | 2007/04/04 |

| 品名 | : | 紅赤 -Beniaka- |
| 紹介 | : | 赤みがかった琥珀色と香ばしい甘味が特徴の長期熟成プレミアムラガー 上質の麦芽と薩摩芋から醸し出される、やや高めのアルコール分と豊かなコクをゆっくりと味わえるもの |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 7% |
| 飲酒記録 | : | 2007/04/03 |

| 品名 | : | 白 -shiro- |
| 紹介 | : | 小麦麦芽と特別に選んだ公募が醸し出す甘い香り 爽やかながらもコクが感じられる滑らかな舌触りと喉越しが楽しめます。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 5.5% |
| 飲酒記録 | : | 2007/04/02 |

| 品名 | : | 伽羅~KYARA~ |
| 紹介 | : | 赤みがかった深い黄褐色。 香り高いアロマホップとキメ細やかな泡立ちの奥に待っているのは濃厚で滑らかな麦芽100%の味わいです。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 5% |
| 飲酒記録 | : | 2006/12/04 |

| 品名 | : | 瑠璃~RURI~ |
| 紹介 | : | クリアな黄金色と白く柔らかな泡のコントラスト、爽やかな飲み口が特徴のプレミアムピルスナービール。 軽やかな口当たりながら、深みのある味わいとホップの香味苦味のバランスをとった味わい。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 5% |
| 飲酒記録 | : | 2006/12/05 |

| 品名 | : | 伝説のビール職人 販売修了 |
| 紹介 | : | アロマホップの香り、マイルドな口当たり |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | * |
| 飲酒記録 | : | 2006/05/17 |

| 品名 | : | No.1 販売修了 |
| 紹介 | : | ヨーロッパの厳選麦芽と最高級アロマホップにより造られた一品。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | * |
| 飲酒記録 | : | 2006/05/16 |

| 品名 | : | 川越No.2 販売修了 |
| 紹介 | : | やや甘口で、苦味をおさえたスッキリタイプ。発泡酒にありがちな雑味をおさえたビール。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | * |
| 飲酒記録 | : | 2006/09/07 |

| 品名 | : | GANSO 販売修了 |
| 紹介 | : | 日本のどの大手メーカーにも先駆けて(1995年)大麦から発泡酒を醸造。 発泡酒とは思えない美味しさがあります。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | * |
| 飲酒記録 | : | 2006/05/15 |
| こぶし花ビール(4種) | 羽生市 | http://www.hana-beer.com/index.htm |

| 品名 | : | ピルスナー |
| 紹介 | : | ピルスナーなのに濃厚なビール 味わい豊かな南ボヘミアのゴールデンラガーを忠実に再現した結果なのかな。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 5% |
| 飲酒記録 | : | 2007/08/04 |

| 品名 | : | グラン・クリュ |
| 紹介 | : | 淡い色と高いアルコール度、ドライな味付けの長期熟成ビール ベルギービール独特のフルーティな香りと、苦味・甘みなど複雑な味わいを楽しめます。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 7.5% |
| 飲酒記録 | : | 2007/08/05 |

| 品名 | : | メルツェン |
| 紹介 | : | モルトを贅沢に使った赤銅色のドイツ・ミュンヘン風ラガービール 苦味は控えめに、麦芽のふっくらとした甘みが感じられるように仕上がっています。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 5.8% |
| 飲酒記録 | : | 2007/08/06 |

| 品名 | : | ベルギー・ホワイト |
| 紹介 | : | コリアンダーとオレンジの果皮で香り付けしたベルギーの代表的な小麦ビール |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 5% |
| 飲酒記録 | : | 2007/08/07 |
| |
![]()
