| ハーヴェスト・ムーン(08種) | 浦安市 | http://www.ikspiari.co.jp/harvestmoon/ |

| 品名 | : | ベルジャンスタイルウィート |
| 紹介 | : | 大麦麦芽のほか小麦麦芽を使用、風味付けにオレンジピールとコリアンダーシードを加えました。 ホップの苦味をおさえた、やや酸味のあるフルーティーなテイストは、ビールが苦手な方にもおすすめです。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 約 4.5% |
| 飲酒記録 | : | 2006/11/09 |

| 品名 | : | アプリコット・エール |
| 紹介 | : | 小麦のモルトを使用しアプリコット果汁を加えた、やや酸味のあるフルーティなフレーバーが特徴。 苦味が少なくビールが苦手な女性の方にもおすすめです。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 【アルコール度数を記載】 |
| 飲酒記録 | : | 2006/11/11 |

| 品名 | : | ブラウンエール |
| 紹介 | : | カラメル麦芽由来の美しいカラーとほのかな甘み、アメリカ産ホップのフルーティーな香りとしまりのある苦味は、従来ののど越しで味わうタイプのビールとはちがう、香り豊かなビールです。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 約 5.5% |
| 飲酒記録 | : | 2006/11/08 |

| 品名 | : | ピルスナー |
| 紹介 | : | ハーヴェスト・ムーンのピルスナーは麦芽100%で、チェコとドイツのアロマホップを使用しています。 ホップがきいた、すっきりキレのある爽快感をお楽しみください。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 約 5.5% |
| 飲酒記録 | : | 2006/11/06 |

| 品名 | : | ペールエール |
| 紹介 | : | イギリス産エール麦芽とアロマホップを使用しました。 ハーブを思わせる穏やかなホップの香りと味わい豊かなエール麦芽のフレーバー、酵母由来のフルーティーなアロマが特徴です。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 約 5% |
| 飲酒記録 | : | 2006/11/07 |

| 品名 | : | シュバルツ |
| 紹介 | : | ロースト麦芽の香ばしいアロマとフレーバーが特徴です。 通常の黒ビールに比べると甘みやホップの苦味を抑えてあるので、飲みやすく飲み飽きしない醸造責任者自慢の黒ビールです。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 約 4.5% |
| 飲酒記録 | : | 2006/11/05 |

| 品名 | : | 秋麦 |
| 紹介 | : | 季節限定品のこのビールは、通常の1.3倍の麦芽を使用したもの。 アルコール度数もちょっと高めの 6%。 麦芽の旨味を堪能できる「限定醸造ビール」でした。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 約 4.5% |
| 飲酒記録 | : | 2007/09/19 |

| 品名 | : | バーリー・ワイン |
| 紹介 | : | ワインのようにじっくりと楽しむ長期熟成ビール。 香り高く、濃厚なコクが楽しめる一品。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 8.0% |
| 飲酒記録 | : | 2007/09/30 |
| プレストンエールブルワリー(2種) | http://www.j-two.com/ |

| 品名 | : | ペールエール |
| 紹介 | : | ホップの爽やかな香りと苦味が特徴。 ホップをよく利かせるために、醸造行程でホップを3回投入しています。イングリッシュエールの代表的な種類です。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 約 5% |
| 飲酒記録 | : | 2006/12/09 |

| 品名 | : | ブラウンエール |
| 紹介 | : | 麦芽の香ばしさが特徴。 ホップの使用量を減らすことでホップの香りと苦味を弱め、代わりに麦芽(モルト)のフレーバーを出した。まろやかで、ほんのりとした甘みのあるビールです。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 約 4% |
| 飲酒記録 | : | 2006/12/07 |
| |

![]()
