| 浅間山浪漫麦酒(4種) | 諏訪市 | http://www.reijin.com/ |

| 品名 | : | 浅間山浪漫麦酒 軽井沢アルト |
| 紹介 | : | カラメル麦芽特有の軽い甘味と厳選したホップのスッキリした苦味の調和したアルトタイプのビール。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 約5% |
| 飲酒記録 | : | 2004/12/25 |

| 品名 | : | 浅間山浪漫麦酒 軽井沢ケルシュ |
| 紹介 | : | 厳選した淡色麦芽を使用し華やかな香りと切れ味の良さが特徴のケルシュタイプのビール。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 約5% |
| 飲酒記録 | : | 2004/12/25 |

| 品名 | : | 浅間山浪漫麦酒 軽井沢ドライスタウト |
| 紹介 | : | ロースト麦芽をふんだんに使いおもいきりドライに仕上げたスタウトタイプのビール。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 約5% |
| 飲酒記録 | : | 2004/12/19 |

| 品名 | : | 浅間山浪漫麦酒 軽井沢オリジナル |
| 紹介 | : | |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | * |
| 飲酒記録 | : | 2006/06/18 |
| OH!LA!HO BEER(3種) | 東御市 | http://www.yurarikan.com/ohlaho-beer.html |

| 品名 | : | ゴールデンエール |
| 紹介 | : | 淡色麦芽を使用した「黄金色」の上面発酵ビールです。 穏やかなホップの香りに苦味を効かせ、優しい麦芽の風味にしっかりとした味わいを兼ね備えたビールです。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 約5% |
| 飲酒記録 | : | 2006/09/10 |

| 品名 | : | ケルシュ |
| 紹介 | : | ドイツのケルン近辺で造られている上面発酵ビールです。 さりげないホップの香味とまろやかな口当たりが人気の秘訣。 後味も爽やかな淡色・酵母入りです。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 約5% |
| 飲酒記録 | : | 2006/09/24 |

| 品名 | : | アンバーエール |
| 紹介 | : | カラメル麦芽と淡色麦芽のブレンドによる「琥珀色」のビールです。 上面発酵の特徴であるフルーティーな香りとホップの華やかな風味が生きています。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 約5% |
| 飲酒記録 | : | 2006/09/23 |
| ヤッホーブルーイング(10種) | 佐久市 | ヤッホーブルーイング |

| 品名 | : | ヨナヨナリアルエール |
| 紹介 | : | クリーミーな泡をまとったリアルエール 軽井沢へ行ったら「村民食堂」で味わって下さい。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | * |
| 飲酒記録 | : | 2006/06/17 |

| 品名 | : | ポーターエール |
| 紹介 | : | コクがあり「旨い!」と感じられる黒ビール |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | * |
| 飲酒記録 | : | 2006/06/17 |

| 品名 | : | 2006年限定醸造 スコティッシュエール |
| 紹介 | : | 芳醇でコクがあり、ホップの風味は抑えつつ、甘みが強い飲みごたえのあるビール |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | * |
| 飲酒記録 | : | 2006/06/17 |

| 品名 | : | よなよなエール(生) |
| 紹介 | : | 黄金色で、カスケードホップ独特の香りとモルトの深いコクをもつビールです。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | * |
| 飲酒記録 | : | 2006/08/19 |

| 品名 | : | よなよなエール |
| 紹介 | : | ヨーロッパ産第一級エール麦芽と贅沢なカスケードホップを使用。 コクと香りにこだわっています。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 5.5% |
| 飲酒記録 | : | 2005/12/10 2004/12/26 |

| 品名 | : | ナショナルトラスト |
| 紹介 | : | 濃い色と芳醇な味わいが特徴のポータービールです。 じっくりと飲んでいただきたいビールです。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 約5% |
| 飲酒記録 | : | 2004/12/26 |

| 品名 | : | ワイルドフォレスト |
| 紹介 | : | 軽井沢の爽やかな気候に合わせて、しっかりとした風味を持たせたビール。 香りもしっかりありますが、女性にも飲み易く人気の高い商品です。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 約4.5% |
| 飲酒記録 | : | 2004/12/25 |

| 品名 | : | 信州燦燦(さんさん) |
| 紹介 | : | このオーガニックビールのモルトはドイツ産の有機麦芽100%、ホップもドイツ産の有機ホップを100%使用。 すっきりした飲み味の中にも、ビール本来の素材を感じさせる味 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 5% |
| 飲酒記録 | : | 2006/04/22 |

| 品名 | : | 東京ブラック |
| 紹介 | : | ロースト麦芽と薫り高いホップが醸し出す香ばしい味わいは世界中で愛され今では遠く日本にも輸出されています。 新鮮で濃厚な黒ビールです。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 5% |
| 飲酒記録 | : | 2006/03/10 |

| 品名 | : | 英国古酒 2003 ~長期熟成エール~ |
| 紹介 | : | 深い琥珀の色合い、キャラメルやコーヒーを思わせる香ばしさ、ふくよかな甘みとデリケ-トな苦味、ゆっくりとかみしめたくなるような芳醇さ、熟成にかけた時間だけ余韻が生まれます。 |
|---|---|---|
| アルコール度数 | : | 8.5% |
| 飲酒記録 | : | 2006/07/12 |
| |


