| 位置 | イーストビレッジ~カッパー山 | |
| 標高差 | 2,293フィート(698.91M) | |
| 乗車時間 | 約10分 | |
| 乗車数 | 6人 | |
| 自己記録 | 半日で10回乗車 | |
| 4分23秒(アンディズアンコール~リフト沿い~ロージィズラン) | ||

| オープン直前のカッパーステーション | ||
| 裏にリフト乗り場があります。 | ||

| 6人乗りのスーパービーリフト | * | * |
| * | * | * |
| * | * | * |

| 朝一番はガラガラです。 | * | * |
| * | * | * |
| * | * | * |

| さぁ、乗ろう! | * | * |
| * | * | * |
| * | * | * |

|
左の滑り台はタイヤのチューブに乗って遊ぶチュービング用です。受付はカッパーステーションの中にあります。
|
||
| |

| あっという間にイーストビレッジが小さくなります。 | * | * |
| * | * | * |
| * | * | * |

| コブで~す。 | * | * |
| * | * | * |
| * | * | * |

| ロージィズランの急斜面です。斜度が40~45度です。圧雪されたコースではカッパー最大の難所です。 | ||
| この写真ではそれ程とは思えないのですが、スーパービーリフト沿いを滑るの9・10番を参照してください。 | ||

| ロージィズランの急斜面を超えた所です。 | * | * |
| * | * | * |
| * | * | * |

| 9番の写真3つ目のリフト用柱手前で撮影 | ||
| アンディズアンコールの急斜面が近づいてきました。 | ||

| アンディズアンコールの急斜面 | * | * |
| 中級コースです。斜度は35度前後です。写っているお兄さんはターンを諦めたようです。 | * | * |
|---|---|---|
| ここは、上級者も中級者も滑るので通行量が多く、時間経つと荒れてきます。足が疲れてくると転びやすいのです。私は今シーズン3回転びました。ちなみにロージィズランの急斜面では1回も転びませんでした。 | * | * |

| イーストビレッジがあんなに小さくなりました。 | * | * |
| * | * | * |
| * | * | * |

| アンディズアンコールの急斜面を超えた所 | * | * |
| * | * | * |
| * | * | * |

| 丘を登ります。 | ||
| 左方向には、、ポコジャン練習ができる丘もあります。 | ||

| イーストビレッジが見えなくなりました。 | * | * |
| * | * | * |
| * | * | * |

|
リフト降り場まで後1キロぐらいですか?
|
||
|
写真左手前の丘がポコジャン用です。
|

|
カッパーオポリスの斜面です。これも中級用ですが、日本だと上級用になると思います。
|
||
|
写真16カッパーオポリスの斜面左に、林を挟んでもう一つ斜面があります。アンディズアンコールのスタート斜面です。
|

| リフト降り場までもう少し | * | * |
| * | * | * |
| * | * | * |

| バーを上げましょう! | * | * |
| * | * | * |
| * | * | * |

| リフトを降りて左に回り来た方向を撮影 | ||
| 手が写っているのは、この日は風が強くて時々雪が舞い上がってきたからです。しっかりカメラを守っています。 | ||
| スーパービーのリフト下を滑った写真も有ります。 | ||
| スーパービーリフト沿いを滑る | ||