| 位置 | カッパー山の東側斜面 | * |
| 区分 | 最上級 | * |
|---|---|---|
| 落差 | 最も高い所で300メートルぐらい? | * |
| 長所 | 斜滑降できる人は大丈夫 | * |
| 短所 | ストームキングリフトが難しい | * |

| ストームキングの乗り場です。 | ||
| リストのスーパービーを右(西方向)へ降りて、斜滑降して来ます。 | ||

| 東方向を撮影 | * | * |
| 写真中央のリフト降り場がスーパービーです。右側のリフト降り場はエクセレレイターです。 | * | * |
|---|---|---|
| エアーフォースのジェット機雲が写っています。 | * | * |

| ストームキングです。 | ||
| 標高差は451フィート(137.46メートル)です。時間は3分です。 | ||
>| こんな風に乗ります。 | * | * |
| スキーヤーが右の方を見ています。右の電力メーターのような物が信号です。赤が青に変われば前に進みます。 | * | * |
|---|---|---|
| 詳細はカッパーボウルで書きますが、慣れないスノーボーダーには難しいサーフィスリフト(Surface Lift)です。 | * | * |

| リフトを降りて直ぐの所 | ||
| 南西方向を写しています。 | ||

| 東側に来て、崖の手前10メーターです。 | * | * |
| * | * | * |
| * | * | * |

| 崖の上から南方向です。 | * | * |
| * | * | * |
| * | * | * |

| 南東方向 | * | * |
| * | * | * |
| * | * | * |
>| 北方向です。 | ||
| 向こうの端がクロスカットコースです。ボウルを降りてからクロスカットに合流します。 | ||

| ボウルの底です。倍率を上げています。 | ||
| 怖いよ~ | ||

| 右に斜滑降で進む事にしました。 | * | * |
| * | * | * |
| * | * | * |

| たいぶ下りました。 | ||
| 遠くの山が美しい。 | ||

| 北の方向 | * | * |
| * | * | * |
| * | * | * |

| 写真13のクローズアップ | ||
| 右の方がクロスカットです。 | ||

| もう少しで底です。 | * | * |
| * | * | * |
| * | * | * |

| クロスカットに向かいます。 | * | * |
| * | * | * |
| * | * | * |

| クロスカットに入った所に在る看板 | * | * |
| * | * | * |
| * | * | * |

| 写真17と同じ場所で振り返って撮った写真 | * | * |
| * | * | * |
| * | * | * |

| 写真18の左方向 | * | * |
| * | * | * |
| * | * | * |

| クロスカットを滑って帰りましょう! | * | * |
| * | * | * |
| * | * | * |

| 前日に滑った時の写真です。 | ||
| スポールディングボウルのもっと南側を滑りました。 | ||

| こんな風です。 | * | * |
| * | * | * |
| * | * | * |

| 南の斜面 | * | * |
| * | * | * |
| * | * | * |

| 底に着く手前の写真 | * | * |
| パウダーが気持ち良さそうでしょう。パウダーをねらってここまで来ました。でも止まっちゃったんで、もがきまくりました。 | * | * |
|---|---|---|
| この後は森林コースを抜けてクロスカットに出ました。 | * | * |
| カッパーマウンテンスキー場には、ボウルが3つあります。カッパーボオル・スポールディングボウル・ユニオンボウルです。 | ||
| ストームキングリフトが難しい人は、ユニオンボウルへ行くと良いですよ。 | ||


