列名をクリックすると昇順または降順に並び替えができます。詳しくは「 表の操作方法 」を参照してください。
最大同接ランキング
※50位以上を掲載
順位 | 最大同接 | 名前 | グループ | 配信名 |
---|---|---|---|---|
57,514 | さくらみこ | ホロライブ | 【 TCG Card Shop Simulator 】アプデきた超激レア入荷まで辞めない話題のカドショみこのあな本日も開店!!!!!!【ホロライブ/さくらみこ】 | |
2 | 37,820 | エクス・アルビオ | にじさんじ | 《 NIJISANJI Extreme Match / VALORANT 》 告知&説明配信 |
3 | 36,848 | 兎田ぺこら | ホロライブ | 【デッドライジングDR】シリーズ初見!神ゲー!?ゾンビゲー!?やってみる!ぺこ!【ホロライブ/兎田ぺこら】 |
4 | 36,076 | 兎田ぺこら | ホロライブ | 【モンスト】ウリエル狙って神ガチャ回すぞおおおおおおおおおおおおおお!!!ぺこ!【ホロライブ/兎田ぺこら】 |
5 | 35,749 | しぐれうい | 個人 | 【ライブ本編】SHIGURE UI 5th Anniversary Live "masterpiece" / 無料パート |
6 | 23,032 | 大空スバル | ホロライブ | 【#生スバル】ホラゲーウラヤマ【ホロライブ/大空スバル】 |
7 | 19,715 | 沙花叉クロヱ | ホロライブ | 【 TCG Card Shop Simulator 】 復帰早々、カドショオープンします!!!!!!【ホロライブ/沙花叉クロヱ】 |
8 | 18,127 | 小鳥遊キアラ | ホロライブEnglish | 【UNARCHIVED KARAOKE】sentimental songs only 【GOOD ANNOUNCEMENT】 |
9 | 17,445 | 七詩ムメイ | ホロライブEnglish | 歌枠 | Singing (unarchived) |
10 | 17,152 | 白上フブキ | ホロライブ | 【歌枠】いにしえのうたわくと告知をする【ホロライブ/白上フブキ】 |
11 | 16,591 | 獅白ぼたん | ホロライブ | 【#ししろんの47ラーメンツアー】昔ながらの醤油ラーメンに全部飲み干したくなる塩味ラーメン!鯛出汁がうまいラーメンに今回はうどんまであるというネタバレしてそうな第7回目【獅白ぼたん/ホロライブ】 |
12 | 15,573 | ローレン・イロアス | にじさんじ | 【VALORANT】ガティヴァロランク 笑いなし【ローレン・イロアス/にじさんじ】 |
13 | 14,870 | 轟はじめ | hololive DEV_IS | 【TCG Card Shop Simulator】初店長!ぶんぶんぷてんちょー!【轟はじめ/ReGLOSS】 #hololivedev_is |
14 | 14,712 | 叶 | にじさんじ | 地球防衛軍6 | 僕たちは地下から出て地球を守ることにしました。 w/釈迦さん 恭ちゃん ろびんくん 【にじさんじ/叶】 |
15 | 13,278 | 森カリオペ | ホロライブEnglish | a little surprise! |
16 | 13,159 | フワモコ (フワワ・アビスガード/モココ・アビスガード) | ホロライブEnglish | 【HOME 3D REVEAL】silly puppies from head to toe【FUWAMOCO】 |
17 | 13,048 | 天音かなた | ホロライブ | 【メタファー:リファンタジオ】ペルソナ3・4・5のクリエイターによる、アトラス完全新作ゲーム!!【天音かなた/ホロライブ】 |
18 | 11,271 | ラオーラ・パンテーラ | ホロライブEnglish | 【EXIT 8】AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
19 | 11,168 | 獅白ぼたん | ホロライブ | 【スト6】#じーにあすCup に参加するぞい!かずのこチーム顔合わせの日!【獅白ぼたん/ホロライブ】 |
20 | 10,820 | 猫汰つな | ぶいすぽっ! | 【スト6】#獅白杯2nd 出ることになったのでどぐらさんにベガ教えてもらう!【ぶいすぽ / 猫汰つな】 |
21 | 10,710 | 不破湊 | にじさんじ | 【鳴蟇村】あ、ホラーゲームですよー【不破湊/にじさんじ】 |
22 | 10,490 | 白銀ノエル | ホロライブ | 【歌枠】8月ぶりの歌枠楽しく歌お〜【白銀ノエル/ホロライブ】 |
23 | 10,296 | 社築 | にじさんじ | 【ロックマンエグゼ4 レッドサン #3】悪霊退散!!「電脳水晶」と「サイバーお経」で除霊せよ!!【にじさんじ/社築】 |
24 | 10,258 | ネリッサ・レイヴンクロフト | ホロライブEnglish | THIS GAME WAS MY CHILDHOOD... | Sonic Adventure 2 |
25 | 10,045 | 戌神ころね | ホロライブ | 誕生日おわっちゃった・・・・・けど新衣装かわいいいいいいいいいいい^^3フゥー↑↑ |
26 | 9,538 | ラオーラ・パンテーラ | ホロライブEnglish | 【COLLAB】 DON'T STARVE TOGETHER with KAELA! |
27 | 7,695 | 古石ビジュー | ホロライブEnglish | 【Black Myth: Wukong】I MEAN (monke) BUSINESS! (Chapter 3) |
28 | 7,406 | ラオーラ・パンテーラ | ホロライブEnglish | 【GORILLA】I AM NOT ADDICTED..!!!! GAMBA-RAORA!!!!!!!! |
29 | 7,186 | 戌亥とこ | にじさんじ | 【夜配信】おやすみ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜【戌亥とこ/にじさんじ】 |
30 | 7,108 | 八雲べに | ぶいすぽっ! | 【歌枠】せっかくカラオケできるので・・・アーカイブメン限【ぶいすぽ/八雲べに】 |
31 | 7,067 | フレン・E・ルスタリオ | にじさんじ | いのちバイバイ自販機というゲーム【にじさんじ】 |
32 | 6,815 | 千羽黒乃 | 個人 | 【#異変麻雀】ガチ初見で挑む! 対局中に起こる異変を探すのじゃ!【千羽黒乃 ※ネタバレ注意】 |
33 | 6,788 | 白上フブキ | ホロライブ | 【 OMORI 】私が選んだその道が、私の運命を決定づける #3【ホロライブ/白上フブキ 】 |
34 | 6,562 | 星導ショウ | にじさんじ | 【8月32日の水族館】水族館を鑑定します。【星導ショウ/にじさんじ】 |
35 | 6,521 | 一ノ瀬うるは | ぶいすぽっ! | #03【ペーパーマリオRPG】次のスターストーンはどこカナ【ぶいすぽ/一ノ瀬うるは】 |
36 | 6,289 | ハコス・ベールズ | ホロライブEnglish | Rat is Back!! |
37 | 6,263 | 角巻わため | ホロライブ | 【雑談&お礼】もう大丈夫、わたしが来た!!!!【角巻わため/ホロライブ4期生】 |
38 | 6,162 | 橘ひなの | ぶいすぽっ! | なんかもう10月でワロタ |
39 | 5,846 | 周防パトラ | 個人 | 【 声マネキング】声マネが得意なので、マイクを使ってお題と同じ声を出す!【周防パトラ】 |
40 | 5,630 | 英リサ | ぶいすぽっ! | 【Miitopia】令和6年、ミートピア【ぶいすぽっ!/英リサ】 |
41 | 5,589 | クレイジー・オリー | ホロライブインドネシア | 【TCG Card Shop Simulator】NOT VERY MUCH INTERESTED IN THE CARDS I JUST LIKE ORGANIZING【Kureiji Ollie】 |
42 | 5,421 | 緋月ゆい | Neo-Porte | 【原神】#25 | 完全初見!英雄になりました【緋月ゆい/ネオポルテ】 |
43 | 5,327 | 一ノ瀬うるは | ぶいすぽっ! | 【VALORANT】や、やれるか・・・!?【ぶいすぽ/一ノ瀬うるは】 |
44 | 5,323 | 姫森ルーナ | ホロライブ | 【 マーヴェラス 〜もうひとつの宝島〜 】完全初見プレイ!3人の少年と伝説の大海賊の財宝を巡る冒険に出るのら!!!【姫森ルーナ/ホロライブ】 |
45 | 5,239 | 栞葉るり | にじさんじ | 【声マネキング】わたくしは声真似がうまい【栞葉るり/にじさんじ】 |
46 | 5,235 | カエラ・コヴァルスキア | ホロライブインドネシア | 【Don't Starve Together】ohno WHO LET THE CAT STARVE?! 【hololive】 |
47 | 5,125 | ニュイ・ソシエール | にじさんじ | 【ウマ娘プリティーダービー】スラップスティック・クラッシュ!〜イベントガチャ&ストーリー〜 【ニュイ・ソシエール/にじさんじ】 |
48 | 5,057 | カエラ・コヴァルスキア | ホロライブインドネシア | 【The Plucky Squire】trying my best to complete the game!【Kaela Kovalskia / hololiveID】 |
49 | 4,699 | 鷹嶺ルイ | ホロライブ | 【 お披露目あり! 】久々に歌うぞ〜〜〜〜〜〜〜〜〜♪【鷹嶺ルイ/ホロライブ】 |
50 | 4,571 | ミカヅキ アリオン | AKA Virtual | 【LOCKDOWN PROTOCOL】FIX IMPOSTORNYA KAMU! |
1万以上枠数
* | 枠数 | チーム | グループ |
---|---|---|---|
18 | ホロライブ | (11 ホロライブ / 6 ホロライブEnglish / 1 hololive DEV_IS) | |
* | 5 | にじさんじ | (5 にじさんじ) |
* | 1 | ぶいすぽっ! | (1 ぶいすぽっ!) |
* | 1 | 個人 | * |
10月戦績
※ ()内は前回からの変動値
最大同接
チーム勝数
* | 勝数 | チーム |
---|---|---|
2勝(+1) | ホロライブ |
個人勝数
* | 勝数 | 名前 | グループ |
---|---|---|---|
1勝 | ワトソン・アメリア | ホロライブEnglish | |
1勝 New | さくらみこ | ホロライブ |
1万以上枠数
チーム勝数
* | 勝数 | チーム |
---|---|---|
2勝(+1) | ホロライブ |
串数ランキング
※ 1万以上枠数と、その最大同接の合計
チーム
順位 | * | チーム | 串数 | * | 総最大同接 | * | グループ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ホロライブ | 29 | (+18) | 782,482 | (+350,087) | (ホロライブ 18 / ホロライブEnglish 10 / hololive DEV_IS 1) | |
2 | * | にじさんじ | 9 | (+5) | 150,277 | (+89,111) | (にじさんじ 9) |
3 | * | ぶいすぽっ! | 4 | (+1) | 175,388 | (+10,820) | (ぶいすぽっ! 4) |
4 | * | 個人 | 2 | (+1) | 54,151 | (+35,749) | * |
個人
順位 | * | 名前 | グループ | 串数 | * | 総最大同接 | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(△7) | 兎田ぺこら | ホロライブ | 3 | (+2) | 103,401 | (+72,924) | |
2 | (△3) | さくらみこ | ホロライブ | 2 | (+1) | 105,098 | (+57,514) |
3 | (▼1) | 戌神ころね | ホロライブ | 2 | (+1) | 89,307 | (+10,045) |
4 | (△3) | 大空スバル | ホロライブ | 2 | (+1) | 63,052 | (+23,032) |
5 | (△5) | 白上フブキ | ホロライブ | 2 | (+1) | 39,359 | (+17,152) |
6 | (△12) | 小鳥遊キアラ | ホロライブEnglish | 2 | (+1) | 30,918 | (+18,127) |
7 | (△9) | ローレン・イロアス | にじさんじ | 2 | (+1) | 30,397 | (+15,573) |
8 | (△-) | 獅白ぼたん | ホロライブ | 2 | (+2) | 27,759 | (+27,759) |
9 | (△6) | 社築 | にじさんじ | 2 | (+1) | 27,464 | (+10,296) |
10 | (▼9) | ワトソン・アメリア | ホロライブEnglish | 1 | * | 117,424 | * |
11 | (▼8) | 千燈ゆうひ | ぶいすぽっ! | 1 | * | 62,569 | * |
12 | (▼8) | 紡木こかげ | ぶいすぽっ! | 1 | * | 59,973 | * |
13 | (▼7) | 夜乃くろむ | ぶいすぽっ! | 1 | * | 42,026 | * |
14 | (△-) | エクス・アルビオ | にじさんじ | 1 | (+1) | 37,820 | (+37,820) |
15 | (△-) | しぐれうい | 個人 | 1 | (+1) | 35,749 | (+35,749) |
16 | (▼7) | がうる・ぐら | ホロライブEnglish | 1 | * | 25,609 | * |
17 | (▼6) | AZKi | ホロライブ | 1 | * | 21,802 | * |
18 | (▼6) | 博衣こより | ホロライブ | 1 | * | 21,481 | * |
19 | (△-) | 沙花叉クロヱ | ホロライブ | 1 | (+1) | 19,715 | (+19,715) |
20 | (▼7) | 周防パトラ | 個人 | 1 | * | 18,402 | * |
21 | (△-) | 七詩ムメイ | ホロライブEnglish | 1 | (+1) | 17,445 | (+17,445) |
22 | (▼8) | 緋八マナ | にじさんじ | 1 | * | 17,223 | * |
23 | (△-) | 轟はじめ | hololive DEV_IS | 1 | (+1) | 14,870 | (+14,870) |
24 | (△-) | 叶 | にじさんじ | 1 | (+1) | 14,712 | (+14,712) |
25 | (▼8) | IRyS | ホロライブEnglish | 1 | * | 13,738 | * |
26 | (△-) | 森カリオペ | ホロライブEnglish | 1 | (+1) | 13,278 | (+13,278) |
27 | (△-) | フワモコ (フワワ・アビスガード/モココ・アビスガード) | ホロライブEnglish | 1 | (+1) | 13,159 | (+13,159) |
28 | (△-) | 天音かなた | ホロライブ | 1 | (+1) | 13,048 | (+13,048) |
29 | (▼10) | 加賀美ハヤト | にじさんじ | 1 | * | 11,951 | * |
30 | (△-) | ラオーラ・パンテーラ | ホロライブEnglish | 1 | (+1) | 11,271 | (+11,271) |
海外勢最大同接ランキング
※最大同接ランキングから海外勢のみを掲載
順位 | 最大同接 | 名前 | グループ | 配信名 |
---|---|---|---|---|
18,127 | 小鳥遊キアラ | ホロライブEnglish | 【UNARCHIVED KARAOKE】sentimental songs only 【GOOD ANNOUNCEMENT】 | |
2 | 17,445 | 七詩ムメイ | ホロライブEnglish | 歌枠 | Singing (unarchived) |
3 | 13,278 | 森カリオペ | ホロライブEnglish | a little surprise! |
4 | 13,159 | フワモコ (フワワ・アビスガード/モココ・アビスガード) | ホロライブEnglish | 【HOME 3D REVEAL】silly puppies from head to toe【FUWAMOCO】 |
5 | 11,271 | ラオーラ・パンテーラ | ホロライブEnglish | 【EXIT 8】AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
6 | 10,258 | ネリッサ・レイヴンクロフト | ホロライブEnglish | THIS GAME WAS MY CHILDHOOD... | Sonic Adventure 2 |
7 | 9,538 | ラオーラ・パンテーラ | ホロライブEnglish | 【COLLAB】 DON'T STARVE TOGETHER with KAELA! |
8 | 7,695 | 古石ビジュー | ホロライブEnglish | 【Black Myth: Wukong】I MEAN (monke) BUSINESS! (Chapter 3) |
9 | 7,406 | ラオーラ・パンテーラ | ホロライブEnglish | 【GORILLA】I AM NOT ADDICTED..!!!! GAMBA-RAORA!!!!!!!! |
10 | 6,289 | ハコス・ベールズ | ホロライブEnglish | Rat is Back!! |
11 | 5,589 | クレイジー・オリー | ホロライブインドネシア | 【TCG Card Shop Simulator】NOT VERY MUCH INTERESTED IN THE CARDS I JUST LIKE ORGANIZING【Kureiji Ollie】 |
12 | 5,235 | カエラ・コヴァルスキア | ホロライブインドネシア | 【Don't Starve Together】ohno WHO LET THE CAT STARVE?! 【hololive】 |
13 | 5,057 | カエラ・コヴァルスキア | ホロライブインドネシア | 【The Plucky Squire】trying my best to complete the game!【Kaela Kovalskia / hololiveID】 |
1万以上枠数
* | 枠数 | チーム |
---|---|---|
6 | ホロライブ |
10月戦績
※ ()内は前回からの変動値
最大同接
チーム勝数
* | 勝数 | チーム |
---|---|---|
2勝(+1) | ホロライブ |
個人勝数
* | 勝数 | 名前 | グループ |
---|---|---|---|
1勝 | ワトソン・アメリア | ホロライブEnglish | |
1勝 New | 小鳥遊キアラ | ホロライブEnglish |
1万以上枠数
チーム勝数
* | 勝数 | チーム |
---|---|---|
2勝(+1) | ホロライブ |