価格: 1,650円
(2022/12/7 20:58時点)
感想(3件)
こんばんわ。
12月8日の予想を貼ります。
内容に関する責任は一切負いませんのでご了承ください。
万舟0レース的中 的中率 的中数
江戸川 払戻額 \0 結果 0
1R 24-2413-24136 241
2R 21-2136-21365 213
3R 31-3142-31425 314
4R 12-1236-12365 123
5R 43-4312-43126 431
6R 43-4321-43215 432
7R 21-2136-21365 213
8R 32-3214-32146 321
9R 12-1253-12534 125
10R 12-1253-12534 125
11R 31-3124-31246 312
12R 13-1325-13254 132
\0 的中0
平和島
1R 13-1342-13425 134
2R 53-5321-53216 532
3R 43-4361-43612 436
4R 21-2136-21365 213
5R 14-1426-14265 142
6R 34-3421-34215 342
7R 26-2613-26134 261
8R 41-4153-41532 415
9R 25-2531-25314 253
10R 34-3456-34561 345
11R 14-1425-14256 142
12R 12-1235-12354 123
\0 的中0
浜名湖
1R 21-2145-21453 214
2R 26-2641-26413 264
3R 21-2143-21435 214
4R 12-1263-12634 126
5R 42-4215-42153 421
6R 23-2361-23614 236
7R 13-1342-13426 134
8R 15-1526-15263 152
9R 53-5312-53124 531
10R 31-3162-31625 316
11R 12-1234-12345 123
12R 31-3142-31425 314
\0 的中0
びわこ
1R 13-1324-13245 132
2R 12-1264-12643 126
3R 13-1352-13524 135
4R 24-2413-24135 241
5R 31-3124-31245 312
6R 12-1245-12453 124
7R 13-1362-13624 136
8R 14-1432-14325 143
9R 12-1243-12435 124
10R 13-1342-13425 134
11R 14-1432-14325 143
12R 23-2316-23165 231
\0 的中0
尼崎
1R 24-2431-24315 243
2R 12-1256-12563 125
3R 16-1624-16245 162
4R 21-2146-21465 214
5R 31-3142-31426 314
6R 41-4123-41236 412
7R 15-1523-15236 152
8R 34-3421-34215 342
9R 24-2415-24153 241
10R 21-2143-21435 214
11R 61-6124-61243 612
12R 13-1346-13462 134
\0 的中0
価格: 1,650円
(2022/12/7 20:58時点)
感想(3件)
鳴門
1R 12-1243-12435 124
2R 13-1326-13265 132
3R 12-1243-12435 124
4R 41-4135-41356 413
5R 41-4163-41632 416
6R 41-4152-41523 415
7R 24-2456-24561 245
8R 36-3641-36412 364
9R 12-1263-12635 126
10R 12-1243-12435 124
11R 13-1324-13245 132
12R 13-1324-13245 132
\0 的中0
児島
1R 13-1324-13245 132
2R 32-3245-32451 324
3R 14-1432-14325 143
4R 25-2514-25143 251
5R 12-1263-12634 126
6R 23-2314-23145 231
7R 14-1436-14362 143
8R 14-1425-14256 142
9R 12-1265-12654 126
10R 12-1243-12435 124
11R 12-1243-12436 124
12R 12-1235-12354 123
\0 的中0
徳山
1R 14-1432-14325 143
2R 21-2145-21453 214
3R 31-3124-31246 312
4R 13-1324-13246 132
5R 31-3126-31265 312
6R 34-3412-34126 341
7R 24-2453-24531 245
8R 31-3146-31465 314
9R 36-3624-36241 362
10R 43-4312-43126 431
11R 21-2135-21354 213
12R 14-1425-14253 142
\0 的中0
唐津
1R 13-1346-13462 134
2R 13-1345-13452 134
3R 13-1342-13425 134
4R 12-1245-12456 124
5R 14-1432-14326 143
6R 21-2134-21346 213
7R 12-1243-12436 124
8R 12-1243-12435 124
9R 12-1253-12534 125
10R 21-2134-21345 213
11R 21-2134-21345 213
12R 15-1523-15234 152
\0 的中0
住之江
1R 15-1532-15324 153
2R 23-2361-23614 236
3R 31-3142-31425 314
4R 21-2154-21543 215
5R 16-1623-16235 162
6R 32-3241-32415 324
7R 24-2431-24316 243
8R 13-1352-13524 135
9R 23-2341-23416 234
10R 12-1236-12365 123
11R 14-1425-14256 142
12R 13-1346-13462 134
競艇に勝つプロの手口とヨミ方 「出走表」こそが勝ち負けの鍵をにぎる (サンケイブックス) [ 檜村賢一 ]
価格: 1,320円
(2022/12/7 21:55時点)
感想(2件)
タグ: 3連単
【このカテゴリーの最新記事】
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image