この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
広告
posted by fanblog
2023年01月31日
2023年01月30日
システム復活しました。
2023年01月21日
2023年01月13日
2023年01月12日
1月12日結果
こんばんわ。
1月12日の結果を報告します。
払戻額 \149,140 的中率61.7% 的中数 74
江戸川
1R 13-1354-13542 135 152 \3,860
2R 45-4523-45231 452 542 \3,300
3R 32-3214-32146 321 316 \2,020
4R 15-1532-15324 153 125 \2,530
5R 26-2643-26431 264 241 \5,060
6R 12-1246-12463 124 135 \4,920
7R 52-5213-52136 521 135 \2,870
8R 31-3125-31256 312 314 \2,500
9R 36-3641-36412 364 216 \6,700
10R 63-6324-63241 632 463 \6,060
11R 14-1452-14523 145 145 \1,110
12R 13-1342-13425 134 315 \6,510
\24,390 的中7
平和島
1R 23-2314-23146 231 462 \11,030
2R 23-2341-23416 234 123 \1,490
3R 23-2315-23154 231 342 \11,040
4R 23-2316-23165 231 126 \1,780
5R 14-1423-14235 142 321 \9,860
6R 52-5241-52413 524 125 \1,590
7R 13-1326-13265 132 364 \8,380
8R 41-4125-41253 412 416 \3,060
9R 13-1326-13264 132 134 \840
10R 14-1432-14326 143 253 \73,720
11R 12-1245-12453 124 145 \1,460
12R 12-1236-12364 123 132 \920
\3,220 的中3
多摩川
1R 14-1432-14326 143 143 \670
2R 21-2164-21643 216 124 \910
3R 15-1562-15623 156 352 \33,590
4R 34-3425-34251 342 123 \5,690
5R 31-3142-31425 314 134 \950
6R 23-2316-23164 231 462 \28,850
7R 12-1243-12435 124 213 \2,950
8R 52-5231-52314 523 543 \5,720
9R 12-1236-12364 123 134 \1,150
10R 41-4123-41235 412 145 \1,790
11R 14-1432-14325 143 163 \5,640
12R 12-1234-12345 123 234 \2,710
\11,130 的中7
常滑
1R 21-2143-21436 214 123 \580
2R 42-4216-42163 421 124 \1,090
3R 35-3521-35216 352 532 \5,380
4R 12-1253-12534 125 124 \3,030
5R 41-4153-41532 415 453 \5,140
6R 23-2316-23165 231 352 \4,710
7R 35-3561-35614 356 153 \2,050
8R 23-2314-23145 231 234 \620
9R 36-3615-36152 361 435 \32,760
10R 12-1265-12653 126 152 \970
11R 12-1234-12345 123 134 \590
12R 14-1432-14325 143 125 \3,600
\19,910 的中8
大村
1R 32-3241-32416 324 243 \2,150
2R 24-2463-24631 246 231 \4,290
3R 62-6243-62431 624 216 \1,770
4R 31-3162-31625 316 136 \450
5R 12-1263-12635 126 132 \1,640
6R 14-1463-14632 146 123 \2,240
7R 12-1246-12463 124 143 \1,860
8R 12-1234-12345 123 152 \2,460
9R 12-1243-12435 124 125 \1,150
10R 12-1234-12345 123 145 \2,510
11R 12-1243-12435 124 123 \770
12R 21-2134-21345 213 142 \3,500
\18,320 的中9
鳴門
1R 12-1234-12345 123 125 \1,080
2R 16-1625-16254 162 456 \8,460
3R 51-5134-51342 513 146 \4,460
4R 31-3152-31524 315 153 \1,140
5R 21-2153-21536 215 132 \2,410
6R 21-2153-21534 215 134 \3,670
7R 41-4123-41235 412 164 \6,610
8R 52-5231-52314 523 325 \6,710
9R 21-2143-21436 214 123 \1,060
10R 14-1423-14236 142 143 \1,380
11R 13-1325-13254 132 152 \3,110
12R 12-1235-12354 123 135 \1,230
\15,080 的中8
丸亀
1R 13-1325-13254 132 124 \1,110
2R 31-3145-31452 314 316 \2,050
3R 31-3142-31425 314 134 \1,140
4R 34-3412-34125 341 132 \1,260
5R 21-2134-21346 213 123 \860
6R 43-4312-43126 431 413 \1,610
7R 21-2145-21453 214 123 \910
8R 12-1245-12456 124 125 \780
9R 12-1234-12345 123 143 \2,120
10R 12-1243-12435 124 214 \5,620
11R 12-1234-12345 123 134 \870
12R 12-1254-12543 125 153 \3,410
\18,430 的中10
児島
1R 12-1235-12354 123 134 \920
2R 12-1234-12345 123 124 \730
3R 21-2163-21635 216 216 \1,090
4R 34-3421-34215 342 234 \13,680
5R 13-1342-13425 134 134 \440
6R 31-3124-31245 312 123 \550
7R 21-2135-21354 213 214 \3,700
8R 21-2163-21634 216 134 \3,550
9R 31-3154-31542 315 153 \1,010
10R 25-2514-25143 251 253 \6,880
11R 14-1435-14352 143 135 \2,300
12R 13-1342-13425 134 132 \680
\21,850 的中11
下関
1R 16-1624-16243 162 132 \1,030
2R 14-1426-14263 142 123 \1,010
3R 21-2146-21463 214 463 \38,460
4R 21-2145-21453 214 153 \4,170
5R 12-1234-12345 123 412 \18,410
6R 21-2154-21543 215 125 \630
7R 41-4153-41532 415 136 \4,720
8R 13-1342-13425 134 145 \1,170
9R 13-1326-13264 132 135 \620
10R 21-2153-21534 215 132 \1,310
11R 13-1326-13264 132 612 \7,060
12R 41-4135-41352 413 142 \1,630
\9,920 的中6
芦屋
1R 14-1432-14325 143 145 \1,250
2R 41-4135-41356 413 134 \630
3R 13-1354-13542 135 125 \3,960
4R 13-1352-13526 135 132 \2,800
5R 43-4312-43125 431 165 \15,590
6R 42-4213-42136 421 165 \15,590
7R 31-3124-31246 312 132 \850
8R 21-2136-21364 213 465 \82,350
9R 13-1352-13524 135 136 \2,270
10R 32-3216-32164 321 123 \640
11R 12-1243-12436 124 351 \14,120
12R 14-1452-14523 145 125 \1,360
\6,890 的中5
1月12日の結果を報告します。
払戻額 \149,140 的中率61.7% 的中数 74
江戸川
1R 13-1354-13542 135 152 \3,860
2R 45-4523-45231 452 542 \3,300
3R 32-3214-32146 321 316 \2,020
4R 15-1532-15324 153 125 \2,530
5R 26-2643-26431 264 241 \5,060
6R 12-1246-12463 124 135 \4,920
7R 52-5213-52136 521 135 \2,870
8R 31-3125-31256 312 314 \2,500
9R 36-3641-36412 364 216 \6,700
10R 63-6324-63241 632 463 \6,060
11R 14-1452-14523 145 145 \1,110
12R 13-1342-13425 134 315 \6,510
\24,390 的中7
平和島
1R 23-2314-23146 231 462 \11,030
2R 23-2341-23416 234 123 \1,490
3R 23-2315-23154 231 342 \11,040
4R 23-2316-23165 231 126 \1,780
5R 14-1423-14235 142 321 \9,860
6R 52-5241-52413 524 125 \1,590
7R 13-1326-13265 132 364 \8,380
8R 41-4125-41253 412 416 \3,060
9R 13-1326-13264 132 134 \840
10R 14-1432-14326 143 253 \73,720
11R 12-1245-12453 124 145 \1,460
12R 12-1236-12364 123 132 \920
\3,220 的中3
多摩川
1R 14-1432-14326 143 143 \670
2R 21-2164-21643 216 124 \910
3R 15-1562-15623 156 352 \33,590
4R 34-3425-34251 342 123 \5,690
5R 31-3142-31425 314 134 \950
6R 23-2316-23164 231 462 \28,850
7R 12-1243-12435 124 213 \2,950
8R 52-5231-52314 523 543 \5,720
9R 12-1236-12364 123 134 \1,150
10R 41-4123-41235 412 145 \1,790
11R 14-1432-14325 143 163 \5,640
12R 12-1234-12345 123 234 \2,710
\11,130 的中7
常滑
1R 21-2143-21436 214 123 \580
2R 42-4216-42163 421 124 \1,090
3R 35-3521-35216 352 532 \5,380
4R 12-1253-12534 125 124 \3,030
5R 41-4153-41532 415 453 \5,140
6R 23-2316-23165 231 352 \4,710
7R 35-3561-35614 356 153 \2,050
8R 23-2314-23145 231 234 \620
9R 36-3615-36152 361 435 \32,760
10R 12-1265-12653 126 152 \970
11R 12-1234-12345 123 134 \590
12R 14-1432-14325 143 125 \3,600
\19,910 的中8
大村
1R 32-3241-32416 324 243 \2,150
2R 24-2463-24631 246 231 \4,290
3R 62-6243-62431 624 216 \1,770
4R 31-3162-31625 316 136 \450
5R 12-1263-12635 126 132 \1,640
6R 14-1463-14632 146 123 \2,240
7R 12-1246-12463 124 143 \1,860
8R 12-1234-12345 123 152 \2,460
9R 12-1243-12435 124 125 \1,150
10R 12-1234-12345 123 145 \2,510
11R 12-1243-12435 124 123 \770
12R 21-2134-21345 213 142 \3,500
\18,320 的中9
鳴門
1R 12-1234-12345 123 125 \1,080
2R 16-1625-16254 162 456 \8,460
3R 51-5134-51342 513 146 \4,460
4R 31-3152-31524 315 153 \1,140
5R 21-2153-21536 215 132 \2,410
6R 21-2153-21534 215 134 \3,670
7R 41-4123-41235 412 164 \6,610
8R 52-5231-52314 523 325 \6,710
9R 21-2143-21436 214 123 \1,060
10R 14-1423-14236 142 143 \1,380
11R 13-1325-13254 132 152 \3,110
12R 12-1235-12354 123 135 \1,230
\15,080 的中8
丸亀
1R 13-1325-13254 132 124 \1,110
2R 31-3145-31452 314 316 \2,050
3R 31-3142-31425 314 134 \1,140
4R 34-3412-34125 341 132 \1,260
5R 21-2134-21346 213 123 \860
6R 43-4312-43126 431 413 \1,610
7R 21-2145-21453 214 123 \910
8R 12-1245-12456 124 125 \780
9R 12-1234-12345 123 143 \2,120
10R 12-1243-12435 124 214 \5,620
11R 12-1234-12345 123 134 \870
12R 12-1254-12543 125 153 \3,410
\18,430 的中10
児島
1R 12-1235-12354 123 134 \920
2R 12-1234-12345 123 124 \730
3R 21-2163-21635 216 216 \1,090
4R 34-3421-34215 342 234 \13,680
5R 13-1342-13425 134 134 \440
6R 31-3124-31245 312 123 \550
7R 21-2135-21354 213 214 \3,700
8R 21-2163-21634 216 134 \3,550
9R 31-3154-31542 315 153 \1,010
10R 25-2514-25143 251 253 \6,880
11R 14-1435-14352 143 135 \2,300
12R 13-1342-13425 134 132 \680
\21,850 的中11
下関
1R 16-1624-16243 162 132 \1,030
2R 14-1426-14263 142 123 \1,010
3R 21-2146-21463 214 463 \38,460
4R 21-2145-21453 214 153 \4,170
5R 12-1234-12345 123 412 \18,410
6R 21-2154-21543 215 125 \630
7R 41-4153-41532 415 136 \4,720
8R 13-1342-13425 134 145 \1,170
9R 13-1326-13264 132 135 \620
10R 21-2153-21534 215 132 \1,310
11R 13-1326-13264 132 612 \7,060
12R 41-4135-41352 413 142 \1,630
\9,920 的中6
芦屋
1R 14-1432-14325 143 145 \1,250
2R 41-4135-41356 413 134 \630
3R 13-1354-13542 135 125 \3,960
4R 13-1352-13526 135 132 \2,800
5R 43-4312-43125 431 165 \15,590
6R 42-4213-42136 421 165 \15,590
7R 31-3124-31246 312 132 \850
8R 21-2136-21364 213 465 \82,350
9R 13-1352-13524 135 136 \2,270
10R 32-3216-32164 321 123 \640
11R 12-1243-12436 124 351 \14,120
12R 14-1452-14523 145 125 \1,360
\6,890 的中5
タグ: ボートレース
2023年01月11日
1月11日結果
こんばんわ。
11日結果の結果を報告します。万舟4レースでした。
払戻額 \172,230 55.0% 的中数
浜名湖 結果 66
1R 14-1425-14253 142 136 \1,880
2R 25-2531-25314 253 214 \1,390
3R 21-2154-21543 215 142 \1,390
4R 13-1346-13462 134 142 \1,100
5R 34-3415-34152 341 561 \69,440
6R 43-4312-43126 431 123 \1,420
7R 14-1435-14352 143 142 \700
8R 21-2163-21634 216 651 \36,180
9R 12-1234-12345 123 453 \53,010
10R 12-1253-12534 125 215 \3,090
11R 12-1235-12354 123 126 \4,250
12R 14-1432-14326 143 413 \2,690
\10,360 的中6
常滑
1R 21-2135-21354 213 314 \3,870
2R 32-3216-32164 321 316 \3,490
3R 32-3216-32164 321 153 \860
4R 21-2163-21634 216 126 \470
5R 32-3214-32145 321 245 \11,180
6R 32-3264-32645 326 345 \26,120
7R 23-2346-23461 234 134 \10,570
8R 12-1246-12463 124 142 \1,400
9R 32-3216-32164 321 162 \2,070
10R 14-1452-14526 145 146 \500
11R 12-1245-12453 124 123 \910
12R 12-1234-12345 123 124 \920
\44,990 的中8
津
1R 12-1243-12435 124 132 \1,050
2R 23-2341-23415 234 312 \6,610
3R 12-1263-12634 126 256 \27,160
4R 13-1356-13562 135 321 \7,100
5R 12-1263-12635 126 123 \1,080
6R 16-1623-16234 162 542 \362,350
7R 41-4153-41532 415 542 \13,890
8R 34-3412-34125 341 132 \2,140
9R 32-3214-32146 321 213 \2,480
10R 31-3125-31256 312 124 \3,680
11R 12-1245-12453 124 213 \1,090
12R 12-1245-12456 124 124 \430
\12,740 的中6
鳴門
1R 14-1425-14253 142 143 \1,860
2R 21-2154-21543 215 253 \7,870
3R 14-1423-14235 142 143 \740
4R 13-1354-13546 135 123 \1,190
5R 34-3416-34162 341 135 \4,130
6R 26-2613-26134 261 234 \4,300
7R 34-3412-34125 341 314 \770
8R 31-3164-31642 316 136 \970
9R 35-3512-35124 351 235 \3,850
10R 31-3124-31246 312 316 \1,140
11R 14-1453-14536 145 152 \5,950
12R 14-1432-14326 143 146 \1,590
\19,240 的中8
芦屋
1R 12-1235-12356 123 124 \1,360
2R 14-1453-14532 145 146 \1,350
3R 31-3152-31524 315 153 \2,260
4R 13-1342-13425 134 124 \1,360
5R 51-5123-51234 512 152 \500
6R 32-3261-32614 326 132 \950
7R 14-1425-14256 142 412 \2,920
8R 24-2413-24135 241 132 \5,860
9R 14-1423-14236 142 123 \1,550
10R 15-1524-15246 152 125 \1,980
11R 31-3145-31456 314 314 \700
12R 21-2143-21435 214 136 \3,490
\11,270 的中7
唐津
1R 14-1423-14236 142 234 \25,460
2R 12-1243-12435 124 143 \1,480
3R 25-2513-25134 251 326 \19,700
4R 42-4216-42163 421 563 \38,870
5R 34-3421-34215 342 314 \4,200
6R 41-4136-41362 413 124 \3,460
7R 15-1543-15432 154 154 \1,880
8R 31-3125-31256 312 154 \11,360
9R 12-1246-12463 124 123 \980
10R 13-1326-13265 132 146 \5,460
11R 14-1432-14325 143 134 \660
12R 14-1452-14526 145 654 \13,810
\9,200 的中5
蒲郡
1R 13-1326-13264 132 621 \11,800
2R 23-2316-23164 231 164 \11,190
3R 25-2536-25361 253 142 \4,190
4R 32-3215-32156 321 256 \7,230
5R 23-2361-23615 236 125 \2,780
6R 31-3146-31462 314 136 \1,280
7R 31-3146-31462 314 426 \6,740
8R 13-1324-13246 132 136 \2,140
9R 12-1246-12465 124 516 \16,010
10R 13-1352-13524 135 154 \3,200
11R 13-1326-13264 132 134 \850
12R 12-1234-12345 123 314 \8,420
\14,700 的中5
住之江
1R 15-1532-15324 153 125 \780
2R 54-5412-54126 541 162 \19,500
3R 42-4231-42315 423 145 \2,810
4R 21-2143-21436 214 243 \2,410
5R 13-1342-13426 134 315 \20,450
6R 21-2135-21356 213 342 \78,340
7R 13-1326-13264 132 156 \15,630
8R 14-1425-14253 142 145 \1,100
9R 21-2153-21536 215 526 \2,260
10R 12-1234-12345 123 143 \1,220
11R 13-1326-13265 132 126 \1,260
12R 12-1235-12354 123 162 \15,720
\6,770 的中5
若松
1R 13-1325-13254 132 451 \13,000
2R 13-1342-13426 134 354 \24,740
3R 23-2346-23461 234 126 \2,460
4R 61-6142-61425 614 645 \5,880
5R 21-2146-21463 214 135 \8,400
6R 13-1352-13524 135 132 \610
7R 12-1243-12435 124 123 \790
8R 13-1324-13246 132 345 \7,720
9R 51-5123-51236 512 132 \2,590
10R 32-3246-32461 324 241 \12,370
11R 53-5341-53412 534 134 \2,250
12R 23-2314-23145 231 241 \10,350
\32,590 的中6
大村
1R 32-3214-32145 321 213 \2,070
2R 12-1234-12346 123 416 \12,390
3R 32-3215-32156 321 312 \1,320
4R 52-5213-52134 521 512 \1,550
5R 23-2315-23154 231 213 \1,350
6R 12-1234-12346 123 123 \410
7R 21-2143-21435 214 421 \2,100
8R 31-3142-31426 314 312 \730
9R 31-3126-31264 312 123 \400
10R 12-1234-12346 123 134 \710
11R 12-1253-12534 125 123 \960
12R 13-1324-13246 132 123 \870
\10,370 的中10
11日結果の結果を報告します。万舟4レースでした。
払戻額 \172,230 55.0% 的中数
浜名湖 結果 66
1R 14-1425-14253 142 136 \1,880
2R 25-2531-25314 253 214 \1,390
3R 21-2154-21543 215 142 \1,390
4R 13-1346-13462 134 142 \1,100
5R 34-3415-34152 341 561 \69,440
6R 43-4312-43126 431 123 \1,420
7R 14-1435-14352 143 142 \700
8R 21-2163-21634 216 651 \36,180
9R 12-1234-12345 123 453 \53,010
10R 12-1253-12534 125 215 \3,090
11R 12-1235-12354 123 126 \4,250
12R 14-1432-14326 143 413 \2,690
\10,360 的中6
常滑
1R 21-2135-21354 213 314 \3,870
2R 32-3216-32164 321 316 \3,490
3R 32-3216-32164 321 153 \860
4R 21-2163-21634 216 126 \470
5R 32-3214-32145 321 245 \11,180
6R 32-3264-32645 326 345 \26,120
7R 23-2346-23461 234 134 \10,570
8R 12-1246-12463 124 142 \1,400
9R 32-3216-32164 321 162 \2,070
10R 14-1452-14526 145 146 \500
11R 12-1245-12453 124 123 \910
12R 12-1234-12345 123 124 \920
\44,990 的中8
津
1R 12-1243-12435 124 132 \1,050
2R 23-2341-23415 234 312 \6,610
3R 12-1263-12634 126 256 \27,160
4R 13-1356-13562 135 321 \7,100
5R 12-1263-12635 126 123 \1,080
6R 16-1623-16234 162 542 \362,350
7R 41-4153-41532 415 542 \13,890
8R 34-3412-34125 341 132 \2,140
9R 32-3214-32146 321 213 \2,480
10R 31-3125-31256 312 124 \3,680
11R 12-1245-12453 124 213 \1,090
12R 12-1245-12456 124 124 \430
\12,740 的中6
鳴門
1R 14-1425-14253 142 143 \1,860
2R 21-2154-21543 215 253 \7,870
3R 14-1423-14235 142 143 \740
4R 13-1354-13546 135 123 \1,190
5R 34-3416-34162 341 135 \4,130
6R 26-2613-26134 261 234 \4,300
7R 34-3412-34125 341 314 \770
8R 31-3164-31642 316 136 \970
9R 35-3512-35124 351 235 \3,850
10R 31-3124-31246 312 316 \1,140
11R 14-1453-14536 145 152 \5,950
12R 14-1432-14326 143 146 \1,590
\19,240 的中8
芦屋
1R 12-1235-12356 123 124 \1,360
2R 14-1453-14532 145 146 \1,350
3R 31-3152-31524 315 153 \2,260
4R 13-1342-13425 134 124 \1,360
5R 51-5123-51234 512 152 \500
6R 32-3261-32614 326 132 \950
7R 14-1425-14256 142 412 \2,920
8R 24-2413-24135 241 132 \5,860
9R 14-1423-14236 142 123 \1,550
10R 15-1524-15246 152 125 \1,980
11R 31-3145-31456 314 314 \700
12R 21-2143-21435 214 136 \3,490
\11,270 的中7
唐津
1R 14-1423-14236 142 234 \25,460
2R 12-1243-12435 124 143 \1,480
3R 25-2513-25134 251 326 \19,700
4R 42-4216-42163 421 563 \38,870
5R 34-3421-34215 342 314 \4,200
6R 41-4136-41362 413 124 \3,460
7R 15-1543-15432 154 154 \1,880
8R 31-3125-31256 312 154 \11,360
9R 12-1246-12463 124 123 \980
10R 13-1326-13265 132 146 \5,460
11R 14-1432-14325 143 134 \660
12R 14-1452-14526 145 654 \13,810
\9,200 的中5
蒲郡
1R 13-1326-13264 132 621 \11,800
2R 23-2316-23164 231 164 \11,190
3R 25-2536-25361 253 142 \4,190
4R 32-3215-32156 321 256 \7,230
5R 23-2361-23615 236 125 \2,780
6R 31-3146-31462 314 136 \1,280
7R 31-3146-31462 314 426 \6,740
8R 13-1324-13246 132 136 \2,140
9R 12-1246-12465 124 516 \16,010
10R 13-1352-13524 135 154 \3,200
11R 13-1326-13264 132 134 \850
12R 12-1234-12345 123 314 \8,420
\14,700 的中5
住之江
1R 15-1532-15324 153 125 \780
2R 54-5412-54126 541 162 \19,500
3R 42-4231-42315 423 145 \2,810
4R 21-2143-21436 214 243 \2,410
5R 13-1342-13426 134 315 \20,450
6R 21-2135-21356 213 342 \78,340
7R 13-1326-13264 132 156 \15,630
8R 14-1425-14253 142 145 \1,100
9R 21-2153-21536 215 526 \2,260
10R 12-1234-12345 123 143 \1,220
11R 13-1326-13265 132 126 \1,260
12R 12-1235-12354 123 162 \15,720
\6,770 的中5
若松
1R 13-1325-13254 132 451 \13,000
2R 13-1342-13426 134 354 \24,740
3R 23-2346-23461 234 126 \2,460
4R 61-6142-61425 614 645 \5,880
5R 21-2146-21463 214 135 \8,400
6R 13-1352-13524 135 132 \610
7R 12-1243-12435 124 123 \790
8R 13-1324-13246 132 345 \7,720
9R 51-5123-51236 512 132 \2,590
10R 32-3246-32461 324 241 \12,370
11R 53-5341-53412 534 134 \2,250
12R 23-2314-23145 231 241 \10,350
\32,590 的中6
大村
1R 32-3214-32145 321 213 \2,070
2R 12-1234-12346 123 416 \12,390
3R 32-3215-32156 321 312 \1,320
4R 52-5213-52134 521 512 \1,550
5R 23-2315-23154 231 213 \1,350
6R 12-1234-12346 123 123 \410
7R 21-2143-21435 214 421 \2,100
8R 31-3142-31426 314 312 \730
9R 31-3126-31264 312 123 \400
10R 12-1234-12346 123 134 \710
11R 12-1253-12534 125 123 \960
12R 13-1324-13246 132 123 \870
\10,370 的中10
2023年01月10日
10日の結果
こんばんわ。
1月10日の結果を報告します。
払戻額 \175,080 54.2% 的中数
江戸川 結果 64
1R 32-3215-32156 321 435 \24,840
2R 25-2534-25346 253 153 \8,890
3R 21-2153-21536 215 125 \1,020
4R 21-2135-21354 213 146 \14,620
5R 21-2134-21346 213 154 \20,800
6R 54-5412-54126 541 412 \8,620
7R 13-1324-13245 132 431 \4,690
8R 14-1432-14325 143 416 \2,030
9R 13-1325-13254 132 352 \8,510
10R 21-2134-21345 213 324 \4,370
11R 12-1253-12534 125
12R 13-1324-13246 132
\18,150 的中3
多摩川
1R 41-4123-41235 412 124 \950
2R 21-2134-21345 213 213 \1,050
3R 21-2134-21345 213 346 \2,850
4R 51-5132-51324 513 524 \9,020
5R 14-1432-14326 143 123 \1,680
6R 42-4231-42316 423 324 \8,830
7R 21-2156-21564 215 126 \1,420
8R 13-1364-13642 136 136 \710
9R 21-2146-21465 214 123 \3,750
10R 16-1625-16254 162 615 \1,200
11R 12-1264-12645 126 215 \7,130
12R 12-1253-12536 125 315 \6,170
\23,160 的中8
浜名湖
1R 32-3241-32415 324 213 \1,990
2R 52-5213-52136 521 214 \8,060
3R 52-5231-52314 523 134 \2,570
4R 16-1624-16243 162 261 \11,940
5R 13-1352-13524 135 153 \1,280
6R 21-2136-21364 213 136 \2,370
7R 14-1423-14235 142 143 \660
8R 13-1325-13254 132 134 \1,160
9R 13-1354-13542 135 124 \3,510
10R 12-1235-12354 123 351 \17,620
11R 12-1235-12354 123 512 \10,270
12R 12-1253-12534 125 123 \700
\8,160 的中6
常滑
1R 34-3451-34512 345 453 \1,690
2R 25-2514-25143 251 564 \57,730
3R 14-1435-14352 143 341 \6,960
4R 13-1325-13254 132 532 \13,790
5R 21-2156-21564 215 215 \1,250
6R 16-1623-16234 162 132 \2,860
7R 14-1453-14532 145 453 \9,270
8R 24-2413-24135 241 234 \1,180
9R 12-1263-12635 126 163 \1,220
10R 12-1243-12436 124 134 \1,540
11R 14-1423-14236 142 142 \690
12R 31-3145-31452 314 325 \17,760
\19,700 的中8
津
1R 13-1345-13456 134 135 \2,120
2R 32-3215-32154 321 534 \20,850
3R 14-1423-14236 142 246 \19,040
4R 41-4126-41265 412 146 \1,250
5R 14-1432-14326 143 134 \800
6R 45-4513-45132 451 142 \1,690
7R 41-4132-41325 413 123 \6,150
8R 13-1342-13426 134 132 \1,410
9R 15-1532-15324 153 123 \980
10R 21-2143-21436 214 465 \290
11R 12-1234-12345 123 215 \8,890
12R 12-1234-12345 123 132 \760
\22,360 的中8
尼崎
1R 23-2345-23451 234 425 \5,710
2R 21-2143-21435 214 413 \6,630
3R 31-3124-31246 312 631 \92,460
4R 16-1623-16234 162 645 \37,450
5R 16-1642-16423 164 316 \4,030
6R 14-1452-14523 145 435 \4,420
7R 41-4125-41256 412 123 \3,850
8R 16-1624-16245 162 165 \1,370
9R 15-1562-15624 156 156 \1,440
10R 23-2315-23154 231 213 \670
11R 12-1234-12345 123 123 \510
12R 23-2314-23145 231 241 \15,960
\19,950 的中5
鳴門
1R 13-1345-13452 134 146 \5,460
2R 13-1325-13254 132 341 \7,060
3R 12-1243-12435 124 132 \2,110
4R 14-1423-14236 142 435 \22,150
5R 13-1342-13426 134 163 \1,360
6R 36-3621-36214 362 365 \2,880
7R 24-2431-24316 243 423 \2,380
8R 24-2415-24153 241 415 \1,640
9R 24-2431-24315 243 234 \2,370
10R 23-2314-23145 231 324 \4,150
11R 21-2153-21534 215 236 \10,220
12R 12-1234-12345 123 426 \14,880
\12,650 的中5
宮島
1R 12-1235-12354 123 125 \660
2R 21-2134-21346 213 541 \12,980
3R 23-2341-23415 234 123 \2,730
4R 23-2365-23651 236 125 \5,340
5R 25-2513-25136 251 521 \1,760
6R 51-5132-51324 513 134 \3,340
7R 42-4261-42613 426 426 \1,230
8R 15-1524-15243 152 415 \3,480
9R 41-4123-41235 412 132 \1,760
10R 21-2154-21546 215 125 \710
11R 12-1245-12456 124 413 \8,360
12R 41-4123-41235 412 512 \13,890
\9,460 的中6
芦屋
1R 12-1234-12346 123 216 \6,250
2R 12-1243-12435 124 146 \4,270
3R 13-1364-13645 136 134 \610
4R 13-1342-13425 134 453 \5,560
5R 14-1436-14362 143 564 \13,560
6R 21-2145-21453 214 253 \1,930
7R 14-1436-14362 143 146 \1,620
8R 21-2136-21364 213 236 \1,660
9R 24-2413-24136 241 153 \13,110
10R 12-1254-12543 125 164 \3,120
11R 12-1254-12546 125 215 \3,850
12R 13-1345-13452 134 145 \1,640
\17,560 的中7
唐津
1R 13-1324-13245 132 123 \440
2R 12-1253-12534 125 431 \25,630
3R 31-3125-31254 312 312 \820
4R 36-3641-36415 364 645 \9,480
5R 12-1236-12364 123 361 \3,910
6R 63-6314-63145 631 216 \2,600
7R 24-2451-24516 245 214 \3,470
8R 21-2134-21346 213 136 \6,150
9R 31-3146-31462 314 146 \2,470
10R 12-1235-12356 123 312 \7,390
11R 12-1235-12354 123 125 \590
12R 12-1236-12365 123 123 \510
\23,930 的中8
1月10日の結果を報告します。
払戻額 \175,080 54.2% 的中数
江戸川 結果 64
1R 32-3215-32156 321 435 \24,840
2R 25-2534-25346 253 153 \8,890
3R 21-2153-21536 215 125 \1,020
4R 21-2135-21354 213 146 \14,620
5R 21-2134-21346 213 154 \20,800
6R 54-5412-54126 541 412 \8,620
7R 13-1324-13245 132 431 \4,690
8R 14-1432-14325 143 416 \2,030
9R 13-1325-13254 132 352 \8,510
10R 21-2134-21345 213 324 \4,370
11R 12-1253-12534 125
12R 13-1324-13246 132
\18,150 的中3
多摩川
1R 41-4123-41235 412 124 \950
2R 21-2134-21345 213 213 \1,050
3R 21-2134-21345 213 346 \2,850
4R 51-5132-51324 513 524 \9,020
5R 14-1432-14326 143 123 \1,680
6R 42-4231-42316 423 324 \8,830
7R 21-2156-21564 215 126 \1,420
8R 13-1364-13642 136 136 \710
9R 21-2146-21465 214 123 \3,750
10R 16-1625-16254 162 615 \1,200
11R 12-1264-12645 126 215 \7,130
12R 12-1253-12536 125 315 \6,170
\23,160 的中8
浜名湖
1R 32-3241-32415 324 213 \1,990
2R 52-5213-52136 521 214 \8,060
3R 52-5231-52314 523 134 \2,570
4R 16-1624-16243 162 261 \11,940
5R 13-1352-13524 135 153 \1,280
6R 21-2136-21364 213 136 \2,370
7R 14-1423-14235 142 143 \660
8R 13-1325-13254 132 134 \1,160
9R 13-1354-13542 135 124 \3,510
10R 12-1235-12354 123 351 \17,620
11R 12-1235-12354 123 512 \10,270
12R 12-1253-12534 125 123 \700
\8,160 的中6
常滑
1R 34-3451-34512 345 453 \1,690
2R 25-2514-25143 251 564 \57,730
3R 14-1435-14352 143 341 \6,960
4R 13-1325-13254 132 532 \13,790
5R 21-2156-21564 215 215 \1,250
6R 16-1623-16234 162 132 \2,860
7R 14-1453-14532 145 453 \9,270
8R 24-2413-24135 241 234 \1,180
9R 12-1263-12635 126 163 \1,220
10R 12-1243-12436 124 134 \1,540
11R 14-1423-14236 142 142 \690
12R 31-3145-31452 314 325 \17,760
\19,700 的中8
津
1R 13-1345-13456 134 135 \2,120
2R 32-3215-32154 321 534 \20,850
3R 14-1423-14236 142 246 \19,040
4R 41-4126-41265 412 146 \1,250
5R 14-1432-14326 143 134 \800
6R 45-4513-45132 451 142 \1,690
7R 41-4132-41325 413 123 \6,150
8R 13-1342-13426 134 132 \1,410
9R 15-1532-15324 153 123 \980
