ファン
<< 2022年11月 >>
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
最新記事
写真ギャラリー
最新コメント
タグクラウド
カテゴリーアーカイブ
プロフィール
もうやんさんの画像
もうやん
競艇は舟券を買わず予想して楽しんでいます。 競艇場にはB級グルメを探しに行って小遣い範囲で舟券を買う時があります。

広告

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
posted by fanblog

2022年11月25日

11月26日の予想(自分流)

こんばんわ。
明日11月26日の予想を貼り付けます。

ホンマ自分の趣味でやっているだけなんで内容に関する責任は一切負いません。

ご了承ください。

万舟0レース的中 的中率 的中数
桐生      払戻額 \0 結果 0
1R 23-2314-23145
2R 56-5624-56241
3R 26-2613-26135
4R 61-6134-61342
5R 62-6214-62145
6R 15-1524-15246
7R 41-4132-41325
8R 15-1532-15326
9R 12-1243-12435
10R 12-1235-12354
11R 13-1324-13245
12R 12-1245-12453
\0 的中0
江戸川
1R 13-1345-13452
2R 15-1562-15624
3R 41-4152-41523
4R 51-5132-51326
5R 21-2163-21634
6R 31-3142-31426
7R 21-2153-21534
8R 14-1432-14326
9R 21-2154-21546
10R 21-2134-21346
11R 32-3214-32145
12R 45-4526-45261
\0 的中0
三国
1R 14-1425-14253
2R 21-2143-21435
3R 31-3124-31245
4R 13-1362-13624
5R 46-4621-46213
6R 64-6412-64123
7R 21-2134-21345
8R 25-2543-25431
9R 34-3415-34156
10R 13-1324-13245
11R 21-2134-21345
12R 13-1324-13246
\0 的中0
尼崎
1R 31-3142-31425
2R 23-2361-23614
3R 52-5231-52314
4R 34-3451-34512
5R 21-2153-21534
6R 23-2315-23154
7R 35-3512-35124
8R 24-2451-24516
9R 42-4261-42615
10R 26-2654-26543
11R 35-3541-35416
12R 41-4162-41623
\0 的中0
鳴門
1R 35-3541-35416
2R 26-2643-26431
3R 13-1325-13256
4R 63-6325-63251
5R 41-4126-41263
6R 42-4253-42531
7R 62-6231-62314
8R 42-4215-42153
9R 12-1235-12356
10R 21-2143-21435
11R 13-1342-13425
12R 52-5213-52134

丸亀
1R 16-1623-16234
2R 12-1254-12543
3R 13-1345-13452
4R 61-6125-61253
5R 16-1624-16243
6R 34-3415-34152
7R 61-6152-61523
8R 12-1243-12436
9R 13-1324-13246
10R 14-1452-14523
11R 13-1324-13245
12R 56-5614-56143
\0 的中0
宮島
1R 12-1243-12435
2R 21-2163-21634
3R 24-2435-24351
4R 24-2431-24315
5R 24-2413-24135
6R 24-2415-24153
7R 24-2451-24513
8R 12-1243-12435
9R 14-1456-14562
10R 56-5613-56132
11R 61-6145-61453
12R 12-1235-12354

福岡
1R 31-3142-31425
2R 41-4125-41253
3R 41-4123-41236
4R 34-3415-34152
5R 32-3214-32146
6R 34-3412-34126
7R 31-3125-31254
8R 12-1245-12453
9R 14-1432-14326
10R 12-1243-12435
11R 21-2143-21435
12R 12-1243-12435

唐津
1R 32-3215-32154
2R 25-2513-25134
3R 12-1234-12346
4R 51-5142-51426
5R 34-3421-34216
6R 32-3254-32546
7R 34-3451-34512
8R 46-4612-46123
9R 23-2341-23415
10R 15-1532-15324
11R 41-4152-41523
12R 24-2451-24513

大村
1R 41-4125-41253
2R 64-6413-64132
3R 64-6412-64123
4R 35-3514-35146
5R 23-2361-23615
6R 31-3164-31642
7R 51-5134-51346
8R 14-1453-14532
9R 16-1624-16243
10R 31-3162-31624
11R 42-4215-42156
12R 23-2314-23146
posted by もうやん at 22:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 競艇

11月25日結果

こんばんわ。

今日の結果を報告します。

万舟3レース的中     的中率   的中数
平和島      払戻額 \202,960 結果 48.3% 58
1R 24-2436-24361 124 \1,940
2R 32-3251-32514 134 \1,610
3R 46-4613-46132 463 \2,970
4R 15-1542-15426 152 \1,870
5R 46-4613-46132 126 \3,830
6R 41-4123-41235 215 \7,010
7R 42-4216-42163 124 \1,120
8R 62-6235-62351 126 \1,200
9R 24-2463-24635 426 \1,940
10R 12-1234-12345 213 \2,140
11R 21-2163-21634 413 \6,860
12R 13-1325-13254 134 \970
\9,890 的中5
尼崎
1R 32-3245-32451 215 \6,220
2R 23-2351-23516 265 \1,170
3R 35-3561-35612 216 \9,320
4R 43-4312-43126 345 \8,720
5R 43-4321-43215 435 \8,040
6R 14-1462-14623 415 \12,130
7R 35-3521-35214 524 \17,890
8R 23-2315-23156 312 \4,660
9R 51-5132-51324 651 \22,460
10R 41-4123-41235 145 \730
11R 25-2561-25613 125 \800
12R 51-5143-51432 154 \1,400
\32,720 的中5
鳴門
1R 23-2361-23614 132 \1,230
2R 43-4351-43512 123 \1,040
3R 65-6523-65231 125 \920
4R 16-1634-16342 326 \1,410
5R 24-2436-24361 132 \2,240
6R 13-1365-13652 325 \5,460
7R 56-5624-56241 146 \3,070
8R 65-6512-65124 145 \6,850
9R 23-2316-23164 316 \8,240
10R 23-2314-23146 213 \1,390
11R 31-3145-31452 154 \2,380
12R 32-3216-32165 124 \1,230
\12,010 的中3
児島
1R 14-1423-14236 431 \45,370
2R 41-4132-41325 135 \4,590
3R 24-2436-24361 216 \2,900
4R 42-4265-42651 256 \10,390
5R 41-4126-41263 461 \5,370
6R 32-3215-32154 321 \1,650
7R 46-4631-46312 463 \1,540
8R 21-2136-21365 612 \8,910
9R 31-3154-31542 143 \2,650
10R 26-2614-26145 146 \1,480
11R 32-3241-32416 164 \14,130
12R 14-1423-14236 132 \1,270
\72,830 的中8
宮島
1R 21-2134-21345 132 \990
2R 54-5413-54132 453 \5,430
3R 24-2413-24135 123 \2,000
4R 43-4312-43126 314 \2,150
5R 32-3214-32145 315 \1,630
6R 12-1254-12543 415 \3,720
7R 24-2416-24163 316 \6,020
8R 23-2316-23165 145 \13,430
9R 13-1346-13462 136 \2,120
10R 31-3142-31425 426 \12,370
11R 34-3412-34125 143 \930
12R 12-1234-12345 124 \1,070

福岡
1R 12-1243-12436 342 \20,470
2R 52-5261-52613 136 \4,160
3R 42-4215-42153 451 \4,220
4R 14-1452-14526 124 \1,340
5R 12-1253-12534 251 \2,820
6R 35-3514-35142 531 \6,030
7R 12-1236-12364 136 \3,080
8R 21-2143-21435 214 \880
9R 13-1324-13245 123 \1,010
10R 12-1264-12643 163 \3,110
11R 21-2134-21345 142 \1,960
12R 45-4513-45132 253 \78,740
\24,450 的中9
唐津
1R 12-1235-12354 154 \1,960
2R 21-2145-21453 234 \4,620
3R 41-4132-41325 142 \960
4R 31-3152-31524 156 \4,130
5R 32-3216-32165 132 \2,650
6R 32-3215-32154 132 \900
7R 52-5216-52164 251 \1,860
8R 24-2413-24135 452 \30,450
9R 15-1523-15234 143 \4,370
10R 42-4231-42315 124 \790
11R 24-2413-24136 142 \1,010
12R 23-2365-23651 312 \6,030

大村
1R 12-1245-12453 124 \610
2R 41-4136-41365 415 \3,910
3R 32-3251-32514 213 \2,050
4R 51-5162-51623 512 \2,360
5R 42-4261-42613 625 \84,850
6R 24-2416-24163 142 \820
7R 24-2415-24156 124 \390
8R 41-4126-41265 412 \3,050
9R 51-5126-51264 156 \2,450
10R 13-1352-13524 251 \18,270
11R 12-1234-12346 132 \690
12R 12-1256-12563 136 \630

桐生
1R 62-6235-62351 216 \4,150
2R 14-1423-14236 126 \3,900
3R 45-4536-45362 341 \14,010
4R 42-4253-42531 314 \15,070
5R 23-2354-23541 256 \2,270
6R 34-3412-34126 153 \2,360
7R 13-1324-13246 132 \630
8R 51-5142-51423 643 \88,840
9R 14-1462-14623 123 \1,490
10R 13-1342-13426 123 \1,270
11R 21-2135-21354 123 \900
12R 41-4123-41236 163 \3,710

丸亀
1R 42-4231-42316 241 \2,280
2R 32-3241-32416 123 \2,590
3R 13-1324-13246 213 \1,310
4R 41-4136-41362 412 \1,210
5R 12-1235-12354 132 \1,190
6R 31-3124-31245 314 \780
7R 51-5164-51642 615 \5,350
8R 21-2146-21463 213 \3,040
9R 23-2315-23154 132 \570
10R 21-2134-21346 215 \2,510
11R 12-1243-12436 124 \450
12R 41-4132-41325 341 \7,200
posted by もうやん at 20:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 競艇

2022年11月24日

11月25日

土屋幸宏ボートレース24場攻略ガイド [ 土屋幸宏 ]

価格: 1,650円
(2022/11/24 22:45時点)
感想(6件)



こんばんわ。
11月25日の予想をしてみました。

この内容については一切責任を負いませんのでご了承ください。

万舟0レース的中 的中率 的中数
平和島      払戻額 \0 結果 0
1R 24-2436-24361
2R 32-3251-32514
3R 46-4613-46132
4R 15-1542-15426
5R 46-4613-46132
6R 41-4123-41235
7R 42-4216-42163
8R 62-6235-62351
9R 24-2463-24635
10R 12-1234-12345
11R 21-2163-21634
12R 13-1325-13254
\0 的中0
尼崎
1R 32-3245-32451
2R 23-2351-23516
3R 35-3561-35612
4R 43-4312-43126
5R 43-4321-43215
6R 14-1462-14623
7R 35-3521-35214
8R 23-2315-23156
9R 51-5132-51324
10R 41-4123-41235
11R 25-2561-25613
12R 51-5143-51432
\0 的中0
鳴門
1R 23-2361-23614
2R 43-4351-43512
3R 65-6523-65231
4R 16-1634-16342
5R 24-2436-24361
6R 13-1365-13652
7R 56-5624-56241
8R 65-6512-65124
9R 23-2316-23164
10R 23-2314-23146
11R 31-3145-31452
12R 32-3216-32165
\0 的中0
児島
1R 14-1423-14236
2R 41-4132-41325
3R 24-2436-24361
4R 42-4265-42651
5R 41-4126-41263
6R 32-3215-32154
7R 46-4631-46312
8R 21-2136-21365
9R 31-3154-31542
10R 26-2614-26145
11R 32-3241-32416
12R 14-1423-14236
\0 的中0

土屋幸宏ボートレース24場攻略ガイド [ 土屋幸宏 ]

価格: 1,650円
(2022/11/24 22:45時点)
感想(6件)



宮島
1R 21-2134-21345
2R 54-5413-54132
3R 24-2413-24135
4R 43-4312-43126
5R 32-3214-32145
6R 12-1254-12543
7R 24-2416-24163
8R 23-2316-23165
9R 13-1346-13462
10R 31-3142-31425
11R 34-3412-34125
12R 12-1234-12345

福岡
1R 12-1243-12436
2R 52-5261-52613
3R 42-4215-42153
4R 14-1452-14526
5R 12-1253-12534
6R 35-3514-35142
7R 12-1236-12364
8R 21-2143-21435
9R 13-1324-13245
10R 12-1264-12643
11R 21-2134-21345
12R 45-4513-45132
\0 的中0
唐津
1R 12-1235-12354
2R 21-2145-21453
3R 41-4132-41325
4R 31-3152-31524
5R 32-3216-32165
6R 32-3215-32154
7R 52-5216-52164
8R 24-2413-24135
9R 15-1523-15234
10R 42-4231-42315
11R 24-2413-24136
12R 23-2365-23651

大村
1R 12-1245-12453
2R 41-4136-41365
3R 32-3251-32514
4R 51-5162-51623
5R 42-4261-42613
6R 24-2416-24163
7R 24-2415-24156
8R 41-4126-41265
9R 51-5126-51264
10R 13-1352-13524
11R 12-1234-12346
12R 12-1256-12563

桐生
1R 62-6235-62351
2R 14-1423-14236
3R 45-4536-45362
4R 42-4253-42531
5R 23-2354-23541
6R 34-3412-34126
7R 13-1324-13246
8R 51-5142-51423
9R 14-1462-14623
10R 13-1342-13426
11R 21-2135-21354
12R 41-4123-41236

丸亀
1R 42-4231-42316
2R 32-3241-32416
3R 13-1324-13246
4R 41-4136-41362
5R 12-1235-12354
6R 31-3124-31245
7R 51-5164-51642
8R 21-2146-21463
9R 23-2315-23154
10R 21-2134-21346
11R 12-1243-12436
12R 41-4132-41325

Excel VBA 脱初心者のための集中講座 [ たてばやし 淳 ]

価格: 2,794円
(2022/11/24 22:46時点)
感想(4件)




posted by もうやん at 22:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 競艇

11月24日結果

こんばんわ。今日の結果を報告します。

120レース予想中50レース
万舟1レース(7万舟)

万舟1レース的中 的中率 的中数
平和島      払戻額 \138,940 結果 41.7% 50
1R 14-1452-14523 421 \3,620
2R 32-3214-32145 342 \3,330
3R 62-6243-62431 236 \1,310
4R 35-3516-35162 156 \1,530
5R 62-6253-62531 652 \2,690
6R 45-4512-45123 154 \1,080
7R 43-4312-43125 163 \15,960
8R 61-6124-61243 623 \5,470
9R 41-4132-41326 315 \11,540
10R 12-1234-12346 162 \2,180
11R 12-1235-12354 132 \240
12R 13-1325-13254 124 \1,210
\17,870 的中7
三国
1R 14-1432-14325 125 \2,270
2R 32-3214-32145 125 \1,940
3R 12-1253-12534 124 \1,780
4R 41-4123-41236 162 \6,450
5R 46-4631-46312 143 \1,550
6R 46-4615-46152 145 \2,150
7R 26-2641-26415 342 \23,050
8R 21-2134-21345 231 \2,340
9R 24-2435-24356 426 \1,810
10R 26-2635-26351 612 \2,640
11R 35-3521-35214 145 \5,050
12R 31-3125-31256 136 \950
\9,150 的中5
尼崎
1R 31-3142-31425 214 \15,510
2R 21-2143-21435 142 \760
3R 42-4215-42153 521 \23,720
4R 63-6312-63125 134 \1,080
5R 14-1436-14362 461 \2,910
6R 14-1426-14263 162 \1,700
7R 31-3124-31246 146 \5,490
8R 21-2145-21453 123 \1,420
9R 61-6124-61243 126 \2,170
10R 34-3416-34162 134 \1,030
11R 15-1534-15346 134 \820
12R 23-2345-23451 134 \710
\15,270 的中7
鳴門
1R 35-3562-35621 453 \10,140
2R 36-3624-36241 321 \8,240
3R 36-3642-36421 431 \13,370
4R 21-2143-21435 214 \1,410
5R 26-2651-26514 126 \3,770
6R 21-2136-21365 345 \1,610
7R 53-5314-53146 214 \6,290
8R 45-4526-45261 326 \25,790
9R 35-3546-35462 124 \1,510
10R 35-3516-35164 132 \1,280
11R 54-5423-54231 162 \10,830
12R 31-3142-31425 124 \2,010
\11,660 的中3
児島
1R 12-1236-12364 164 \4,440
2R 41-4135-41352 246 \4,350
3R 13-1356-13564 456 \6,370
4R 43-4312-43125 234 \7,260
5R 31-3162-31624 146 \1,080
6R 31-3124-31245 143 \4,750
7R 53-5314-53142 513 \6,690
8R 23-2314-23146 126 \850
9R 43-4321-43216 146 \2,900
10R 61-6142-61425 461 \4,200
11R 41-4135-41352 534 \49,690
12R 21-2143-21435 124 \670
\16,550 的中4
芦屋
1R 14-1435-14352 413 \3,050
2R 13-1342-13425 125 \3,470
3R 31-3162-31624 135 \570
4R 12-1243-12435 142 \960
5R 14-1423-14236 134 \1,440
6R 13-1352-13524 143 \1,970
7R 32-3251-32514 134 \1,630
8R 51-5124-51243 241 \8,150
9R 14-1456-14563 164 \4,530
10R 12-1253-12534 142 \670
11R 51-5142-51423 154 \1,430
12R 14-1423-14236 145 \2,340
\14,880 的中6
桐生
1R 54-5431-54316 215 \16,570
2R 21-2163-21634 265 \13,320
3R 62-6231-62314 361 \5,450
4R 34-3461-34612 314 \1,370
5R 42-4231-42316 231 \5,260
6R 15-1563-15634 536 \74,280
7R 34-3415-34152 316 \7,680
8R 51-5124-51243 456 \3,720
9R 42-4263-42635 415 \5,390
10R 13-1325-13256 213 \4,260
11R 31-3124-31246 136 \1,400
12R 34-3415-34152 324 \37,000
\82,310 的中4
蒲郡
1R 12-1234-12345 123 \1,310
2R 23-2314-23145 231 \1,170
3R 31-3162-31625 436 \3,750
4R 32-3251-32514 342 \2,280
5R 32-3214-32145 346 \13,030
6R 31-3142-31426 213 \17,950
7R 42-4215-42156 142 \630
8R 24-2415-24153 124 \800
9R 15-1523-15236 615 \27,260
10R 21-2153-21536 132 \2,100
11R 15-1524-15243 135 \1,260
12R 14-1436-14362 134 \850
\5,430 的中4
丸亀
1R 31-3124-31246 132 \630
2R 21-2156-21563 126 \1,320
3R 15-1543-15436 165 \10,460
4R 26-2634-26345 142 \16,280
5R 13-1324-13246 356 \5,110
6R 34-3416-34162 164 \9,550
7R 45-4513-45132 451 \1,760
8R 14-1423-14235 135 \3,550
9R 21-2153-21536 146 \6,560
10R 14-1452-14526 145 \600
11R 31-3162-31625 156 \3,700
12R 12-1256-12564 316 \38,440
\7,260 的中4
下関
1R 64-6432-64325 456 \2,410
2R 42-4213-42136 123 \810
3R 32-3216-32165 213 \1,190
4R 34-3421-34215 253 \11,100
5R 13-1326-13264 346 \8,320
6R 63-6312-63125 621 \6,010
7R 41-4152-41526 153 \14,160
8R 41-4132-41325 421 \5,580
9R 12-1245-12453 126 \2,860
10R 12-1243-12435 123 \770
11R 15-1563-15634 136 \2,140
12R 21-2134-21345 125 \1,260
posted by もうやん at 20:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 競艇

11月24日予想

間違って8場目以降の情報が昨日のままになっていましたので修正します。
なお、この予想は私個人の楽しみで載せていますので、内容に関しての一切の責任を負いません。ご了承ください。

万舟0レース的中 的中率 的中数
平和島      払戻額 \26,320 結果 46.3% 25
1R 14-1452-14523 421 \3,620
2R 32-3214-32145 342 \3,330
3R 62-6243-62431 236 \1,310
4R 35-3516-35162 156 \1,530
5R 62-6253-62531 652 \2,690
6R 45-4512-45123 154 \1,080
7R 43-4312-43125 163 \15,960
8R 61-6124-61243 623 \5,470
9R 41-4132-41326
10R 12-1234-12346
11R 12-1235-12354
12R 13-1325-13254
\16,420 的中5
三国
1R 14-1432-14325 125 \2,270
2R 32-3214-32145 125 \1,940
3R 12-1253-12534 124 \1,780
4R 41-4123-41236 162 \6,450
5R 46-4631-46312 143 \1,550
6R 46-4615-46152 145 \2,150
7R 26-2641-26415 342 \23,050
8R 21-2134-21345 231 \2,340
9R 24-2435-24356 426 \1,810
10R 26-2635-26351 612 \2,640
11R 35-3521-35214 145 \5,050
12R 31-3125-31256
\8,200 的中4
尼崎
1R 31-3142-31425 214 \15,510
2R 21-2143-21435 142 \760
3R 42-4215-42153 521 \23,720
4R 63-6312-63125 134 \1,080
5R 14-1436-14362 461 \2,910
6R 14-1426-14263 162 \1,700
7R 31-3124-31246 146 \5,490
8R 21-2145-21453 123 \1,420
9R 61-6124-61243
10R 34-3416-34162
11R 15-1534-15346
12R 23-2345-23451
\12,280 的中5
鳴門
1R 35-3562-35621 453 \10,140
2R 36-3624-36241 321 \8,240
3R 36-3642-36421 431 \13,370
4R 21-2143-21435 214 \1,410
5R 26-2651-26514 126 \3,770
6R 21-2136-21365 345 \1,610
7R 53-5314-53146 214 \6,290
8R 45-4526-45261 326 \25,790
9R 35-3546-35462
10R 35-3516-35164
11R 54-5423-54231
12R 31-3142-31425
\9,650 的中2
児島
1R 12-1236-12364 164 \4,440
2R 41-4135-41352 246 \4,350
3R 13-1356-13564 456 \6,370
4R 43-4312-43125 234 \7,260
5R 31-3162-31624 146 \1,080
6R 31-3124-31245 143 \4,750
7R 53-5314-53142 513 \6,690
8R 23-2314-23146 126 \850
9R 43-4321-43216
10R 61-6142-61425
11R 41-4135-41352
12R 21-2143-21435
\15,880 的中3
芦屋
1R 14-1435-14352 413 \3,050
2R 13-1342-13425 125 \3,470
3R 31-3162-31624 135 \570
4R 12-1243-12435 142 \960
5R 14-1423-14236 134 \1,440
6R 13-1352-13524 143 \1,970
7R 32-3251-32514 134 \1,630
8R 51-5124-51243 241 \8,150
9R 14-1456-14563 164 \4,530
10R 12-1253-12534 142 \670
11R 51-5142-51423 154 \1,430
12R 14-1423-14236
\14,880 的中6
桐生
1R 54-5431-54316
2R 21-2163-21634
3R 62-6231-62314
4R 34-3461-34612
5R 42-4231-42316
6R 15-1563-15634
7R 34-3415-34152
8R 51-5124-51243
9R 42-4263-42635
10R 13-1325-13256
11R 31-3124-31246
12R 34-3415-34152
\0 的中0
蒲郡
1R 12-1234-12345
2R 23-2314-23145
3R 31-3162-31625
4R 32-3251-32514
5R 32-3214-32145
6R 31-3142-31426
7R 42-4215-42156
8R 24-2415-24153
9R 15-1523-15236
10R 21-2153-21536
11R 15-1524-15243
12R 14-1436-14362
\0 的中0
丸亀
1R 31-3124-31246
2R 21-2156-21563
3R 15-1543-15436
4R 26-2634-26345
5R 13-1324-13246
6R 34-3416-34162
7R 45-4513-45132
8R 14-1423-14235
9R 21-2153-21536
10R 14-1452-14526
11R 31-3162-31625
12R 12-1256-12564
\0 的中0
下関
1R 64-6432-64325
2R 42-4213-42136
3R 32-3216-32165
4R 34-3421-34215
5R 13-1326-13264
6R 63-6312-63125
7R 41-4152-41526
8R 41-4132-41325
9R 12-1245-12453
10R 12-1243-12435
11R 15-1563-15634
12R 21-2134-21345
posted by もうやん at 07:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 競艇

2022年11月23日

11月23日結果

今日の結果を貼り付けます。
120レース予想中60レース
的中率50%
万舟3レース


万舟3レース的中 的中率 的中数
常滑      払戻額 \108,400 結果 50.0% 60
1R 12-1245-12453 152 \1,190
2R 14-1452-14523 245 \930
3R 15-1524-15243 451 \1,380
4R 61-6123-61234 216 \8,030
5R 12-1243-12435 123 \990
6R 34-3425-34251 134 \2,740
7R 16-1623-16235 126 \630
8R 12-1253-12534 124 \2,090
9R 15-1536-15364 132 \1,710
10R 21-2145-21453 341 \36,930
11R 13-1324-13245 123 \670
12R 24-2413-24136 134 \1,110
\5,570 的中5

1R 14-1426-14263 143 \2,170
2R 61-6125-61253 126 \1,400
3R 43-4321-43216 124 \2,290
4R 45-4563-45632 143 \1,850
5R 14-1423-14235 542 \88,830
6R 42-4253-42531 413 \7,800
7R 12-1235-12354 123 \720
8R 13-1342-13425 341 \6,150
9R 14-1436-14362 124 \1,090
10R 41-4132-41325 142 \1,220
11R 14-1462-14623 143 \1,390
12R 41-4152-41523 125 \1,600
\14,650 的中7
三国
1R 12-1236-12365 132 \650
2R 12-1236-12365 126 \600
3R 31-3124-31245 321 \3,040
4R 12-1243-12435 213 \1,870
5R 36-3621-36215 564 \8,900
6R 42-4236-42361 132 \2,740
7R 62-6214-62143 124 \1,640
8R 53-5341-53412 145 \4,480
9R 31-3146-31462 132 \810
10R 64-6425-64253 136 \4,710
11R 21-2153-21534 156 \12,340
12R 51-5132-51326 125 \940
\7,910 的中6
鳴門
1R 34-3452-34526 451 \3,200
2R 25-2534-25341 415 \3,640
3R 46-4612-46125 235 \37,470
4R 31-3142-31425 136 \2,650
5R 24-2413-24136 126 \3,230
6R 32-3261-32614 463 \35,510
7R 24-2413-24135 134 \1,330
8R 63-6345-63452 352 \28,960
9R 14-1432-14326 124 \2,970
10R 16-1635-16352 312 \6,810
11R 35-3521-35214 132 \1,900
12R 54-5421-54216 145 \3,080
\31,930 的中2
芦屋
1R 13-1325-13254 124 \570
2R 14-1436-14362 135 \8,140
3R 31-3125-31254 314 \3,460
4R 13-1325-13254 135 \900
5R 12-1243-12435 142 \770
6R 42-4231-42315 143 \1,120
7R 13-1342-13425 132 \1,080
8R 23-2315-23154 152 \8,750
9R 21-2146-21463 164 \5,730
10R 23-2314-23145 142 \2,170
11R 12-1245-12453 123 \680
12R 21-2153-21534 542 \40,270
\13,190 的中7
福岡
1R 21-2134-21346 213 \1,140
2R 24-2416-24163 642 \4,440
3R 31-3145-31456 134 \740
4R 21-2146-21463 146 \3,600
5R 13-1324-13245 135 \1,570
6R 41-4123-41236 124 \530
7R 42-4251-42513 452 \1,470
8R 13-1345-13452 134 \630
9R 54-5432-54321 214 \14,920
10R 42-4213-42136 243 \950
11R 36-3621-36215 132 \1,290
12R 21-2143-21435 214 \6,970
\17,600 的中9
桐生
1R 31-3145-31456 134 \1,010
2R 12-1253-12534 132 \1,270
3R 35-3514-35142 135 \1,130
4R 35-3526-35261 645 \12,810
5R 12-1264-12643 415 \12,210
6R 21-2154-21543 216 \18,750
7R 31-3124-31245 132 \720
8R 53-5314-53146 514 \5,740
9R 32-3214-32145 214 \4,710
10R 24-2451-24516 123 \1,110
11R 12-1246-12463 162 \4,520
12R 21-2135-21356 123 \440
\31,220 的中8
住之江
1R 13-1324-13245 142 \1,100
2R 31-3145-31452 123 \1,010
3R 53-5321-53216 135 \1,010
4R 14-1425-14253 416 \10,900
5R 16-1642-16423 156 \1,260
6R 12-1265-12654 152 \1,380
7R 35-3542-35421 325 \3,190
8R 21-2153-21534 123 \650
9R 45-4516-45162 125 \1,350
10R 42-4213-42135 123 \580
11R 42-4251-42513 134 \1,700
12R 21-2135-21354 215 \9,000
\15,320 的中5
丸亀
1R 35-3512-35124 523 \12,370
2R 62-6213-62134 631 \3,560
3R 23-2361-23615 326 \1,270
4R 43-4351-43512 364 \7,510
5R 24-2416-24163 452 \2,520
6R 43-4316-43162 236 \48,410
7R 31-3126-31265 312 \630
8R 25-2514-25143 132 \1,820
9R 25-2513-25134 325 \6,740
10R 23-2315-23154 236 \2,890
11R 42-4213-42136 136 \3,820
12R 41-4123-41235 451 \2,520
\17,830 的中4
下関
1R 35-3516-35162 531 \2,530
2R 31-3152-31524 134 \1,920
3R 63-6321-63214 164 \14,850
4R 63-6325-63251 126 \1,490
5R 13-1326-13264 153 \53,110
6R 14-1432-14325 142 \1,400
7R 61-6142-61425 215 \3,820
8R 14-1452-14523 154 \2,350
9R 12-1234-12346 142 \2,800
10R 12-1234-12345 341 \13,050
11R 12-1234-12346 132 \1,110
12R 12-1264-12645 124 \1,700
posted by もうやん at 20:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 競艇

2022年11月22日

11月23日の私自身の予想

こんばんわ。11月23日の予想を作ってみました。

あくまでも個人で楽しむための投稿なので結果に関する補償は一切行いませんのでご了承ください。



的中率 的中数
常滑      払戻額 \0 結果 0.0% 0
1R 12-1245-12453
2R 14-1452-14523
3R 15-1524-15243
4R 61-6123-61234
5R 12-1243-12435
6R 34-3425-34251
7R 16-1623-16235
8R 12-1253-12534
9R 15-1536-15364
10R 21-2145-21453
11R 13-1324-13245
12R 24-2413-24136
\0

1R 14-1426-14263
2R 61-6125-61253
3R 43-4321-43216
4R 45-4563-45632
5R 14-1423-14235
6R 42-4253-42531
7R 12-1235-12354
8R 13-1342-13425
9R 14-1436-14362
10R 41-4132-41325
11R 14-1462-14623
12R 41-4152-41523
\0
三国
1R 12-1236-12365
2R 12-1236-12365
3R 31-3124-31245
4R 12-1243-12435
5R 36-3621-36215
6R 42-4236-42361
7R 62-6214-62143
8R 53-5341-53412
9R 31-3146-31462
10R 64-6425-64253
11R 21-2153-21534
12R 51-5132-51326
\0
鳴門
1R 34-3452-34526
2R 25-2534-25341
3R 46-4612-46125
4R 31-3142-31425
5R 24-2413-24136
6R 32-3261-32614
7R 24-2413-24135
8R 63-6345-63452
9R 14-1432-14326
10R 16-1635-16352
11R 35-3521-35214
12R 54-5421-54216
\0
芦屋
1R 13-1325-13254
2R 14-1436-14362
3R 31-3125-31254
4R 13-1325-13254
5R 12-1243-12435
6R 42-4231-42315
7R 13-1342-13425
8R 23-2315-23154
9R 21-2146-21463
10R 23-2314-23145
11R 12-1245-12453
12R 21-2153-21534
\0
福岡
1R 21-2134-21346
2R 24-2416-24163
3R 31-3145-31456
4R 21-2146-21463
5R 13-1324-13245
6R 41-4123-41236
7R 42-4251-42513
8R 13-1345-13452
9R 54-5432-54321
10R 42-4213-42136
11R 36-3621-36215
12R 21-2143-21435
\0
桐生
1R 31-3145-31456
2R 12-1253-12534
3R 35-3514-35142
4R 35-3526-35261
5R 12-1264-12643
6R 21-2154-21543
7R 31-3124-31245
8R 53-5314-53146
9R 32-3214-32145
10R 24-2451-24516
11R 12-1246-12463
12R 21-2135-21356
\0
住之江
1R 13-1324-13245
2R 31-3145-31452
3R 53-5321-53216
4R 14-1425-14253
5R 16-1642-16423
6R 12-1265-12654
7R 35-3542-35421
8R 21-2153-21534
9R 45-4516-45162
10R 42-4213-42135
11R 42-4251-42513
12R 21-2135-21354
\0
丸亀
1R 35-3512-35124
2R 62-6213-62134
3R 23-2361-23615
4R 43-4351-43512
5R 24-2416-24163
6R 43-4316-43162
7R 31-3126-31265
8R 25-2514-25143
9R 25-2513-25134
10R 23-2315-23154
11R 42-4213-42136
12R 41-4123-41235
\0
下関
1R 35-3516-35162
2R 31-3152-31524
3R 63-6321-63214
4R 63-6325-63251
5R 13-1326-13264
6R 14-1432-14325
7R 61-6142-61425
8R 14-1452-14523
9R 12-1234-12346
10R 12-1234-12345
11R 12-1234-12346
