競馬予想のレジまぐ
検索
プロフィール
かちうまさんの画像
かちうま
最新トラックバック
カテゴリアーカイブ
最新記事
(04/15) 4月15日 三連複出目予想 ドーゾ( *・д・)っ畄
(04/09) 4月9日 3連複出目予想  _(:3 ⌒゙)_ポリポリ
(04/07) 4月8日 中央競馬出目予想 今週こそは |*・д・)∂))クイクイッ 
(04/02) 4月2日の三連複出目予想 ( ;・`д・´)ナ、ナンダッテー!!(`・д´・(`・д´・; )
(03/31) 4月1日三連複 出目予想 \(^o^)/ どっ! \(^o^)/
(03/25) 3月26日の三連複出目予想 |ω・`)やぁ
(03/24) 3月25日三連複 出目予想 (*'ェ'*)テレ
(03/18) 3月19日の中央競馬出目予想 土曜は、かすりもしねぇ (`;ω;´)
(03/17) 3月18日 中央競馬三連複出目予想 (*ノ・ω・)ノようこそぉ
(03/12) 3月11・12日結果 (´Д⊂グスン
(03/11) 3月12日の中京競馬 出目予想
(03/10) 3月11日の三連複出目予想
(03/04) 3月5日 中央競馬出目予想
(03/03) 3月4日 中央競馬出目予想 ( *'∀')ワハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \
(02/26) 2月25・26日の結果です
(02/25) 2月26日の出目予想
(02/24) 2017年2月25日の出目予想 今回から3連複のみです m(_ _;)m
(02/19) 2017年2月19日 の出目予想
(02/17) 2017年2月18日の 出目予想 (*ノ・ω・)ノようこそぉ
(02/12) 2017年2月12日 の出目予想 夜間販売が中止のときはなぜか中止でないところも当たらない (・・?
サイト徹底比較 女優 ブログ一覧 動画検索サイト 動画サイト比較まとめ 女優まとめ
<< 2016年08月 >>
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

広告

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
posted by fanblog

2016年08月28日

2016年8月27日・28日出目結果

1点100円計算で

8月20日
 購 入16300
 払戻金63930 ヽ(=´▽`=)ノ

8月21日
 購 入19700
 払戻金16060 (´ε`;)ウーン…

8月27日
 購 入10300
 払戻金12870 (?•??•?)??

8月28日
 購 入11700
 払戻金8370 _| ̄|○ il||li


内訳

2016年8月27日

札幌 02 複勝 02 100 0
札幌 04 単勝 12 100 0
札幌 07 3連単 07-01-02 100 0
札幌 07 3連単 07-01-03 100 0
札幌 07 3連単 07-01-04 100 0
札幌 07 3連単 07-02-13 100 0
札幌 07 3連単 07-02-15 100 0
札幌 08 3連単 06-12-02 100 0
札幌 08 3連単 06-12-05 100 0
札幌 08 3連単 06-12-07 100 0
札幌 08 3連単 06-12-08 100 0
札幌 08 3連単 12-05-01 100 0
札幌 08 3連単 12-05-02 100 0
札幌 08 3連単 12-05-08 100 0
札幌 08 3連単 12-06-01 100 0
札幌 08 3連単 12-06-05 100 0
札幌 08 3連単 12-06-07 100 0
札幌 08 3連複 01-05-06 100 0
札幌 08 3連複 01-06-08 100 0
札幌 08 3連複 01-06-12 100 0
札幌 08 3連複 01-08-12 100 0
札幌 08 3連複 02-06-12 100 0
札幌 08 3連複 02-07-12 100 0
札幌 08 単勝 12 100 0
札幌 10 3連単 14-03-05 100 0
札幌 10 3連単 14-03-06 100 0
札幌 10 3連単 14-07-01 100 0
札幌 10 3連単 14-07-03 100 11760
札幌 10 3連単 14-07-10 100 0
札幌 10 3連複 01-03-06 100 0
札幌 10 3連複 01-03-07 100 0
札幌 10 3連複 01-03-14 100 0
札幌 10 3連複 01-06-14 100 0
札幌 10 3連複 03-10-14 100 0
札幌 10 3連複 05-10-14 100 0
札幌 10 馬連 03-14 100 0
札幌 10 複勝 03 100 190
札幌 12 3連単 05-09-03 100 0
札幌 12 3連単 05-09-04 100 0
札幌 12 3連単 05-09-07 100 0
札幌 12 3連単 05-09-11 100 0
札幌 12 3連単 05-09-12 100 0
札幌 12 3連単 09-03-05 100 0
札幌 12 3連単 09-03-11 100 0
札幌 12 3連単 09-05-03 100 0
札幌 12 3連単 09-05-03 100 0
札幌 12 3連単 09-05-07 100 0
札幌 12 3連単 09-05-11 100 0
札幌 12 3連単 09-05-11 100 0
札幌 12 3連単 09-11-03 100 0
札幌 12 3連単 09-11-03 100 0
札幌 12 3連単 09-11-04 100 0
札幌 12 3連単 09-11-05 100 0
札幌 12 3連単 09-11-12 100 0
札幌 12 3連単 11-05-09 100 0
札幌 12 単勝 05 100 0
札幌 12 馬連 05-09 100 0
小倉 04 3連単 11-06-04 100 0
小倉 04 3連単 11-06-13 100 0
小倉 04 3連単 11-06-15 100 0
小倉 04 3連単 11-15-08 100 0
小倉 04 3連単 11-15-14 100 0
小倉 07 馬連 09-16 100 300
小倉 08 3連単 15-02-01 100 0
小倉 08 3連単 15-02-05 100 0
小倉 08 3連単 15-02-08 100 0
小倉 08 3連単 15-08-07 100 0
小倉 08 3連単 15-08-11 100 0
小倉 08 3連複 01-02-08 100 0
小倉 08 3連複 01-07-08 100 0
小倉 08 3連複 01-07-15 100 0
小倉 08 3連複 01-08-15 100 0
小倉 08 3連複 05-08-15 100 0
小倉 08 3連複 05-11-15 100 0
小倉 08 ワイド 01-02 100 0
小倉 08 ワイド 02-05 100 0
小倉 10 複勝 04 100 0
小倉 12 単勝 17 100 0
新潟 03 3連単 06-07-03 100 0
新潟 03 3連単 06-07-11 100 0
新潟 03 3連単 06-07-14 100 0
新潟 03 3連単 06-07-15 100 0
新潟 03 3連単 06-07-15 100 0
新潟 03 3連単 06-11-03 100 0
新潟 03 3連単 06-11-04 100 0
新潟 03 3連単 06-11-04 100 0
新潟 03 3連単 06-11-07 100 0
新潟 03 3連単 06-11-14 100 0
新潟 03 3連単 06-11-14 100 0
新潟 03 3連単 07-06-03 100 0
新潟 03 3連単 07-06-04 100 0
新潟 03 3連単 07-06-11 100 0
新潟 03 3連単 07-06-15 100 0
新潟 03 単勝 14 100 620
新潟 07 3連単 06-07-04 100 0
新潟 07 3連単 06-07-09 100 0
新潟 07 3連単 06-07-12 100 0
新潟 07 3連単 06-12-10 100 0
新潟 07 3連単 06-12-13 100 0
新潟 07 単勝 07 100 0
新潟 09 単勝 08 100 0
新潟 12 ワイド 02-04 100 0
新潟 12 ワイド 02-11 100 0

10300 12870 2570


2016年8月28日

札幌 01 複勝 03 100 100
札幌 02 単勝 01 100 0
札幌 02 3連単 01-07-03 100 0
札幌 02 3連単 01-07-11 100 0
札幌 02 3連単 01-07-12 100 0
札幌 02 3連単 01-07-13 100 0
札幌 02 3連単 07-01-10 100 0
札幌 02 3連単 07-01-11 100 0
札幌 02 3連単 07-01-13 100 0
札幌 02 3連単 07-11-03 100 0
札幌 02 3連単 07-11-10 100 0
札幌 02 3連単 07-11-12 100 0
札幌 03 単勝 02 100 0
札幌 03 3連単 13-03-02 100 0
札幌 03 3連単 13-03-05 100 0
札幌 03 3連単 13-03-06 100 0
札幌 03 3連単 13-10-03 100 0
札幌 03 3連単 13-10-05 100 0
札幌 03 3連単 13-10-09 100 0
札幌 03 3連単 10-13-02 100 0
札幌 03 3連単 10-13-03 100 0
札幌 03 3連単 10-13-06 100 0
札幌 03 3連単 10-13-09 100 0
札幌 04 複勝 10 100 0
札幌 04 3連単 14-03-04 100 0
札幌 04 3連単 14-03-04 100 0
札幌 04 3連単 14-03-10 100 0
札幌 04 3連単 14-03-12 100 0
札幌 04 3連単 14-03-12 100 0
札幌 04 3連単 14-03-13 100 0
札幌 04 3連単 14-10-03 100 0
札幌 04 3連単 14-10-04 100 0
札幌 04 3連単 14-10-08 100 0
札幌 04 3連単 14-10-08 100 0
札幌 04 3連単 14-10-13 100 0
札幌 04 3連単 10-14-03 100 0
札幌 04 3連単 10-14-08 100 0
札幌 04 3連単 10-14-12 100 0
札幌 04 3連単 10-14-13 100 0
札幌 08 複勝 05 100 0
札幌 08 複勝 12 100 0
札幌 08 単勝 12 100 0
札幌 08 3連複 02-07-13 100 0
札幌 08 3連複 02-09-12 100 0
札幌 08 3連複 07-12-13 100 0
札幌 08 3連複 09-12-13 100 0
札幌 08 3連単 02-07-09 100 1900
札幌 08 3連単 02-07-13 100 0
札幌 08 3連単 02-09-07 100 0
札幌 08 3連単 09-02-07 100 0
札幌 08 3連単 02-13-07 100 0
札幌 08 3連単 09-13-02 100 0
札幌 09 単勝 09 100 0
札幌 09 単勝 12 100 0
札幌 12 3連単 05-08-09 100 0
札幌 12 3連単 05-08-11 100 0
札幌 12 3連単 05-08-12 100 0
札幌 12 3連単 13-05-08 100 0
札幌 12 3連単 13-05-09 100 0
札幌 12 3連単 13-05-12 100 0
札幌 12 3連単 13-05-14 100 0
札幌 12 3連単 05-13-08 100 0
札幌 12 3連単 05-13-11 100 0
札幌 12 3連単 05-13-14 100 0
小倉 02 3連単 06-12-03 100 0
小倉 02 3連単 06-12-07 100 0
小倉 02 3連単 06-14-04 100 0
小倉 02 3連単 06-14-05 100 0
小倉 02 3連単 06-14-12 100 0
小倉 07 複勝 01 100 0
小倉 07 複勝 05 100 310
小倉 07 複勝 09 100 0
小倉 07 複勝 16 100 0
小倉 09 単勝 04 100 0
小倉 09 3連複 02-05-09 100 0
小倉 10 馬単 07-15 100 0
小倉 10 馬単 07-18 100 3470
小倉 10 単勝 04 100 0
小倉 10 単勝 07 100 490
小倉 10 単勝 18 100 0
小倉 11 複勝 02 100 210
小倉 12 3連複 01-02-05 100 0
小倉 12 3連複 01-05-13 100 0
小倉 12 3連複 04-05-09 100 0
小倉 12 3連複 04-09-13 100 0
小倉 12 3連複 05-09-13 100 0
小倉 12 3連複 06-09-13 100 0
新潟 01 複勝 01 100 220
新潟 01 複勝 09 100 240
新潟 01 複勝 11 100 0
新潟 01 複勝 13 100 0
新潟 03 複勝 01 100 0
新潟 03 複勝 02 100 0
新潟 03 複勝 07 100 190
新潟 03 複勝 08 100 0
新潟 03 単勝 07 100 1240
新潟 03 3連単 09-13-01 100 0
新潟 03 3連単 09-13-07 100 0
新潟 03 3連単 09-13-15 100 0
新潟 03 3連単 09-15-02 100 0
新潟 03 3連単 09-15-08 100 0
新潟 04 3連単 10-07-04 100 0
新潟 04 3連単 10-07-08 100 0
新潟 04 3連単 10-13-02 100 0
新潟 04 3連単 10-13-03 100 0
新潟 04 3連単 10-13-07 100 0
新潟 07 単勝 05 100 0
新潟 07 単勝 18 100 0
新潟 08 単勝 15 100 0
新潟 08 3連単 01-03-04 100 0
新潟 08 3連単 01-03-14 100 0
新潟 08 3連単 01-15-03 100 0
新潟 08 3連単 01-15-11 100 0
新潟 08 3連単 01-15-13 100 0
新潟 11 単勝 06 100 0
新潟 11 ワイド 06-15 100 0
新潟 11 ワイド 10-15 100 0

11700 8370 -3330



2016年8月28日 の出目 今日も勝てるか 

2016/08/28 札幌 01 複勝 03
2016/08/28 札幌 02 単勝 01
2016/08/28 札幌 02 3連単 01-07-03
2016/08/28 札幌 02 3連単 01-07-11
2016/08/28 札幌 02 3連単 01-07-12
2016/08/28 札幌 02 3連単 01-07-13
2016/08/28 札幌 02 3連単 07-01-10
2016/08/28 札幌 02 3連単 07-01-11
2016/08/28 札幌 02 3連単 07-01-13
2016/08/28 札幌 02 3連単 07-11-03
2016/08/28 札幌 02 3連単 07-11-10
2016/08/28 札幌 02 3連単 07-11-12
2016/08/28 札幌 03 単勝 02
2016/08/28 札幌 03 3連単 13-03-02
2016/08/28 札幌 03 3連単 13-03-05
2016/08/28 札幌 03 3連単 13-03-06
2016/08/28 札幌 03 3連単 13-10-03
2016/08/28 札幌 03 3連単 13-10-05
2016/08/28 札幌 03 3連単 13-10-09
2016/08/28 札幌 03 3連単 10-13-02
2016/08/28 札幌 03 3連単 10-13-03
2016/08/28 札幌 03 3連単 10-13-06
2016/08/28 札幌 03 3連単 10-13-09
2016/08/28 札幌 04 複勝 10
2016/08/28 札幌 04 3連単 14-03-04
2016/08/28 札幌 04 3連単 14-03-04
2016/08/28 札幌 04 3連単 14-03-10
2016/08/28 札幌 04 3連単 14-03-12
2016/08/28 札幌 04 3連単 14-03-12
2016/08/28 札幌 04 3連単 14-03-13
2016/08/28 札幌 04 3連単 14-10-03
2016/08/28 札幌 04 3連単 14-10-04
2016/08/28 札幌 04 3連単 14-10-08
2016/08/28 札幌 04 3連単 14-10-08
2016/08/28 札幌 04 3連単 14-10-13
2016/08/28 札幌 04 3連単 10-14-03
2016/08/28 札幌 04 3連単 10-14-08
2016/08/28 札幌 04 3連単 10-14-12
2016/08/28 札幌 04 3連単 10-14-13
2016/08/28 札幌 08 複勝 05
2016/08/28 札幌 08 複勝 12
2016/08/28 札幌 08 単勝 12
2016/08/28 札幌 08 3連複 02-07-13
2016/08/28 札幌 08 3連複 02-09-12
2016/08/28 札幌 08 3連複 07-12-13
2016/08/28 札幌 08 3連複 09-12-13
2016/08/28 札幌 08 3連単 02-07-09
2016/08/28 札幌 08 3連単 02-07-13
2016/08/28 札幌 08 3連単 02-09-07
2016/08/28 札幌 08 3連単 09-02-07
2016/08/28 札幌 08 3連単 02-13-07
2016/08/28 札幌 08 3連単 09-13-02
2016/08/28 札幌 09 単勝 09
2016/08/28 札幌 09 単勝 12
2016/08/28 札幌 12 3連単 05-08-09
2016/08/28 札幌 12 3連単 05-08-11
2016/08/28 札幌 12 3連単 05-08-12
2016/08/28 札幌 12 3連単 13-05-08
2016/08/28 札幌 12 3連単 13-05-09
2016/08/28 札幌 12 3連単 13-05-12
2016/08/28 札幌 12 3連単 13-05-14
2016/08/28 札幌 12 3連単 05-13-08
2016/08/28 札幌 12 3連単 05-13-11
2016/08/28 札幌 12 3連単 05-13-14
2016/08/28 小倉 02 3連単 06-12-03
2016/08/28 小倉 02 3連単 06-12-07
2016/08/28 小倉 02 3連単 06-14-04
2016/08/28 小倉 02 3連単 06-14-05
2016/08/28 小倉 02 3連単 06-14-12
2016/08/28 小倉 07 複勝 01
2016/08/28 小倉 07 複勝 05
2016/08/28 小倉 07 複勝 09
2016/08/28 小倉 07 複勝 16
2016/08/28 小倉 09 単勝 04
2016/08/28 小倉 09 3連複 02-05-09
2016/08/28 小倉 10 馬単 07-15
2016/08/28 小倉 10 馬単 07-18
2016/08/28 小倉 10 単勝 04
2016/08/28 小倉 10 単勝 07
2016/08/28 小倉 10 単勝 18
2016/08/28 小倉 11 複勝 02
2016/08/28 小倉 12 3連複 01-02-05
2016/08/28 小倉 12 3連複 01-05-13
2016/08/28 小倉 12 3連複 04-05-09
2016/08/28 小倉 12 3連複 04-09-13
2016/08/28 小倉 12 3連複 05-09-13
2016/08/28 小倉 12 3連複 06-09-13
2016/08/28 新潟 01 複勝 01
2016/08/28 新潟 01 複勝 09
2016/08/28 新潟 01 複勝 11
2016/08/28 新潟 01 複勝 13
2016/08/28 新潟 03 複勝 01
2016/08/28 新潟 03 複勝 02
2016/08/28 新潟 03 複勝 07
2016/08/28 新潟 03 複勝 08
2016/08/28 新潟 03 単勝 07
2016/08/28 新潟 03 3連単 09-13-01
2016/08/28 新潟 03 3連単 09-13-07
2016/08/28 新潟 03 3連単 09-13-15
2016/08/28 新潟 03 3連単 09-15-02
2016/08/28 新潟 03 3連単 09-15-08
2016/08/28 新潟 04 3連単 10-07-04
2016/08/28 新潟 04 3連単 10-07-08
2016/08/28 新潟 04 3連単 10-13-02
2016/08/28 新潟 04 3連単 10-13-03
2016/08/28 新潟 04 3連単 10-13-07
2016/08/28 新潟 07 単勝 05
2016/08/28 新潟 07 単勝 18
2016/08/28 新潟 08 単勝 15
2016/08/28 新潟 08 3連単 01-03-04
2016/08/28 新潟 08 3連単 01-03-14
2016/08/28 新潟 08 3連単 01-15-03
2016/08/28 新潟 08 3連単 01-15-11
2016/08/28 新潟 08 3連単 01-15-13
2016/08/28 新潟 11 単勝 06
2016/08/28 新潟 11 ワイド 06-15
2016/08/28 新潟 11 ワイド 10-15

2016年08月27日

2016年8月27日 の出目 先週は大勝 今週は?

こんなんでましたけど〜 ( ・´ー・`)どや



札幌 02 複勝 02
札幌 04 単勝 12
札幌 07 3連単 07-01-02
札幌 07 3連単 07-01-03
札幌 07 3連単 07-01-04
札幌 07 3連単 07-02-13
札幌 07 3連単 07-02-15
札幌 08 3連単 06-12-02
札幌 08 3連単 06-12-05
札幌 08 3連単 06-12-07
札幌 08 3連単 06-12-08
札幌 08 3連単 12-05-01
札幌 08 3連単 12-05-02
札幌 08 3連単 12-05-08
札幌 08 3連単 12-06-01
札幌 08 3連単 12-06-05
札幌 08 3連単 12-06-07
札幌 08 3連複 01-05-06
札幌 08 3連複 01-06-08
札幌 08 3連複 01-06-12
札幌 08 3連複 01-08-12
札幌 08 3連複 02-06-12
札幌 08 3連複 02-07-12
札幌 08 単勝 12
札幌 10 3連単 14-03-05
札幌 10 3連単 14-03-06
札幌 10 3連単 14-07-01
札幌 10 3連単 14-07-03
札幌 10 3連単 14-07-10
札幌 10 3連複 01-03-06
札幌 10 3連複 01-03-07
札幌 10 3連複 01-03-14
札幌 10 3連複 01-06-14
札幌 10 3連複 03-10-14
札幌 10 3連複 05-10-14
札幌 10 馬連 03-14
札幌 10 複勝 03
札幌 12 3連単 05-09-03
札幌 12 3連単 05-09-04
札幌 12 3連単 05-09-07
札幌 12 3連単 05-09-11
札幌 12 3連単 05-09-12
札幌 12 3連単 09-03-05
札幌 12 3連単 09-03-11
札幌 12 3連単 09-05-03
札幌 12 3連単 09-05-03
札幌 12 3連単 09-05-07
札幌 12 3連単 09-05-11
札幌 12 3連単 09-05-11
札幌 12 3連単 09-11-03
札幌 12 3連単 09-11-03
札幌 12 3連単 09-11-04
札幌 12 3連単 09-11-05
札幌 12 3連単 09-11-12
札幌 12 3連単 11-05-09
札幌 12 単勝 05
札幌 12 馬連 05-09
小倉 04 3連単 11-06-04
小倉 04 3連単 11-06-13
小倉 04 3連単 11-06-15
小倉 04 3連単 11-15-08
小倉 04 3連単 11-15-14
小倉 07 馬連 09-16
小倉 08 3連単 15-02-01
小倉 08 3連単 15-02-05
小倉 08 3連単 15-02-08
小倉 08 3連単 15-08-07
小倉 08 3連単 15-08-11
小倉 08 3連複 01-02-08
小倉 08 3連複 01-07-08
小倉 08 3連複 01-07-15
小倉 08 3連複 01-08-15
小倉 08 3連複 05-08-15
小倉 08 3連複 05-11-15
小倉 08 ワイド 01-02
小倉 08 ワイド 02-05
小倉 10 複勝 04
小倉 12 単勝 17
新潟 03 3連単 06-07-03
新潟 03 3連単 06-07-11
新潟 03 3連単 06-07-14
新潟 03 3連単 06-07-15
新潟 03 3連単 06-07-15
新潟 03 3連単 06-11-03
新潟 03 3連単 06-11-04
新潟 03 3連単 06-11-04
新潟 03 3連単 06-11-07
新潟 03 3連単 06-11-14
新潟 03 3連単 06-11-14
新潟 03 3連単 07-06-03
新潟 03 3連単 07-06-04
新潟 03 3連単 07-06-11
新潟 03 3連単 07-06-15
新潟 03 単勝 14
新潟 07 3連単 06-07-04
新潟 07 3連単 06-07-09
新潟 07 3連単 06-07-12
新潟 07 3連単 06-12-10
新潟 07 3連単 06-12-13
新潟 07 単勝 07
新潟 09 単勝 08
新潟 12 ワイド 02-04
新潟 12 ワイド 02-11

2016年08月21日

2016年8月20日・21日の出目結果

1点100円計算で

8月20日
 購 入16300
 払戻金63930

8月21日
 購 入19700
 払戻金16060

2日間合計
 購 入36000
 払戻金79900


2016年8月20日

新潟 01 馬単 03-11 100 0
新潟 01 馬単 03-18 100 0
新潟 01 馬連 03-11 100 0
新潟 02 3連単 11-09-08 100 0
新潟 02 3連単 11-09-15 100 0
新潟 02 3連単 11-13-04 100 0
新潟 02 3連単 11-13-09 100 0
新潟 02 3連単 11-13-12 100 0
新潟 02 単勝 04 100 880
新潟 03 馬連 12-15 100 0
新潟 04 単勝 06 100 420
新潟 04 単勝 13 100 0
新潟 08 3連単 15-10-02 100 0
新潟 08 3連単 15-10-04 100 0
新潟 08 3連単 15-10-08 100 0
新潟 08 3連単 15-10-13 100 0
新潟 08 3連単 10-13-02 100 0
新潟 08 3連単 10-13-04 100 0
新潟 08 3連単 10-13-04 100 0
新潟 08 3連単 10-13-06 100 0
新潟 08 3連単 10-13-06 100 0
新潟 08 3連単 10-13-15 100 0
新潟 08 3連単 10-15-02 100 0
新潟 08 3連単 10-15-06 100 0
新潟 08 3連単 10-15-08 100 0
新潟 08 3連単 10-15-08 100 0
新潟 08 3連単 10-15-13 100 0
新潟 08 馬連 10-15 100 0
新潟 09 3連単 05-04-02 100 0
新潟 09 3連単 05-04-06 100 0
新潟 09 3連単 05-04-10 100 0
新潟 09 3連単 05-09-03 100 0
新潟 09 3連単 05-09-04 100 0
新潟 09 3連単 05-09-06 100 0
新潟 09 3連単 09-05-02 100 0
新潟 09 3連単 09-05-03 100 0
新潟 09 3連単 09-05-04 100 0
新潟 09 3連単 09-05-10 100 0
新潟 11 単勝 05 100 0
新潟 11 複勝 06 100 110
小倉 02 単勝 02 100 240
小倉 03 3連複 05-09-16 100 0
小倉 03 3連複 05-10-14 100 0
小倉 03 3連複 09-10-14 100 0
小倉 03 3連複 09-14-16 100 0
小倉 07 3連単 03-09-04 100 0
小倉 07 3連単 03-09-15 100 0
小倉 07 3連単 03-12-01 100 0
小倉 07 3連単 03-12-08 100 0
小倉 07 3連単 03-12-09 100 0
小倉 08 3連単 05-01-11 100 0
小倉 08 3連単 05-11-02 100 0
小倉 08 3連単 05-11-03 100 0
小倉 08 3連単 05-11-06 100 0
小倉 08 3連単 05-11-08 100 0
小倉 08 3連単 05-11-08 100 0
小倉 08 3連単 11-01-08 100 0
小倉 08 3連単 11-05-01 100 0
小倉 08 3連単 11-05-02 100 0
小倉 08 3連単 11-05-08 100 0
小倉 08 3連単 11-05-08 100 0
小倉 08 3連単 11-08-01 100 0
小倉 08 3連単 11-08-01 100 0
小倉 08 3連単 11-08-03 100 0
小倉 08 3連単 11-08-05 100 0
小倉 08 3連単 11-08-06 100 0
小倉 08 3連複 01-03-05 100 0
小倉 08 3連複 01-03-11 100 0
小倉 08 3連複 01-05-06 100 0
小倉 08 3連複 01-05-08 100 0
小倉 08 3連複 01-05-11 100 0
小倉 08 3連複 01-06-08 100 0
小倉 08 3連複 01-08-11 100 0
小倉 08 3連複 02-06-11 100 54580
小倉 08 3連複 05-06-11 100 0
小倉 08 3連複 05-06-11 100 0
小倉 08 単勝 06 100 1720
小倉 08 馬単 11-05 100 0
小倉 08 馬単 11-08 100 0
小倉 08 馬連 05-11 100 0
小倉 09 3連単 01-04-02 100 0
小倉 09 3連単 01-04-03 100 0
小倉 09 3連単 01-04-07 100 0
小倉 09 3連単 01-04-09 100 0
小倉 09 3連単 04-01-02 100 0
小倉 09 3連単 04-01-08 100 0
小倉 09 3連単 04-01-09 100 0
小倉 09 3連単 04-02-03 100 0
小倉 09 3連単 04-02-07 100 0
小倉 09 3連単 04-02-08 100 0
小倉 09 馬単 04-01 100 0
小倉 09 馬単 04-02 100 0
小倉 10 単勝 18 100 0
札幌 02 3連複 01-03-05 100 0
札幌 02 3連複 01-05-12 100 0
札幌 02 3連複 03-08-12 100 0
札幌 02 3連複 05-08-12 100 0
札幌 03 3連単 01-07-04 100 0
札幌 03 3連単 01-07-12 100 0
札幌 03 3連単 01-07-13 100 0
札幌 03 3連単 01-12-03 100 0
札幌 03 3連単 01-12-08 100 0
札幌 03 3連単 01-12-13 100 0
札幌 03 3連単 07-01-03 100 0
札幌 03 3連単 07-01-04 100 0
札幌 03 3連単 07-01-08 100 0
札幌 03 3連単 07-01-12 100 0
札幌 03 単勝 07 100 0
札幌 03 馬連 01-07 100 0
札幌 04 単勝 08 100 0
札幌 06 単勝 03 100 0
札幌 08 3連単 06-11-10 100 0
札幌 08 3連単 10-03-06 100 0
札幌 08 3連単 10-03-11 100 0
札幌 08 3連単 10-06-03 100 0
札幌 08 3連単 10-06-11 100 0
札幌 08 3連単 10-11-03 100 0
札幌 08 3連単 10-11-06 100 0
札幌 08 3連単 11-10-03 100 0
札幌 08 3連複 02-03-10 100 5980
札幌 08 3連複 02-03-11 100 0
札幌 08 3連複 03-06-11 100 0
札幌 08 3連複 03-10-11 100 0
札幌 08 3連複 04-09-10 100 0
札幌 08 3連複 04-10-11 100 0
札幌 08 馬連 10-11 100 0
札幌 09 3連単 05-01-02 100 0
札幌 09 3連単 05-01-09 100 0
札幌 09 3連単 05-01-12 100 0
札幌 09 3連単 05-07-01 100 0
札幌 09 3連単 05-07-02 100 0
札幌 09 3連単 05-07-11 100 0
札幌 09 3連単 07-05-01 100 0
札幌 09 3連単 07-05-09 100 0
札幌 09 3連単 07-05-11 100 0
札幌 09 3連単 07-05-12 100 0
札幌 09 馬連 05-07 100 0
札幌 10 3連複 02-04-05 100 0
札幌 10 3連複 02-04-08 100 0
札幌 10 3連複 02-05-12 100 0
札幌 10 3連複 04-08-12 100 0
札幌 10 馬単 12-05 100 0
札幌 10 馬単 12-08 100 0
札幌 10 馬連 08-12 100 0
札幌 12 3連単 11-12-01 100 0
札幌 12 3連単 11-12-05 100 0
札幌 12 3連単 11-12-10 100 0
札幌 12 3連単 11-12-14 100 0
札幌 12 3連単 12-11-01 100 0
札幌 12 3連単 12-11-03 100 0
札幌 12 3連単 12-11-05 100 0
札幌 12 3連単 12-11-14 100 0
札幌 12 3連単 12-14-03 100 0
札幌 12 3連単 12-14-05 100 0
札幌 12 3連単 12-14-10 100 0
札幌 12 3連単 12-14-11 100 0
札幌 12 3連複 01-10-12 100 0
札幌 12 3連複 03-05-11 100 0
札幌 12 3連複 03-05-12 100 0
札幌 12 3連複 03-11-12 100 0
札幌 12 3連複 03-11-14 100 0
札幌 12 3連複 10-11-12 100 0
札幌 12 複勝 11 100 0

16300 63930


2016年8月21日

札幌 01 複勝 08 100 0
札幌 01 馬連 04-08 100 0
札幌 01 馬単 08-01 100 0
札幌 01 馬単 08-04 100 0
札幌 02 複勝 02 100 0
札幌 02 複勝 05 100 0
札幌 02 複勝 11 100 260
札幌 02 馬連 03-07 100 0
札幌 03 馬連 10-13 100 0
札幌 03 単勝 12 100 0
札幌 03 3連単 10-13-11 100 0
札幌 03 3連単 10-13-12 100 0
札幌 03 3連単 10-13-06 100 0
札幌 03 3連単 10-13-03 100 0
札幌 03 3連単 13-06-12 100 0
札幌 03 3連単 13-06-07 100 0
札幌 03 3連単 13-06-03 100 0
札幌 03 3連単 13-10-11 100 0
札幌 03 3連単 13-10-06 100 0
札幌 03 3連単 13-10-07 100 0
札幌 03 3連単 06-10-13 100 0
札幌 03 3連単 10-13-07 100 0
札幌 03 3連単 13-06-07 100 0
札幌 03 3連単 13-06-10 100 0
札幌 03 3連単 13-07-06 100 0
札幌 03 3連単 13-07-10 100 0
札幌 03 3連単 13-10-06 100 0
札幌 03 3連単 13-10-07 100 0
札幌 04 馬単 11-03 100 0
札幌 04 馬単 11-12 100 0
札幌 04 3連複 03-04-08 100 0
札幌 04 3連複 04-08-12 100 0
札幌 04 3連複 03-08-11 100 0
札幌 04 3連複 04-11-12 100 0
札幌 04 3連単 11-03-04 100 0
札幌 04 3連単 11-03-08 100 0
札幌 04 3連単 11-03-12 100 0
札幌 04 3連単 11-12-09 100 0
札幌 04 3連単 11-12-10 100 0
札幌 04 3連単 12-08-11 100 0
札幌 04 3連単 12-11-03 100 0
札幌 04 3連単 11-03-08 100 0
札幌 04 3連単 11-03-12 100 0
札幌 04 3連単 11-08-03 100 0
札幌 04 3連単 11-12-03 100 0
札幌 07 単勝 07 100 0
札幌 07 3連複 02-05-09 100 0
札幌 07 3連複 02-05-06 100 0
札幌 07 3連複 01-07-10 100 0
札幌 07 3連複 02-06-07 100 0
札幌 07 3連複 01-05-07 100 0
札幌 07 3連複 02-05-07 100 0
札幌 12 3連単 10-14-03 100 0
札幌 12 3連単 10-14-08 100 0
札幌 12 3連単 10-14-13 100 9110
札幌 12 3連単 10-13-05 100 0
札幌 12 3連単 10-13-07 100 0
小倉 01 複勝 07 100 110
