レース 点数 払戻金 結果 点数 払戻金 結果 点数 払戻金 結果 点数 払戻金 結果 点数 払戻金 結果
2016/5/11 笠松 1 6 0 -600 4 0 -400 6 0 -600 2 130 -70
2016/5/11 笠松 2 6 900 300 4 340 -60 6 100 -500 2 130 -70
2016/5/11 笠松 3 6 160 -440 4 0 -400 6 0 -600 2 0 -200
2016/5/11 笠松 4 6 290 -310 4 0 -400 6 0 -600 2 170 -30
2016/5/11 笠松 5 6 680 80 4 1060 660 6 420 -180 2 560 360
2016/5/11 笠松 6 6 510 -90 4 400 0 6 140 -460 2 180 -20
2016/5/11 笠松 7 6 1650 1050 4 0 -400 6 0 -600 2 180 -20
2016/5/11 笠松 8 6 0 -600 4 0 -400 6 0 -600 2 0 -200
2016/5/11 笠松 9 6 0 -600 4 0 -400 6 0 -600 2 0 -200
2016/5/11 笠松 10 6 0 -600 4 0 -400 6 0 -600 2 0 -200
-1810 -2200 -5340 -650
2016/5/11 園田 1 6 260 -340 4 0 -400 6 590 -10 2 230 30
2016/5/11 園田 2 6 700 100 4 480 80 6 330 -270 2 160 -40
2016/5/11 園田 3 6 1000 400 4 1230 830 6 660 60 2 280 80
2016/5/11 園田 4 6 740 140 4 540 140 6 1030 430 2 120 -80
2016/5/11 園田 5 6 710 110 4 0 -400 6 0 -600 2 180 -20
2016/5/11 園田 6 6 290 -310 4 0 -400 6 770 170 2 0 -200
2016/5/11 園田 7 6 490 -110 4 0 -400 6 0 -600 2 470 270
2016/5/11 園田 8 6 0 -600 4 0 -400 6 0 -600 2 280 80
2016/5/11 園田 9 6 0 -600 4 0 -400 6 0 -600 2 0 -200
2016/5/11 園田 10 6 560 -40 4 400 0 6 540 -60 2 170 -30
2016/5/11 園田 11 6 530 -70 4 340 -60 6 1230 630 2 960 760
-1320 -1410 -1450 650
2016/5/11 門別 1 6 410 -190 4 220 -180 6 680 80 2 0 -200
2016/5/11 門別 2 6 430 -170 4 230 -170 6 240 -360 2 0 -200
2016/5/11 門別 3 6 170 -430 4 0 -400 6 0 -600 2 0 -200
2016/5/11 門別 6 6 1050 450 4 0 -400 6 0 -600 2 0 -200
2016/5/11 門別 7 6 2540 1940 4 3530 3130 6 10890 10290 2 1060 860
2016/5/11 門別 8 6 0 -600 4 0 -400 6 0 -600 2 0 -200
2016/5/11 門別 9 6 470 -130 4 0 -400 6 0 -600 2 170 -30
2016/5/11 門別 10 6 150 -450 4 0 -400 6 0 -600 2 0 -200
420 780 7010 -370
2016/5/11 川崎 1 6 1290 690 4 1560 1160 6 460 -140 4 280 -120 4 610 210
2016/5/11 川崎 2 6 870 270 4 0 -400 6 2270 1670 4 230 -170 4 660 260
2016/5/11 川崎 3 6 0 -600 4 0 -400 6 0 -600 4 0 -400 4 0 -400
2016/5/11 川崎 4 6 0 -600 4 0 -400 6 0 -600 4 0 -400 4 170 -230
2016/5/11 川崎 5 6 1220 620 4 1360 960 6 1710 1110 4 0 -400 4 510 110
2016/5/11 川崎 6 6 380 -220 4 0 -400 6 620 20 4 900 500 4 360 -40
2016/5/11 川崎 7 6 0 -600 4 0 -400 6 0 -600 4 0 -400 4 150 -250
2016/5/11 川崎 8 6 1660 1060 4 1570 1170 6 840 240 4 770 370 4 570 170
2016/5/11 川崎 9 6 490 -110 4 0 -400 6 0 -600 4 0 -400 4 320 -80
2016/5/11 川崎 10 6 220 -380 4 0 -400 6 260 -340 4 240 -160 4 240 -160
2016/5/11 川崎 11 6 0 -600 4 0 -400 6 0 -600 4 140 -260 4 120 -280
-470 90 -440 -1840 -690
【このカテゴリーの最新記事】