Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | ☆☆☆☆ |
Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | PUT |
10 | 384 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | D | 6IB | Sw | D2LA |
11 | 503 | 5 | 6 | 1 | - | 右ラフ | D | 5I3w | SwSW | U1 |
12 | 399 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | D | 5I | Sw | D7LA→U1 |
13 | 521 | 5 | 5 | 1 | - | 右ラフ | D | 4I8I | Sw | D3 |
14 | 152 | 3 | 4 | 1 | - | - | 6I | - | SwBSw | 1 |
15 | 399 | 4 | 3 | 1 | ○ | 右keep | D | 7I | - | D5 |
16 | 426 | 4 | 5 | 2 | - | 左keep | D | 5w9I | - | U7→U1 |
17 | 174 | 3 | 4 | 2 | - | - | 4I | - | SwB | 0 |
18 | 368 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右keep | D | PW | - | 0 |
IN | 3326 | 36 | 41 | 14 | 22.2% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | - |
1 | 374 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 9I | - | D4S |
2 | 196 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 5W | - | - | 0 |
3 | 489 | 5 | 6 | 2 | - | 左ラフ | D | UT9I | P | 1 |
4 | 442 | 4 | 7 | 2 | - | 左ラフ | D | 5I | P | 0 |
5 | 301 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | 3w | Sw | - | 0 |
6 | 373 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | D | 5I | Sw | D8 |
7 | 183 | 3 | 3 | 1 | - | - | 4I | - | Aw | U1 |
8 | 481 | 5 | 4 | 1 | ○ | 右ラフ | D | 3wB | Aw | U1 |
9 | 399 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 9I | - | - |
SOUTH | 3238 | 36 | 39 | 15 | 55.6% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | - |
Total | 6564 | 72 | 80 | 29 | 38.9% | 50% | 0 | 0 | 0 | - |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30