TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
掛川西(静岡2位) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
岐阜第一(岐阜3位) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | × | 8 | 10 | 0 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
宇治山田商(三重3位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京大中京(愛知2位) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
中京(岐阜2位) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋たちばな(愛知3位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
聖隷クリストファー(静岡3位) | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菰野(三重2位) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
カード
常葉大菊川(静岡1位)
中京(岐阜2位)
岐阜第一(岐阜3位)
至学館(愛知1位)
聖隷クリストファー(静岡3位)
【明治神宮野球大会】第6日結果 横浜 松… 2024.11.25
【プレミア12】台湾2発で初Ⅴ U-18アジ… 2024.11.24
【明治神宮野球大会】第5日結果 明日第6… 2024.11.24
PR
キーワードサーチ
カテゴリ
コメント新着