PR
Freepage List
Keyword Search
Comments
| JG0SYA | 22/10/09 | 09:32J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JN1KRY | 22/10/09 | 09:35J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JA3HZR | 22/10/09 | 09:38J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JM2RUV | 22/10/09 | 09:39J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JR9RPD | 22/10/09 | 09:41J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JK2IXE | 22/10/09 | 09:42J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JL1PWP | 22/10/09 | 09:43J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JF0MIP | 22/10/09 | 09:45J | 5BP | 59 | 7.051 | SSB |
| JP1BPC | 22/10/09 | 09:46J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JA7EPC | 22/10/09 | 09:49J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JA1LXI | 22/10/09 | 09:50J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JE9WJF | 22/10/09 | 09:52J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JA1DET | 22/10/09 | 09:54J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JN1LWH | 22/10/09 | 09:55J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JF1SEK | 22/10/09 | 09:56J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JA0BOV | 22/10/09 | 09:58J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JN1MLF | 22/10/09 | 09:59J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JJ1UPC | 22/10/09 | 10:01J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JA3IFW | 22/10/09 | 10:02J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JK2UYX | 22/10/09 | 10:03J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JQ1NNT | 22/10/09 | 10:05J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JR1FGM | 22/10/09 | 10:06J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JA1FIO | 22/10/09 | 10:08J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JH7DDD | 22/10/09 | 10:09J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JK1DLC | 22/10/09 | 10:10J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JF1ENT | 22/10/09 | 10:11J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| 7L3ATQ/1 | 22/10/09 | 10:14J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JL1VFZ | 22/10/09 | 10:15J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JA0WDU | 22/10/09 | 10:16J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JO7IDS | 22/10/09 | 10:17J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JH1ECN | 22/10/09 | 10:20J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JE7WLO | 22/10/09 | 10:23J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JH7PYH | 22/10/09 | 10:25J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JA7IRI/7 | 22/10/09 | 10:26J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JS1EYI | 22/10/09 | 10:30J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JA0FDF | 22/10/09 | 10:32J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JA1ECU | 22/10/09 | 10:34J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JH2HIS | 22/10/09 | 10:35J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JE3MTQ | 22/10/09 | 10:36J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JA7IKQ | 22/10/09 | 10:37J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JG1DYO | 22/10/09 | 10:39J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JR2RKK | 22/10/09 | 10:41J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JM2HPC/2 | 22/10/09 | 10:42J | 55 | 55 | 7.051 | SSB |
| JJ1CKA | 22/10/09 | 10:46J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JA9ECK | 22/10/09 | 10:48J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JP7TKR | 22/10/09 | 10:49J | 59 | 59 | 7.051 | SSB |
| JA4CEH | 22/10/09 | 11:00J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JF2NLF | 22/10/09 | 11:01J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JN1CJS | 22/10/09 | 11:02J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JA7GNX | 22/10/09 | 11:04J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JJ1SSU | 22/10/09 | 11:04J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JA1KZP | 22/10/09 | 11:05J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JF7VVL | 22/10/09 | 11:07J | 559 | 539 | 7.007 | CW |
| JA3HTE | 22/10/09 | 11:09J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JM2RUV | 22/10/09 | 11:10J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JK1XAY | 22/10/09 | 11:12J | 539 | 599 | 7.007 | CW |
| JA1SGX | 22/10/09 | 11:13J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JH1QMX | 22/10/09 | 11:14J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JA9RT | 22/10/09 | 11:14J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JH5AVM | 22/10/09 | 11:15J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JF2RDG | 22/10/09 | 11:16J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JA7IKQ | 22/10/09 | 11:17J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JM2LOF | 22/10/09 | 11:18J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JA7ESQ | 22/10/09 | 11:19J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JE1AZZ | 22/10/09 | 11:20J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JJ0VEF | 22/10/09 | 11:21J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JR3XEX | 22/10/09 | 11:21J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JA4KRX | 22/10/09 | 11:22J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JA2FUA | 22/10/09 | 11:24J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JH2PWY | 22/10/09 | 11:25J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JI2SVL | 22/10/09 | 11:26J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JA7NBL | 22/10/09 | 11:26J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| 7M1RIS/QRP | 22/10/09 | 11:27J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JR3OYH | 22/10/09 | 11:28J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JE1NJO | 22/10/09 | 11:29J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JJ3TTH | 22/10/09 | 11:29J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JH1VIG | 22/10/09 | 11:31J | 599 | 599 | 7.007 | CW |
| JH5EZJ | 22/10/09 | 11:34J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JH3TBY | 22/10/09 | 11:35J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JG2NUD | 22/10/09 | 11:37J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JH1URJ | 22/10/09 | 11:37J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JQ1DPP | 22/10/09 | 11:38J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JA9DGI | 22/10/09 | 11:39J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JA7JEC | 22/10/09 | 11:40J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JR3MVF | 22/10/09 | 11:40J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JA1LNQ | 22/10/09 | 11:41J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JA3HXQ | 22/10/09 | 11:42J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JL1VFZ | 22/10/09 | 11:43J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JF1SEK | 22/10/09 | 11:44J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JA8RHU | 22/10/09 | 11:45J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JA1SGX | 22/10/09 | 11:45J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JH7GED | 22/10/09 | 11:47J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JH1QMX | 22/10/09 | 11:47J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JH2HUQ | 22/10/09 | 11:48J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JA7CDV | 22/10/09 | 11:48J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JF1XQL | 22/10/09 | 11:49J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JE2DTL | 22/10/09 | 11:50J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JI2SVL | 22/10/09 | 11:51J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JA1HTK | 22/10/09 | 11:52J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JL1BFC | 22/10/09 | 11:52J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JA7AMP | 22/10/09 | 11:53J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| 7M1RIS/QRP | 22/10/09 | 11:53J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JE1WBA | 22/10/09 | 11:54J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JF2RDG | 22/10/09 | 11:55J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JO1NLN | 22/10/09 | 11:56J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JA1CHY | 22/10/09 | 11:56J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JF2NLF | 22/10/09 | 11:57J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JA7EHT | 22/10/09 | 11:58J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JA1DFP | 22/10/09 | 11:58J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JA2GTN | 22/10/09 | 11:59J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JK1FZA | 22/10/09 | 12:00J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JK1HCE | 22/10/09 | 12:00J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| 7L3AEO | 22/10/09 | 12:01J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JM1FST | 22/10/09 | 12:02J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JE1HWY | 22/10/09 | 12:02J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JK1VGN | 22/10/09 | 12:03J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JA9ELE | 22/10/09 | 12:04J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JM2RUV | 22/10/09 | 12:04J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JA7FLG | 22/10/09 | 12:05J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JG7HRZ | 22/10/09 | 12:06J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JA5IVG | 22/10/09 | 12:06J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JA4CGP | 22/10/09 | 12:07J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JI1BBN | 22/10/09 | 12:08J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JA6VGK | 22/10/09 | 12:09J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JH4GCN/QRP | 22/10/09 | 12:10J | 599 | 599 | 10.121 | CW |
| JI1ACI | 22/10/09 | 12:17J | 599 | 599 | 50.084 | CW |
| JM1LZT/1 | 22/10/09 | 12:19J | 599 | 599 | 50.064 | CW |
| 7M4NHA | 22/10/09 | 12:21J | 599 | 599 | 50.060 | CW |
| JH1PVJ/0 | 22/10/09 | 12:26J | 599 | 599 | 50.057 | CW |


福島県耶麻郡北塩原村 2023.04.25
/7 宮城県刈田郡七ヶ宿町#06003B,QM07FX 2023.04.25
/7 福島県石川郡平田村#07003D,QM07GE 2023.04.23