PR
Freepage List
Keyword Search
Comments
| JR8CEM | 23/01/21 | 08:47J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JH1KWG | 23/01/21 | 08:54J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JA8JXC | 23/01/21 | 08:57J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JK7USL | 23/01/21 | 09:05J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JA7HQU | 23/01/21 | 09:06J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JR7FMQ | 23/01/21 | 09:08J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JP3UKF | 23/01/21 | 09:09J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JL7DHW | 23/01/21 | 09:11J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JI7TBT | 23/01/21 | 09:13J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JA7KOJ | 23/01/21 | 09:14J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JN7GQC | 23/01/21 | 09:17J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JF8CDF | 23/01/21 | 09:21J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JR0CXS | 23/01/21 | 09:23J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JA1LXI | 23/01/21 | 09:24J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JL7SNM | 23/01/21 | 09:26J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JA3HXQ | 23/01/21 | 09:27J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JK8HXB | 23/01/21 | 09:29J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JF1WQN | 23/01/21 | 09:31J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| 7M3PEC | 23/01/21 | 09:13J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JH2SVI | 23/01/21 | 09:35J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JF6RVW | 23/01/21 | 09:37J | 59 | 59 | 7.081 | 3SSB |
| JH7DDD | 23/01/21 | 09:39J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JJ7CVI | 23/01/21 | 09:41J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JA9ECK | 23/01/21 | 09:42J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JH0SGO | 23/01/21 | 09:44J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JH7XWZ | 23/01/21 | 09:46J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JJ1AYW | 23/01/21 | 09:48J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JA7PFI | 23/01/21 | 09:51J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JF7TST | 23/01/21 | 09:54J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JK1EMH | 23/01/21 | 09:56J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JG7JPK/7 | 23/01/21 | 09:57J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JR1OAR | 23/01/21 | 09:58J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JF7JGQ | 23/01/21 | 09:59J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JH0EYM | 23/01/21 | 10:02J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JN1AUQ/7 | 23/01/21 | 10:03J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JE7TNF | 23/01/21 | 10:04J | 59 | 59 | 7.081 | SSB |
| JH2HUQ | 23/01/21 | 10:21J | 599 | 559 | 7.010 | CW |
| JA0GSG | 23/01/21 | 10:22J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JG3MPK | 23/01/21 | 10:26J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JA7LOD | 23/01/21 | 10:27J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JK3HFN | 23/01/21 | 10:29J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JA1GTF | 23/01/21 | 10:30J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JE7BQT | 23/01/21 | 10:31J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JF1DFA | 23/01/21 | 10:32J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JA9BFA/1 | 23/01/21 | 10:34J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JH1AKZ | 23/01/21 | 10:35J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JH1FSL | 23/01/21 | 10:36J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JL1BNE | 23/01/21 | 10:36J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JA7IRI | 23/01/21 | 10:37J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JP1WYR | 23/01/21 | 10:38J | 599 | 559 | 7.010 | CW |
| JE1AZZ | 23/01/21 | 10:39J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JH7OUW | 23/01/21 | 10:40J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JA3HXQ | 23/01/21 | 10:41J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JR2ULS | 23/01/21 | 10:45J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JR6OSY | 23/01/21 | 10:46J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JH7GED | 23/01/21 | 10:47J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JA3RHR | 23/01/21 | 10:47J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JL1WQO | 23/01/21 | 10:48J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JA1GEZ | 23/01/21 | 10:49J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JA3NUT | 23/01/21 | 10:50J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JA1UOC | 23/01/21 | 10:50J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JA9BDJ/1 | 23/01/21 | 10:52J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JK1AUY/1 | 23/01/21 | 10:54J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JN3DKK | 23/01/21 | 10:55J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JA4RF | 23/01/21 | 10:55J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JH7IXX | 23/01/21 | 10:56J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JH1KNV | 23/01/21 | 10:57J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JA1HLR | 23/01/21 | 10:57J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JF3ITH | 23/01/21 | 10:58J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JI2NOT | 23/01/21 | 10:59J | 599 | 599 | 7.010 | CW |
| JR7UXB/1 | 23/01/21 | 11:13J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JI1EKD/1 | 23/01/21 | 11:14J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JA2DHF | 23/01/21 | 11:15J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JA2KKA | 23/01/21 | 11:15J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JK3HFN | 23/01/21 | 11:16J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JA1JNR | 23/01/21 | 11:17J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JL1BNE | 23/01/21 | 11:18J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JF1XQL | 23/01/21 | 11:18J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JA9ELE | 23/01/21 | 11:19J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JA7GNX | 23/01/21 | 11:20J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JK1VGN | 23/01/21 | 11:21J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JA5APG | 23/01/21 | 11:21J | 599 | 599 | 10.123 | CW |
| JG1UWQ | 23/01/21 | 11:22J | 599 | 599 | 10.123 | CW |





福島県耶麻郡北塩原村 2023.04.25
/7 宮城県刈田郡七ヶ宿町#06003B,QM07FX 2023.04.25
/7 福島県石川郡平田村#07003D,QM07GE 2023.04.23