PR
Freepage List
Keyword Search
Comments
| JR1ELC | 23/03/16 | 14:45J | 59 | 59 | 7.087 | SSB |
| JH7IVR | 23/03/16 | 14:48J | 59 | 59 | 7.087 | SSB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ1FIC | 23/03/16 | 14:52J | 59 | 59 | 7.087 | SSB |
| JL7IVS | 23/03/16 | 14:56J | 59 | 59 | 7.087 | SSB |
| JI7VQP | 23/03/16 | 14:57J | 59 | 59 | 7.087 | SSB |
| JP1HBR | 23/03/16 | 14:59J | 59 | 59 | 7.087 | SSB |
| JF1KSF | 23/03/16 | 15:00J | 59 | 59 | 7.087 | SSB |
| JA7EPC | 23/03/16 | 15:01J | 59 | 59 | 7.087 | SSB |
| JJ7GCL | 23/03/16 | 15:03J | 59 | 59 | 7.087 | SSB |
| JH0EOS | 23/03/16 | 15:03J | 59 | 59 | 7.087 | SSB |
| JL7HMU | 23/03/16 | 15:04J | 59 | 59 | 7.087 | SSB |
| JF1JUG | 23/03/16 | 15:05J | 59 | 59 | 7.087 | SSB |
| JA8EHV | 23/03/16 | 15:07J | 59 | 59 | 7.087 | SSB |
| JI7QMM | 23/03/16 | 15:08J | 59 | 59 | 7.087 | SSB |
| JA3MZN | 23/03/16 | 15:09J | 59 | 59 | 7.087 | SSB |
| JE7DLB | 23/03/16 | 15:11J | 59 | 59 | 7.087 | SSB |
| JJ1TUI | 23/03/16 | 15:13J | 59 | 59 | 7.087 | SSB |
| JN7GQC | 23/03/16 | 15:14J | 59 | 59 | 7.087 | SSB |
| JA2TTH | 23/03/16 | 15:17J | 59 | 59 | 7.087 | SSB |
| JK1NFJ | 23/03/16 | 15:17J | 59 | 59 | 7.087 | SSB |
| JM1XSJ | 23/03/16 | 15:18J | 59 | 59 | 7.087 | SSB |
| JR4WVW | 23/03/16 | 15:18J | 59 | 59 | 7.087 | SSB |
| JK8IQN | 23/03/16 | 15:19J | 59 | 59 | 7.087 | SSB |
| JI1BIF | 23/03/16 | 15:20J | 59 | 59 | 7.087 | SSB |
| JG7CRR | 23/03/16 | 15:21J | 59 | 59 | 7.087 | SSB |
| JP3NOJ | 23/03/16 | 15:25J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JL7IVS | 23/03/16 | 15:27J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JJ1KSG/7 | 23/03/16 | 15:29J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JG7CRR | 23/03/16 | 15:29J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JQ1WYB | 23/03/16 | 15:30J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JF2PHJ | 23/03/16 | 15:31J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JH2JNU | 23/03/16 | 15:32J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JE1MGR | 23/03/16 | 15:32J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JH7ULA | 23/03/16 | 15:33J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JA3QNR | 23/03/16 | 15:34J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JR1FVV | 23/03/16 | 15:35J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JE6JXD | 23/03/16 | 15:36J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JH1VIG | 23/03/16 | 15:36J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JA7PFI/7 | 23/03/16 | 15:37J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JE3JAF | 23/03/16 | 15:39J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JR2JEN | 23/03/16 | 15:40J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JK1EOP | 23/03/16 | 15:40J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JA1MJC/2 | 23/03/16 | 15:41J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JA3BJZ | 23/03/16 | 15:42J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JK1LHW | 23/03/16 | 15:44J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JR2HHS | 23/03/16 | 15:45J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JR3XEX | 23/03/16 | 15:46J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JA3HXQ | 23/03/16 | 15:46J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JF2RDG | 23/03/16 | 15:47J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JH0JRU | 23/03/16 | 15:48J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JO1IOI | 23/03/16 | 15:49J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JG1STB | 23/03/16 | 15:50J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JJ1QLT | 23/03/16 | 15:51J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JR1AIA | 23/03/16 | 15:52J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JA2JRS | 23/03/16 | 15:53J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JA8SNA | 23/03/16 | 15:54J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JR9SLB | 23/03/16 | 15:55J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JH1MZG | 23/03/16 | 15:56J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JA7BMS | 23/03/16 | 15:57J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JR3GBC | 23/03/16 | 15:58J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JA0LDB | 23/03/16 | 15:58J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JA6CBG | 23/03/16 | 15:59J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JG2JWA | 23/03/16 | 16:00J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JI2NOT | 23/03/16 | 16:00J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JJ3LXM | 23/03/16 | 16:02J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JR1BNV | 23/03/16 | 16:02J | 599 | 599 | 7.011 | CW |
| JH4TXW/QRP | 23/03/16 | 16:06J | 579 | 599 | 7.011 | CW |
| JH7IXX | 23/03/16 | 16:19J | 599 | 599 | 7 | CW |






福島県耶麻郡北塩原村 2023.04.25
/7 宮城県刈田郡七ヶ宿町#06003B,QM07FX 2023.04.25
/7 福島県石川郡平田村#07003D,QM07GE 2023.04.23