PR
Freepage List
Keyword Search
Comments





| JH1WNL | 23/04/01 | 14:37J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JE0GTK | 23/04/01 | 14:41J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JE1EJS | 23/04/01 | 14:44J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JH1GIN | 23/04/01 | 14:47J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JF1JXU | 23/04/01 | 14:47J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JL7IVS/7 | 23/04/01 | 14:49J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JN4BNV | 23/04/01 | 14:51J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JA1RYC | 23/04/01 | 14:51J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JA7PFI | 23/04/01 | 14:52J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JA3HZR | 23/04/01 | 14:53J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JR2RKK | 23/04/01 | 14:53J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JG1IEB/1 | 23/04/01 | 14:54J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JK3HNM | 23/04/01 | 14:55J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JE8CZT | 23/04/01 | 14:56J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JE7DLB | 23/04/01 | 14:58J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JH1RDA | 23/04/01 | 15:00J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JH7DDD | 23/04/01 | 15:02J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JF7TST | 23/04/01 | 15:03J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JA7EPC | 23/04/01 | 15:04J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JR2GYC | 23/04/01 | 15:05J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JA3RWQ | 23/04/01 | 15:06J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JA1KGY | 23/04/01 | 15:07J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JA6DRJ/2 | 23/04/01 | 15:08J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JR2XDQ | 23/04/01 | 15:09J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JI1UPL | 23/04/01 | 15:10J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JJ1TUI | 23/04/01 | 15:10J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JK1EMH | 23/04/01 | 15:11J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| 7L2QAD | 23/04/01 | 15:12J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JR8CEM | 23/04/01 | 15:13J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JH1TEB | 23/04/01 | 15:13J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JO1LHC | 23/04/01 | 15:14J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JG3UVA | 23/04/01 | 15:15J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JH7UCD | 23/04/01 | 15:16J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JH7NFY | 23/04/01 | 15:17J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JO4BCU | 23/04/01 | 15:19J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JK1UNO/1 | 23/04/01 | 15:20J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JF6RVW | 23/04/01 | 15:21J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JJ7TDQ | 23/04/01 | 15:23J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JM4LXA | 23/04/01 | 15:29J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JQ1NNT | 23/04/01 | 15:30J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JA1XWD | 23/04/01 | 15:31J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JO1UCV | 23/04/01 | 15:32J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JH4LHF | 23/04/01 | 15:33J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JM4QEX | 23/04/01 | 15:34J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JR2SZH | 23/04/01 | 15:35J | 59 | 59 | 7.093 | SSB |
| JP3AWA | 23/04/01 | 15:39J | -04 | +03 | 7.042 | FT8 |
| JE6MIN | 23/04/01 | 15:39J | -04 | -18 | 7.042 | FT8 |
| JA1HLF | 23/04/01 | 15:41J | -03 | +01 | 7.042 | FT8 |
| JQ1NNT | 23/04/01 | 15:42J | -08 | +10 | 7.042 | FT8 |
| JG1NDM | 23/04/01 | 15:43J | +01 | +01 | 7.042 | FT8 |
| JM1VWQ | 23/04/01 | 15:45J | +02 | +09 | 7.042 | FT8 |
| JA5DZJ | 23/04/01 | 15:45J | -01 | +02 | 7.042 | FT8 |
| JM1GSA | 23/04/01 | 15:46J | -04 | -02 | 7.042 | FT8 |
| JH8FCC | 23/04/01 | 15:47J | -05 | +12 | 7.042 | FT8 |
| JG1JEO | 23/04/01 | 15:49J | +01 | +04 | 7.042 | FT8 |
| JA1OLT | 23/04/01 | 15:50J | -04 | +18 | 7.042 | FT8 |
| JH3IVO | 23/04/01 | 15:51J | +01 | +03 | 7.042 | FT8 |
| JA7PFI | 23/04/01 | 15:52J | -11 | +08 | 7.042 | FT8 |
| JA4JVE | 23/04/01 | 15:53J | +02 | +04 | 7.042 | FT8 |
| JR2VKB | 23/04/01 | 15:55J | +01 | +01 | 7.042 | FT8 |
| JR7MIR | 23/04/01 | 15:56J | +05 | +11 | 7.042 | FT8 |
| JH3IVO | 23/04/01 | 15:57J | -06 | +08 | 7.042 | FT8 |
| JP6SRV/P | 23/04/01 | 15:58J | -07 | -05 | 7.042 | FT8 |
| JE5IWA | 23/04/01 | 15:59J | -04 | -09 | 7.042 | FT8 |
| JA3BJZ | 23/04/01 | 16:00J | -01 | +00 | 7.042 | FT8 |
| JR1TPI | 23/04/01 | 16:01J | -01 | +15 | 7.042 | FT8 |
| JE1CYI | 23/04/01 | 16:02J | -10 | +07 | 7.042 | FT8 |
| JG1JEO | 23/04/01 | 16:03J | +02 | +02 | 7.042 | FT8 |
| JR0NEA | 23/04/01 | 16:04J | +03 | +05 | 7.042 | FT8 |
| JP7KHZ | 23/04/01 | 16:06J | +04 | +07 | 7.042 | FT8 |
| JH7VSC | 23/04/01 | 16:07J | +06 | -01 | 7.042 | FT8 |
| JA0WMP | 23/04/01 | 16:08J | -09 | +04 | 7.042 | FT8 |
| JL6HXC | 23/04/01 | 16:09J | -03 | -05 | 7.042 | FT8 |
| JH7VSC | 23/04/01 | 16:09J | +06 | -01 | 7.042 | FT8 |
| JH3IEF | 23/04/01 | 16:10J | +00 | +00 | 7.042 | FT8 |
| JQ1NNT | 23/04/01 | 16:11J | -02 | +14 | 7.042 | FT8 |
| JE2NLE | 23/04/01 | 16:12J | +01 | +13 | 7.042 | FT8 |
| JL2OBL | 23/04/01 | 16:13J | +02 | +18 | 7.042 | FT8 |
| JF6RVW | 23/04/01 | 16:16J | +04 | -04 | 7.042 | FT8 |
| JG3AGB | 23/04/01 | 16:17J | -12 | +00 | 7.042 | FT8 |
| JR3JSZ | 23/04/01 | 16:18J | -05 | +05 | 7.042 | FT8 |
| JN1VXL | 23/04/01 | 16:19J | +00 | +00 | 7.042 | FT8 |
| JE4GJV | 23/04/01 | 16:22J | +01 | +03 | 7.042 | FT8 |
| JK1NJJ | 23/04/01 | 16:23J | +05 | +20 | 7.042 | FT8 |
| JE1LHM | 23/04/01 | 16:23J | +00 | +05 | 7.042 | FT8 |
| JA7PFI | 23/04/01 | 16:28J | 599 | 599 | 7.013 | CW |
福島県耶麻郡北塩原村 2023.04.25
/7 宮城県刈田郡七ヶ宿町#06003B,QM07FX 2023.04.25
/7 福島県石川郡平田村#07003D,QM07GE 2023.04.23