PR
キーワードサーチ
コメント新着
フリーページ
投資ブログランキング
| 通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | 成立日時 | 決済通貨 | スポット円換算 | スワップ円換算 | 決済損益 |
| ポンド・円 | 1 | 144.63 | 2009/12/14 07:00 | JPY | -46,300 円 | 798 円 | -46,102 円 | |
| 米ドル・円 | 1 | 89.95 | 2010/01/29 00:59 | JPY | -2,200 円 | 27 円 | -2,773 円 | |
| ユーロ・円 | 1 | 125.91 | 2010/02/03 00:06 | JPY | -32,800 円 | 54 円 | -33,346 円 | |
| 豪ドル・円 | 1 | 79.71 | 2010/02/03 00:08 | JPY | -2,500 円 | 728 円 | -2,372 円 | |
| スイスフラン・円 | 1 | 85.60 | 2010/02/03 00:08 | JPY | -20,200 円 | -28 円 | -20,828 円 | |
| ポンド・円 | 10 | 142.69 | 2010/02/05 00:18 | JPY | -269,000 円 | 930 円 | -274,070 円 | |
| ユーロ・円 | 10 | 122.88 | 2010/02/10 23:22 | JPY | -25,000 円 | 80 円 | -30,920 円 | |
| NZドル・円 | 10 | 62.07 | 2010/02/10 23:25 | JPY | 48,000 円 | 420 円 | 42,420 円 | |
| スイスフラン・円 | 10 | 83.83 | 2010/02/10 23:27 | JPY | -25,000 円 | -20 円 | -31,020 円 | |
| カナダドル・円 | 10 | 83.74 | 2010/02/10 23:29 | JPY | 95,000 円 | 50 円 | 89,050 円 | |
| 各合計 | 0 | 55 | -280,000 円 | 3,039 円 | -309,961 円 | |||
| ランキング | ニックネーム | 資産+評価損益金 |
|---|---|---|
|
46663 位
|
low-risk 様 | 4,386,997 |