PR
キーワードサーチ
コメント新着
フリーページ
投資ブログランキング
| 通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | 成立日時 | 決済通貨 | スポット円換算 | スワップ円換算 | 決済損益 |
| ポンド・円 | 1 | 144.63 | 2009/12/14 07:00 | JPY | -31,800 円 | 899 円 | -31,501 円 | |
| 米ドル・円 | 1 | 89.95 | 2010/01/29 00:59 | JPY | 6,900 円 | 49 円 | 6,349 円 | |
| ユーロ・円 | 1 | 125.91 | 2010/02/03 00:06 | JPY | -25,500 円 | 94 円 | -26,006 円 | |
| 豪ドル・円 | 1 | 79.71 | 2010/02/03 00:08 | JPY | 17,600 円 | 1,295 円 | 18,295 円 | |
| スイスフラン・円 | 1 | 85.60 | 2010/02/03 00:08 | JPY | -15,600 円 | -45 円 | -16,245 円 | |
| ポンド・円 | 10 | 142.69 | 2010/02/05 00:18 | JPY | -124,000 円 | 1,940 円 | -128,060 円 | |
| ユーロ・円 | 10 | 122.88 | 2010/02/10 23:22 | JPY | 48,000 円 | 480 円 | 42,480 円 | |
| NZドル・円 | 10 | 62.07 | 2010/02/10 23:25 | JPY | 157,000 円 | 3,490 円 | 154,490 円 | |
| スイスフラン・円 | 10 | 83.83 | 2010/02/10 23:27 | JPY | 21,000 円 | -190 円 | 14,810 円 | |
| カナダドル・円 | 10 | 83.74 | 2010/02/10 23:29 | JPY | 315,000 円 | 320 円 | 309,320 円 | |
| 各合計 | 0 | 55 | 368,600 円 | 8,332 円 | 343,932 円 | |||
| ランキング | ニックネーム | 資産+評価損益金 |
|---|---|---|
|
9132 位
|
low-risk 様 | 5,306,111 |