| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | |||
| 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:38'19.051 | |||
| 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1:38'22.279 | |||
| 3 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:38'23.238 | |||
| 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1:38'24.745 | |||
| 5 | M.ウェバー | レッドブル・ルノー | 1:38'54.989 | |||
| 6 | J.バトン | Honda | 1:39'12.061 | |||
| 7 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:39'17.295 | |||
| 8 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:39'18.486 | |||
| 9 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:39'22.124 | |||
| 10 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1:38'28.846 1周遅れ | |||
| 11 | T.グロック | トヨタ | 1:38'33.054 1周遅れ | |||
| 12 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1:39'09.241 1周遅れ | |||
| 13 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURI Honda | 1:39'24.965 1周遅れ | |||
| - | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | メカニカルトラブル | |||
| - | F.アロンソ | ルノー | エンジン | |||
| - | R.バリチェロ | Honda | アクシデントダメージ | |||
| - | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | アクシデント | |||
| - | A.デビッドソン | SUPER AGURI Honda | ラジエーター | |||
| - | S.ブルデー | STRフェラーリ | アクシデント | |||
| - | N.ピケJr. | ルノー | アクシデント | |||
| - | S.ベッテル | STRフェラーリ | アクシデント | |||
| - | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | アクシデント |
2008 F1 ブラジルGP 決勝 2008/11/09 コメント(54)
2008 F1 ブラジルGP 予選 2008/11/02 コメント(3)
2008 F1 中国GP 決勝 2008/10/25 コメント(1)
Calendar
Comments