| No | 魚 | 魚影 | 売値 | 時間帯 | 場所 | 半球 |
| 1 | ゴールデントラウト | 中 | 15000 | 0~9時,16~24時 | 崖の上 | 北 |
| 1 | イトウ | 特大 | 15000 | 0~9時,16~24時 | 崖の上 | 北 |
| 1 | デメニギス | 小 | 15000 | 0~4時,21~24時 | 海 | 北 |
| 1 | シーラカンス | 特大 | 15000 | 一日中(雨の日) | 海 | 北 |
| 1 | ゴールデントラウト | 中 | 15000 | 0~9時,16~24時- | 崖の上 | 南 |
| 1 | ドラド | 特大 | 15000 | 4~24時- | 川 | 南 |
| 1 | サメ | 背びれ | 15000 | 0~9時,16~24時- | 海 | 南 |
| 1 | デメニギス | 小 | 15000 | 0~4時,21~24時- | 海 | 南 |
| 1 | シーラカンス | 特大 | 15000 | 一日中雨の日 | 海 | 南 |
| 10 | ジンベエザメ | 背びれ | 13000 | 一日中- | 海 | 南 |
| 11 | シイラ | 特大 | 12000 | 一日中- | 桟橋 | 南 |
| 11 | ノコギリザメ | 背びれ | 12000 | 0~9時,16~24時- | 海 | 南 |
| 13 | チョウザメ | 大 | 10000 | 一日中 | 河口 | 北 |
| 13 | カジキ | 特大 | 10000 | 一日中 | 桟橋 | 北 |
| 13 | アロワナ | 大 | 10000 | 0~9時,16~24時- | 川 | 南 |
| 13 | ピラルク | 大 | 10000 | 0~9時,16~24時- | 川 | 南 |
| 13 | チョウザメ | 大 | 10000 | 一日中- | 河口 | 南 |
| 13 | カジキ | 特大 | 10000 | 一日中- | 桟橋 | 南 |
| 19 | リュウグウノツカイ | 特大 | 9000 | 一日中 | 海 | 北 |
| 20 | シュモクザメ | 背びれ | 8000 | 0~9時,16~24時- | 海 | 南 |
| 21 | マグロ | 特大 | 7000 | 一日中 | 桟橋 | 北 |
| 22 | ガー | 特大 | 6000 | 0~9時,16~24時- | 池 | 南 |
| 23 | イシダイ | 中 | 5000 | 一日中 | 海 | 北 |
| 23 | カミツキガメ | 大 | 5000 | 0~4時,21~24時- | 川 | 南 |
| 23 | イシダイ | 中 | 5000 | 一日中- | 海 | 南 |
| 26 | ランチュウ | 小 | 4500 | 9~16時 | 池 | 北 |
| 26 | ロウニンアジ | 大 | 4500 | 一日中- | 桟橋 | 南 |
| 28 | ニシキゴイ | 大 | 4000 | 0~9時,16~24時- | 池 | 南 |
| 28 | エンドリケリー | 大 | 4000 | 0~4時,21~24時- | 川 | 南 |
| 28 | マンボウ | 背びれ | 4000 | 4~21時- | 海 | 南 |
| 31 | オオイワナ | 中 | 3800 | 0~9時,16~24時 | 崖の上 | 北 |
| 32 | スッポン | 大 | 3750 | 0~9時,16~24時- | 川 | 南 |
| 33 | タイ | 大 | 3000 | 一日中 | 海 | 北 |
| 33 | エンゼルフィッシュ | 小 | 3000 | 0~9時,16~24時- | 川 | 南 |
| 33 | エイ | 大 | 3000 | 4~21時- | 海 | 南 |
| 36 | チョウチンアンコウ | 大 | 2500 | 0~9時,16~24時 | 海 | 北 |
| 36 | ベタ | 極小 | 2500 | 9~16時- | 川 | 南 |
| 38 | ピラニア | 小 | 2500 | 0~4時,9~16時,21~24時- | 川 | 南 |
| 39 | シャンハイガニ | 小 | 2000 | 0~9時,16~24時- | 川 | 南 |
| 39 | ウツボ | 細長 | 2000 | 一日中- | 海 | 南 |
| 41 | パイク | 特大 | 1800 | 一日中- | 川 | 南 |
| 41 | キングサーモン | 大 | 1800 | 一日中- | 河口 | 南 |
| 43 | ドクターフィッシュ | 小 | 1500 | 9~16時- | 川 | 南 |
| 43 | コバンザメ | 背びれ | 1500 | 一日中- | 海 | 南 |
| 45 | キンギョ | 極小 | 1300 | 一日中 | 池 | 北 |
| 45 | デメキン | 極小 | 1300 | 9~16時 | 池 | 北 |
| 45 | キンギョ | 極小 | 1300 | 一日中- | 池 | 南 |
| 45 | デメキン | 極小 | 1300 | 9~16時- | 池 | 南 |
| 45 | グッピー | 極小 | 1300 | 9~16時- | 川 | 南 |
| 50 | タツノオトシゴ | 極小 | 1100 | 一日中- | 海 | 南 |
ありがとう!ジャニーズWEST!!!!!!!「W tr… 2020.01.24