Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | OB | Bunker | Penalty | Comment |
| 10 | 405 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | ボギースタート |
| 11 | 415 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | やっとボギー |
| 12 | 155 | 3 | 3 | 2 | ○ | - | - | - | - | 4歩外す |
| 13 | 508 | 5 | 5 | 2 | ○ | ○ | - | - | - | ドラ完璧な当たり |
| 14 | 379 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | SWシャンク |
| 15 | 368 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 特になし |
| 16 | 203 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 5Wでトップ |
| 17 | 524 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | ドラ左の林 |
| 18 | 418 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | ドラ引っ掛け |
| IN | 3375 | 36 | 44 | 16 | 22.2% | 14.3% | 0 | 1 | 0 | ドラが上手く打てない |
| 1 | 399 | 4 | 4 | 1 | - | ○ | - | - | - | ドラナイスショット |
| 2 | 536 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | ドラ林の中へ |
| 3 | 167 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 4Iドダフリ |
| 4 | 505 | 5 | 4 | 1 | ○ | ○ | - | - | - | 4歩入って初バーディー |
| 5 | 357 | 4 | 5 | 2 | - | ○ | - | - | - | 1歩下り外した |
| 6 | 408 | 4 | 4 | 1 | - | ○ | - | 1 | - | バンカーから寄せワン |
| 7 | 374 | 4 | 5 | 2 | - | ○ | - | - | - | 特になし |
| 8 | 189 | 3 | 3 | 2 | ○ | - | - | - | - | 20歩2パット |
| 9 | 418 | 4 | 5 | 3 | ○ | ○ | - | - | - | 20歩3パット |
| IN | 3353 | 36 | 42 | 17 | 33.3% | 85.7% | 0 | 1 | 0 | ドラいいかも |
| Total | 6728 | 72 | 86 | 33 | 27.8% | 50% | 0 | 2 | 0 | まあまあ |



久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30