Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | OB | TEE | PUT | Comment |
| 10 | 488 | 5 | 6 | 3 | ○ | ○ | - | D | 8歩↑ | いきなり3パット |
| 11 | 346 | 4 | 4 | 2 | ○ | - | - | D右 | 4歩↑ | D池から出た。 |
| 12 | 183 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | 6Iトップ | 5歩← | 2度打ちした・・。 |
| 13 | 390 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | D右 | 2歩→ | ドラが右30°に |
| 14 | 336 | 4 | 4 | 2 | ○ | - | - | D右 | 3歩↑ | 林からナイスオン |
| 15 | 333 | 4 | 4 | 2 | ○ | - | - | 3W左 | 13歩↓ | PWオーバー |
| 16 | 151 | 3 | 4 | 3 | ○ | - | - | 5Iトップ | 6歩↓ | また3パット |
| 17 | 437 | 4 | 6 | 3 | - | ○ | - | D | 13歩↓ | また3パット |
| 18 | 536 | 5 | 6 | 2 | - | ○ | - | D | 4歩↑ | パットショート |
| IN | 3200 | 36 | 45 | 20 | 55.6% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | パットへたくそ |
| 1 | 495 | 5 | 5 | 2 | ○ | ○ | - | D | 13歩↑ | SWショート |
| 2 | 188 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 4I左 | 8歩← | TEE引っ掛け |
| 3 | 366 | 4 | 5 | 1 | - | ○ | - | Dチョロ | 6歩↑ | ドラチョロした |
| 4 | 376 | 4 | 4 | 2 | ○ | ○ | - | D | 14歩↑ | セカンドショート |
| 5 | 359 | 4 | 4 | 2 | ○ | ○ | - | 3W | 13歩↑ | セカンドショート |
| 6 | 175 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 5I | 2歩↓ | TEE大オーバー |
| 7 | 537 | 5 | 5 | 2 | ○ | - | - | D右 | 13歩↑ | D林、Rナイスショット |
| 8 | 502 | 5 | 6 | 3 | ○ | ○ | - | D | 14歩↑ | パット引っ掛け |
| 9 | 445 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | D右 | 2歩↓ | 寄せワン |
| OUT | 3443 | 37 | 42 | 16 | 55.6% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | パット少し直った |
| Total | 6643 | 73 | 87 | 36 | 55.6% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 不満 |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30