Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | OB | TEE | PAT | Comment |
| 1 | 357 | 4 | 6 | 2 | - | ○ | - | D | 4歩↑ | 酔っ払い |
| 2 | 470 | 5 | 7 | 3 | - | ○ | - | D | 5歩↓ | 酔っ払い |
| 3 | 355 | 4 | 6 | 3 | - | ○ | - | D | 3歩↓ | 酔っ払い |
| 4 | 373 | 4 | 6 | 2 | - | ○ | - | D | 不明 | 酔っ払い |
| 5 | 143 | 3 | 3 | 2 | ○ | - | - | 8I | 8歩 | やっとパー |
| 6 | 515 | 5 | 6 | 2 | - | ○ | - | D | 不明 | 不明 |
| 7 | 392 | 4 | 6 | 3 | - | ○ | - | D | 20歩↓ | パット下手くそ |
| 8 | 177 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 5I | 不明 | 不明 |
| 9 | 397 | 4 | 5 | 3 | ○ | ○ | - | D | 17歩↓ | パット下手くそ |
| OUT | 3179 | 36 | 49 | 22 | 22.2% | 100% | 0 | 0 | 0 | あー眠い |
| 10 | 307 | 4 | 4 | 2 | ○ | ○ | - | D | 5歩↓ | 後半は頑張ろう |
| 11 | 177 | 3 | 4 | 3 | ○ | - | - | 5I | 7歩↓ | パット下手くそ |
| 12 | 343 | 4 | 5 | 3 | ○ | ○ | - | D | 8歩 | パット下手くそ |
| 13 | 340 | 4 | 4 | 2 | ○ | - | - | D | 2歩 | パット下手くそ |
| 14 | 488 | 5 | 6 | 3 | ○ | ○ | - | D | 不明 | パット下手くそ |
| 15 | 404 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | D | 5歩↓ | やっとワンパットだ |
| 16 | 130 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | 8I | 1歩↑ | 1歩は入る |
| 17 | 408 | 4 | 6 | 2 | - | ○ | - | D | 不明 | 良く分からん |
| 18 | 504 | 5 | 6 | 2 | - | ○ | - | D | 2歩↑ | 何で2歩はずすの |
| IN | 3101 | 36 | 45 | 19 | 55.6% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | パットが下手くそ |
| Total | 6280 | 72 | 94 | 41 | 38.9% | 85.7% | 0 | 0 | 0 | ワースト更新 |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30