Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | seri | TEE | PUT | Comment |
| 1 | 460 | 4 | 6 | 2 | - | 左ラフ | 4 | D | - | D引っ掛け 木に当たった |
| 2 | 366 | 4 | 6 | 2 | - | 右ラフ | 6 | R | - | セカンド池ポチャ |
| 3 | 520 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | 6 | D | - | やっと真ん中 |
| 4 | 393 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | 5 | D | - | 寄せミス |
| 5 | 207 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | 3 | 5I | - | 3パットよ |
| 6 | 408 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | 5 | D | - | 特になし |
| 7 | 168 | 3 | 3 | 1 | - | - | 4 | 7I | - | 寄せワン |
| 8 | 389 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | 4 | D | - | ベタピンはずした |
| 9 | 515 | 5 | 6 | 3 | ○ | 右ラフ | 5 | D | - | バーディー狙いすぎ |
| OUT | 3426 | 36 | 43 | 19 | 55.6% | 57.1% | 42 | 0 | 0 | 前半負け(>_<) |
| 10 | 528 | 5 | 6 | 2 | - | 右ラフ | 6 | D | - | セカンドRミス |
| 11 | 191 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 4 | 5W | - | ベタピンはずす2個目 |
| 12 | 415 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | 4 | D | - | 寄せミス |
| 13 | 449 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | 5 | D | - | 特になし |
| 14 | 210 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 4 | 5W | - | ナイスオン |
| 15 | 363 | 4 | 4 | 1 | - | 右keep | 6 | D | - | 気合のパーパット |
| 16 | 349 | 4 | 6 | 2 | - | 左ラフ | 4 | D | - | D引っ掛け 木に当たった |
| 17 | 408 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | 4 | D | - | D右の林。 |
| 18 | 535 | 5 | 6 | 2 | - | 右keep | 5 | D | - | セカンドチョロ |
| IN | 3448 | 36 | 43 | 17 | 22.2% | 57.1% | 42 | 0 | 0 | 負けよ |
| Total | 6874 | 72 | 86 | 36 | 38.9% | 57.1% | 84 | 0 | 0 | 完敗(>_<) |

久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30