Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | OB | Bunker | PUT | Comment |
| 1 | 384 | 4 | 5 | 3 | ○ | 左keep | - | - | - | 出だしボギー |
| 2 | 393 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | - | - | - | 寄せワン |
| 3 | 350 | 4 | 6 | 2 | - | 右ラフ | - | - | - | あー右の池 |
| 4 | 432 | 4 | 7 | 2 | - | 右ラフ | - | - | - | 右のOB |
| 5 | 507 | 5 | 5 | 2 | ○ | 右ラフ | - | - | - | 特になし |
| 6 | 169 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 寄せミス |
| 7 | 452 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | - | - | - | 寄せミス |
| 8 | 196 | 3 | 3 | 2 | ○ | 中keep | - | - | - | 特になし |
| 9 | 546 | 5 | 6 | 2 | - | 左ラフ | - | - | - | TEE引っ掛け |
| 喜連川 | 3429 | 36 | 45 | 18 | 33.3% | 28.6% | 0 | 0 | 0 | また90になっちゃうよ |
| 1 | 537 | 5 | 7 | 2 | - | 中keep | - | 1 | - | セカンドチョロ、 |
| 2 | 423 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | - | - | - | 特になし |
| 3 | 352 | 4 | 7 | 2 | - | 左ラフ | - | - | - | TEE池 |
| 4 | 174 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 寄せワン |
| 5 | 385 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | - | - | - | GBから寄せワン |
| 6 | 418 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | - | - | - | 寄せワンならず |
| 7 | 219 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 寄せワン |
| 8 | 535 | 5 | 5 | 2 | ○ | 左keep | - | - | - | 唯一のバーディチャンス |
| 9 | 453 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | - | - | - | 寄らず入らず |
| OUT | 3496 | 36 | 44 | 15 | 11.1% | 57.1% | 0 | 1 | 0 | 出だし3ホールが・・ |
| TOTAL | 6925 | 72 | 89 | 33 | 22.2% | 42.9% | 0 | 1 | 0 | やっとU-90 |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30