Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| 景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 | GORA | GDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8
|
8 | 8 | 7 | 7 | 9 | A | 4.2 | 4.1 |
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
| 1 | 406 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 6I | Sw | 2ndミスショット |
| 2 | 386 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 5W | Aw | DORA右ラフ |
| 3 | 361 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | D | 6I | Sw | 2ndミス、寄せワン |
| 4 | 159 | 3 | 4 | 1 | - | One on | 6I | - | Sw Sw | APミス |
| 5 | 523 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | 3w 9I | - | DORAミス(チョロ) |
| 6 | 487 | 5 | 5 | 1 | - | 中keep | D | 3W Aw | Sw | AP以外全部ミスでもパー |
| 7 | 409 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | R B 8I | - | 2nd FBミス |
| 8 | 138 | 3 | 4 | 2 | - | - | 5I | - | Sw | TEEミス |
| 9 | 393 | 4 | 6 | 2 | - | 中keep | D | R | Sw Sw | APミス |
| OUT | 3262 | 36 | 43 | 15 | 11.1% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | ピリッとしない |
| 10 | 376 | 4 | 5 | 3 | ○ | 右ラフ | D | R | - | 25歩大ショート |
| 11 | 421 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 4I | Sw | 寄せミス |
| 12 | 503 | 5 | 5 | 1 | - | 左ラフ | D | R 3W | Sw | Dチーピン |
| 13 | 168 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | 6I | - | - | また25歩大ショート |
| 14 | 333 | 4 | 4 | 2 | ○ | 左keep | D | 9I | - | 2m外した |
| 15 | 411 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 5I | Aw | 2ndミス(シャンク気味) |
| 16 | 400 | 4 | 7 | 3 | - | 中keep | D | 5W | Sw Aw | AP2回ミス、ここ苦手 |
| 17 | 181 | 3 | 2 | 1 | ○ | One on | 4I | - | - | 4Iナイスショットでバーディー |
| 18 | 529 | 5 | 6 | 2 | - | 中keep | D | 5W 8I | Aw | 2nd、APミス |
| IN | 3322 | 36 | 43 | 19 | 44.4% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | APミス多い |
| Total | 6584 | 72 | 86 | 34 | 27.8% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 普通だな・・ |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30