Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space

| 景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
| 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | ☆☆☆☆☆ |


| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
| 10 | 357 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 8I | Sw | Pミス(>_<) |
| 11 | 515 | 5 | 6 | 3 | ○ | 中keep | D | R R | - | また3パット(>_<) |
| 12 | 151 | 3 | 4 | 2 | - | - | 7I | - | Sw B | SwB寄らず入らず |
| 13 | 431 | 4 | 5 | 2 | - | 右keep | D | 5W | P | 2ndナイスでもPミス |
| 14 | 381 | 4 | 5 | 1 | - | 中keep | D | 8I | Sw P | 2nd右 |
| 15 | 552 | 5 | 5 | 2 | ○ | 右keep | D | 5W 9I | - | やっとPAR |
| 16 | 328 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | D | 8IB | Sw | 2nd Bミス |
| 17 | 189 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | R | - | - | ナイスオン |
| 18 | 439 | 4 | 5 | 3 | ○ | 中keep | D | 3W | - | ナイスオンでも3P |
| IN | 3343 | 36 | 43 | 19 | 44.4% | 85.7% | 0 | 0 | 0 | P下手くそ |
| 1 | 366 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右keep | D | 8I | - | ナイスPAR |
| 2 | 505 | 5 | 5 | 1 | - | 右ラフ | D | 5W 9I | Sw | 寄せワン |
| 3 | 394 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | D | 6I | Aw | 寄せワン |
| 4 | 147 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 6I | - | - | ナイスオン |
| 5 | 404 | 4 | 4 | 1 | - | 右ラフ | D | 5W | SwB | SwB Ok |
| 6 | 395 | 4 | 6 | 3 | - | 左ラフ | D | 6I | Sw | DミスPAR狙いすぎ |
| 7 | 368 | 4 | 5 | 2 | - | 右keep | D | 7I | Sw | 2nd、寄せミス |
| 8 | 214 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 4I | - | - | 下り2パットでよし |
| 9 | 568 | 5 | 6 | 1 | - | 右ラフ | D | 4I 4I | Sw B | D右、SW寄らず |
| OUT | 3361 | 36 | 40 | 15 | 33.3% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | あー30台ならず |
| Total | 6704 | 72 | 83 | 34 | 38.9% | 64.3% | 0 | 0 | 0 | 後半は直ってきた |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30