Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space

| 景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
| 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ☆☆☆ |
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
| 10 | 509 | 5 | 6 | 2 | - | 右ラフ | D | 3w9I | Sw | 寄らず入らず |
| 11 | 195 | 3 | 3 | 1 | - | - | 5I | SwB | - | GBから寄せワン |
| 12 | 448 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | 3w | 5w6I | - | 2ndチョロ |
| 13 | 403 | 4 | 5 | 2 | - | 左keep | D | 6I | P | 1m外した |
| 14 | 331 | 4 | 4 | 2 | ○ | 左keep | D | Pw | - | 特になし |
| 15 | 552 | 5 | 6 | 2 | - | 右keep | D | 5wPw | P | カラーから打てず |
| 16 | 198 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 4I | - | - | ベタピンパー?? |
| 17 | 410 | 4 | 8 | 3 | - | 左ラフ | D | 6I | SwB | D引っ掛けOB(>_<) |
| 18 | 458 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 5w | SwB | 特になし |
| IN | 3504 | 36 | 45 | 18 | 22.2% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | まずまず |
| 1 | 421 | 4 | 5 | 2 | - | 右keep | D | 4I | SwB | 2nd右 GB寄らず |
| 2 | 544 | 5 | 6 | 2 | - | 左ラフ | D | 3w9I | Sw | TEE木の裏 |
| 3 | 190 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 5w | - | - | ナイスオン |
| 4 | 440 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右keep | D | R | - | 35歩2パット |
| 5 | 394 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 6I | Sw | 寄せ強すぎ |
| 6 | 357 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 8I | SwB | 2ndミスGB2m入らず |
| 7 | 237 | 3 | 4 | 2 | - | - | 3W | - | SwB | TEEダフリ |
| 8 | 502 | 5 | 6 | 3 | ○ | 中keep | D | 3W | Aw | あー3パット |
| 9 | 451 | 4 | 7 | 2 | - | 右ラフ | D | RB6I5w | - | Dチョロ、2nd FBからOB |
| OUT | 3536 | 36 | 45 | 19 | 33.3% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 最後悪い |
| Total | 7040 | 72 | 90 | 37 | 27.8% | 50% | 0 | 0 | 0 | また、90 (>_<) |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30