Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space

| 景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
| 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | ☆☆☆☆☆ |
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
| 10 | 415 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 4I | AwB | 4Iトップしてミス |
| 11 | 390 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 4I | - | 4I、今度はナイスオン |
| 12 | 141 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | 7I | - | - | 7I ショートして3パット |
| 13 | 556 | 5 | 5 | 2 | ○ | 右keep | D | 3w6IB | - | 3rd FBから完璧 |
| 14 | 356 | 4 | 3 | 1 | ○ | 中keep | 3w | Aw | - | LTのルートからバーディー |
| 15 | 522 | 5 | 4 | 1 | ○ | 中keep | D | 5wAw | - | 連続バーディー |
| 16 | 362 | 4 | 4 | 1 | - | 右keep | D | 8I | SwB | 2ndミスもGBから寄せワン |
| 17 | 161 | 3 | 4 | 2 | - | - | 6I | - | Sw | 寄せミス |
| 18 | 391 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 7I | - | 苦手な18番、バーディーならず |
| IN | 3294 | 36 | 37 | 16 | 66.7% | 100% | 0 | 0 | 0 | 素晴らしい出来!! |
| 1 | 374 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右keep | D | 4I | - | 苦手な4I ナイスオン |
| 2 | 521 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | RPw | - | PW3mほど奥、入らず |
| 3 | 404 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 7I | - | 2nd完璧なショット |
| 4 | 365 | 4 | 6 | 2 | - | 中keep | D | 9I | SwBAw | 2ndミス、GBもショートしてダボ |
| 5 | 150 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 6I | - | - | バーディ欲しかった |
| 6 | 405 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | D | 5wAw | - | 難しいPAR4、ナイスパー |
| 7 | 552 | 5 | 4 | 1 | ○ | 中keep | D | 3w9I | - | 3mバーディー |
| 8 | 179 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | R | - | - | ナイスオン、P引っ掛けた |
| 9 | 403 | 4 | 6 | 3 | - | 中keep | D | R | SwB | R右にミス、3パット(>_<) |
| OUT | 3353 | 36 | 39 | 17 | 66.7% | 100% | 0 | 0 | 0 | 後半も30台\(^o^)/ |
| Total | 6647 | 72 | 76 | 33 | 66.7% | 100% | 0 | 0 | 0 | 大満足\(^o^)/ |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30