Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space

| 景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
| 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ☆☆☆ |
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
| 10 | 497 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | 6IPw | - | 残り100に刻んでパー |
| 11 | 363 | 4 | 5 | 3 | ○ | 左ラフ | D | 4I | - | D引っ掛け、4Iナイスオンでも3パット |
| 12 | 160 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 6I | - | - | 1m外す |
| 13 | 342 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | D | Pw | Sw | D飛びすぎ、また1m外す |
| 14 | 417 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 5I | Awo | wオーバー |
| 15 | 166 | 3 | 5 | 2 | - | - | 5I | - | AwP | アゲに負けた。 |
| 16 | 373 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | D | 9I | SwB | GBから寄せワン |
| 17 | 526 | 5 | 5 | 1 | - | 中keep | D | 5w5I | Sw | 寄せワン |
| 18 | 408 | 4 | 7 | 4 | - | 中keep | D | 3w | SwB | アゲで届かず、4パット |
| IN | 3252 | 36 | 44 | 19 | 33.3% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 4パットがアホ!! |
| 1 | 382 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | D | 9I | P | カラーから寄せワン |
| 2 | 369 | 4 | 5 | 3 | ○ | 右ラフ | D | Pw | - | 2nd乗せたのに3パット |
| 3 | 156 | 3 | 5 | 1 | - | - | 5I5I | - | Aw | 池ドボン・・・ |
| 4 | 397 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | R | - | 2ndナイスオン |
| 5 | 388 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右ラフ | D | 9I | - | ナイスオン |
| 6 | 469 | 5 | 5 | 2 | ○ | 右ラフ | D | R Sw | - | バーディー欲しかった |
| 7 | 396 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 5w | SwB | アゲでオーバー・・ |
| 8 | 199 | 3 | 4 | 2 | - | - | 5W | - | Sw | TEE引っ掛け |
| 9 | 527 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | 4I6I | - | アゲの中ナイスオン |
| OUT | 3283 | 36 | 41 | 17 | 55.6% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 風強かった |
| Total | 6535 | 72 | 85 | 36 | 44.4% | 64.3% | 0 | 0 | 0 | 池と4パットが× |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30