Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space

| 景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ☆☆☆☆☆ |


| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
| 10 | 372 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 8ISw | - | D右OBギリギリ |
| 11 | 486 | 5 | 6 | 2 | - | 左ラフ | D | 3wRAw | - | Dチョロ(>_<) |
| 12 | 325 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右keep | 5W | 9I | - | やっとPAR |
| 13 | 162 | 3 | 4 | 2 | - | - | 6I | - | Aw | TEEショート、30cm外す |
| 14 | 430 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右ラフ | D | 8I | - | 2ndラフからナイスオン |
| 15 | 604 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | 3w7I | - | Dやっと当たった |
| 16 | 174 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 5I | - | - | ニアピン、バーディならず |
| 17 | 437 | 4 | 5 | 2 | - | 右keep | D | R | SwB | 池越えギリギリ |
| 18 | 427 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | R6I | - | 2nd木に当たる |
| IN | 3417 | 36 | 41 | 18 | 44.4% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | D悪いけど耐えた |
| 1 | 171 | 3 | 2 | 1 | ○ | One on | 6I | - | - | やっとバーディー |
| 2 | 393 | 4 | 5 | 3 | ○ | 中keep | D | 9I | - | 2ndダフリ引っ掛け |
| 3 | 374 | 4 | 4 | 1 | - | 右ラフ | D | 5I | Sw | 寄せワン |
| 4 | 545 | 5 | 6 | 2 | - | 右ラフ | D | 5w3w | Sw | またDチョロ(>_<) |
| 5 | 196 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 5I | - | - | 30mナイスパット |
| 6 | 411 | 4 | 6 | 2 | - | 中keep | D | 7I | SwB | GBホームラン |
| 7 | 449 | 4 | 4 | 1 | - | 左keep | D | 5w | Sw | 寄せワン |
| 8 | 494 | 5 | 6 | 3 | ○ | 右ラフ | D | R8I | - | D右、3mを3パット |
| 9 | 381 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右ラフ | D | 5I | - | バーディならず |
| OUT | 3414 | 36 | 40 | 17 | 55.6% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 30台ならず |
| Total | 6831 | 72 | 81 | 35 | 50% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 70台ならず・・ |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30