Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space


| 景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
| 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | ☆☆☆ |

| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
| 10 | 594 | 5 | 6 | 2 | - | 左ラフ | D | R3w | Sw | D引っ掛け林 |
| 11 | 180 | 3 | 4 | 2 | - | - | R | - | Sw | 寄せミス |
| 12 | 354 | 4 | 4 | 1 | - | 右ラフ | D | 4I | Sw | 寄せワン |
| 13 | 369 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 7I | - | やっとパー |
| 14 | 196 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 5w | - | - | 25m 2パットでOK |
| 15 | 357 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 7I | - | 2打目ダフリでもON |
| 16 | 387 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 6I | Sw | 2nd引っ掛け、寄せ× |
| 17 | 483 | 5 | 6 | 2 | - | 左keep | D | 3w4I | Sw | 2ndチョロ!! |
| 18 | 387 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 6I | SwB | 2nd引っ掛け、GB× |
| ランガー | 3307 | 36 | 41 | 17 | 33.3% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 上がり悪い、ショットも× |
| 1 | 432 | 4 | 6 | 3 | - | 中keep | D | R | SwB | PAR狙いすぎ |
| 2 | 373 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 8I | - | 普通にパー |
| 3 | 200 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | 3w | - | - | バーディ狙って3パット |
| 4 | 413 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 5w | - | 2ndナイスオン |
| 5 | 514 | 5 | 6 | 3 | ○ | 中keep | D | 5w | Aw | 3rdダフリ、また3パット |
| 6 | 208 | 3 | 5 | 3 | - | - | R | - | Sw | 寄せミス、3パット |
| 7 | 573 | 5 | 6 | 2 | - | 左ラフ | D | RR | SwB | D引っ掛け、GBミス |
| 8 | 429 | 4 | 6 | 3 | - | 右ラフ | D | RB | SwB | もうダメ |
| 9 | 452 | 4 | 6 | 2 | - | 左ラフ | D | 6IRBAw | - | D林、その後も××× |
| ノーマン | 3594 | 36 | 47 | 23 | 44.4% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 3パット多すぎ、集中力× |
| Total | 6901 | 72 | 88 | 40 | 38.9% | 64.3% | 0 | 0 | 0 | ボロが出ました・・ |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30