Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space

| 景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
| 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | ☆☆ |
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
| 10 | 391 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 5I | Sw | D右、5I木、寄らず |
| 11 | 570 | 5 | 7 | 1 | - | 左ラフ | D | 5w5w9I | PwP | 4打目シャンク(>_<) |
| 12 | 376 | 4 | 6 | 2 | - | 左ラフ | D | 5wSw | Sw | アゲ強く届かない |
| 13 | 407 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 5ISW | - | 池の手前で刻む |
| 14 | 198 | 3 | 5 | 1 | - | - | 5w | - | Sw | 5WオーバーしてOB |
| 15 | 332 | 4 | 5 | 3 | ○ | 中keep | D | 9I | - | 2ndショート3P |
| 16 | 185 | 3 | 4 | 2 | - | - | 5I | - | P | カラーから3P |
| 17 | 351 | 4 | 5 | 1 | - | 右ラフ | D | 6I7I | SwB | 2nd木、3rd風で戻る |
| 18 | 485 | 5 | 5 | 2 | ○ | 左keep | D | 3wSw | - | 最後に1.5m外してPAR |
| IN | 3295 | 36 | 47 | 16 | 22.2% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 風が強かった・・ |
| 1 | 564 | 5 | 6 | 2 | - | 中keep | D | 3wR | SwB | R右に、GB寄ったけど外す |
| 2 | 347 | 4 | 6 | 3 | - | 右keep | D | 6I | Sw | 2ndミス、50cm外す |
| 3 | 134 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 8I | - | - | 2個目のPAR |
| 4 | 380 | 4 | 6 | 1 | - | 右ラフ | DD | 4I | P | D右OB |
| 5 | 341 | 4 | 3 | 1 | ○ | 右keep | D | 6I | - | 初バーディー |
| 6 | 368 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 6I | Aw | 寄せミス |
| 7 | 202 | 3 | 3 | 1 | - | - | 3w | - | SwB | GBから寄せワン |
| 8 | 502 | 5 | 4 | 1 | ○ | 中keep | D | 3wSW | - | 1mナイスバディー |
| 9 | 315 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | D | 9I | Sw | 寄せワン |
| OUT | 3153 | 36 | 40 | 14 | 33.3% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 後半は頑張った |
| Total | 6448 | 72 | 87 | 30 | 27.8% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 風の中、頑張ったかな・・ |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30