Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| 景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
| 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | ☆☆☆☆ |
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
| 1 | 382 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 5I | Sw | AP○、P入らず |
| 2 | 344 | 4 | 5 | 1 | - | 右ラフ | 3W | Pw | P | 3w池 (>_<) |
| 3 | 493 | 5 | 6 | 2 | - | 中keep | D | U18I | Aw | 8Iシャンク |
| 4 | 424 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | U1 | SwB | GB寄らず入らず |
| 5 | 162 | 3 | 3 | 1 | - | - | 5I | - | SwB | GB○でやっとPAR |
| 6 | 332 | 4 | 6 | 2 | - | 中keep | D | Aw | SwBAw | Awシャンクでダボ |
| 7 | 205 | 3 | 4 | 1 | - | - | U1 | - | Sw | TEE池ポチャ |
| 8 | 348 | 4 | 6 | 2 | - | 左ラフ | DD | 8I | - | D引っ掛けOB |
| 9 | 476 | 5 | 6 | 1 | - | 左ラフ | D | 3wPwB | - | D、OBでもボギーでこらえた |
| OUT | 3166 | 36 | 46 | 14 | 0% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | OB2個、シャンク2個、池2個 |
| 10 | 427 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 4I | Sw | D右プッシュ |
| 11 | 381 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | D | 4I | Aw | D左引っ掛け |
| 12 | 182 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 6I | - | - | ナイスオンでPAR |
| 13 | 504 | 5 | 6 | 2 | - | 左ラフ | D | U17I | P | カラーからP寄らず |
| 14 | 444 | 4 | 4 | 1 | - | 左keep | D | U1 | Sw | Sw 50Yベタピン |
| 15 | 289 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | Pw | - | 強風の上げナイスパー |
| 16 | 167 | 3 | 4 | 1 | - | - | 6I | - | SwBAw | GBミス |
| 17 | 507 | 5 | 6 | 2 | - | 右ラフ | D | 4IAw | Sw | D右、4Iも右AWダフリ |
| 18 | 371 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右keep | D | 4I | - | 4I◎◎でPAR |
| IN | 3272 | 36 | 41 | 16 | 33.3% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 後半はまあまあ |
| Total | 6438 | 72 | 87 | 30 | 16.7% | 50% | 0 | 0 | 0 | 強風で疲れました |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30