Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| 景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | ☆☆☆☆ |
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | PUT |
| 1 | 524 | 5 | 5 | 1 | - | 右ラフ | D | UT6I | P | U4 |
| 2 | 426 | 4 | 4 | 1 | - | 右ラフ | D | 3w | Sw | 1 |
| 3 | 395 | 4 | 4 | 2 | ○ | 左ラフ | D | 5I | - | D13S |
| 4 | 170 | 3 | 2 | 1 | ○ | One on | 5I | - | - | U5 |
| 5 | 409 | 4 | 5 | 2 | - | 左keep | D | 4I | SwB | U4→1 |
| 6 | 351 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | D | 8I | Sw | U6→1 |
| 7 | 149 | 3 | 2 | 1 | ○ | One on | 6I | - | - | U3 |
| 8 | 412 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 5I | P | U4→1 |
| 9 | 500 | 5 | 5 | 2 | ○ | 左ラフ | D | UTBSw | - | U10S→1 |
| OUT | 3336 | 36 | 37 | 14 | 44.4% | 28.6% | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | 384 | 4 | 4 | 2 | ○ | 左keep | D | 6I | - | - |
| 11 | 503 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | 3wAw | - | - |
| 12 | 399 | 4 | 5 | 1 | - | 左keep | D | 4I | SwBSW | - |
| 13 | 521 | 5 | 5 | 2 | ○ | 左keep | D | 3wSw | - | U6S→1 |
| 14 | 152 | 3 | 5 | 1 | - | - | 6I6I | - | P | - |
| 15 | 399 | 4 | 4 | 1 | - | 右ラフ | D | UT | Sw | D4 |
| 16 | 426 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 5w | Sw | D2 |
| 17 | 174 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 6I | - | - | D8→1 |
| 18 | 368 | 4 | 5 | 3 | ○ | 左ラフ | D | 8I | - | U20S→U2→1 |
| IN | 3326 | 36 | 41 | 16 | 55.6% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 6662 | 72 | 78 | 30 | 50% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | - |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30