PR
Keyword Search
Comments
| 魚種 | / | 入荷数量 | 高値 | 安値 | 平均 |
| * | (Kg) |
(円) |
(円) |
(円) |
|
| ハマチ | / | 496.8 |
630 |
150 |
456 |
| マアジ | / | 4,634.0 | 1,910 | 93 | 173 |
| サワラ | / | 216.3 | 1,300 | 400 | 880 |
| サゴシ | / | 243.1 | 1,308 | 338 | 666 |
| メッキアジ | / | 175.1 | 400 | 20 | 113 |
| スルメイカ | / | 538.0 | 580 | 120 | 250 |
| 真タイ | / | 168.6 | 1,120 | 100 | 717 |
| 活真タイ | / | 51.9 | 1,650 | 500 | 938 |
| チダイ | / | 231.1 | 750 | 180 | 634 |
| モンダイ | / | 53.9 | 1,200 | 66 | 437 |
| スズキ | / | 39.4 | 420 | 100 | 286 |
| ホウボウ | / | 23.2 | 1,800 | 300 | 724 |
| 赤コズナ | / | 4.7 | 4,200 | 1,800 | 3,423 |
| 白コズナ | / | 18.0 | 20,000 | 2,450 | 11,909 |
| 銀ブク | / | 44.8 | 900 | 290 | 552 |
| カマス | / | 1,372.9 | 1,510 | 53 | 114 |
| アマギ | / | 229.7 | 1,500 | 60 | 412 |
| バン | / | 10.5 | 710 | 350 | 606 |
| 穴子 | / | 3.7 | 1,300 | 1,160 | 1,209 |
| 活トラフグ | / | 39.2 | 16,400 | 5,000 | 9,530 |
| 活小フグ | / | 0.9 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 釣タチウオ | / | 520.2 | 2,100 | 650 | 1,752 |
| タコ | / | 43.5 | 1,590 | 500 | 997 |
| エソ | / | 4,922.2 | 240 | 27 | 179 |
| サザエ | / | 634.5 | 1,450 | 600 | 931 |
Calendar