PR
Keyword Search
Comments
| 魚 | / | 入荷数量 | 高値 | 安値 | 平均 |
| * | (Kg) |
(円) |
(円) |
(円) |
|
| ハマチ | / | 594.4 | 580 | 130 | 237 |
| マアジ | / | 991.0 | 1,930 | 80 | 282 |
| サワラ | / | 225.1 | 750 | 470 | 716 |
| サゴシ | / | 163.2 | 846 | 200 | 568 |
| メッキアジ | / | 351.3 | 400 | 40 | 116 |
| スルメイカ | / | 897.0 | 723 | 100 | 201 |
| 真タイ | / | 575.5 | 1,810 | 150 | 686 |
| 活真タイ | / | 61.4 | 1,600 | 500 | 808 |
| チダイ | / | 605.3 | 750 | 100 | 462 |
| モンダイ | / | 230.3 | 930 | 151 | 264 |
| スズキ | / | 42.0 | 450 | 80 | 267 |
| ホウボウ | / | 73.7 | 1,000 | 100 | 329 |
| 赤コズナ | / | 27.5 | 7,000 | 520 | 2,327 |
| 白コズナ | / | 12.1 | 11,600 | 2,800 | 6,788 |
| 銀ブク | / | 13.9 | 710 | 250 | 443 |
| カマス | / | 1,568.6 | 890 | 27 | 93 |
| アマギ | / | 844.6 | 1,500 | 67 | 560 |
| 赤ナマコ | / | 2.0 | 1,000 | 800 | 900 |
| 黒ナマコ | / | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 活トラフグ | / | 12.5 | 12,000 | 7,590 | 10,534 |
| 活小フグ | / | 5.9 | 8,050 | 2,300 | 6,647 |
| 釣タチウオ | / | 495.0 | 2,200 | 400 | 1,464 |
| タコ | / | 19.4 | 1,400 | 386 | 661 |
| エソ | / | 8,143.3 | 240 | 33 | 149 |
| サザエ | / | 501.2 | 1,450 | 100 | 941 |
Calendar